2012-08-09 河南公务员考试网
单位 学科 |
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 音乐 | 幼儿教育 | 合计 | |
市 直 学 校 |
高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
初中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
特教学校 | 1 | 1 | ||||||||||
幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||
合计 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
单位 学科 |
语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 合计 |
高中 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
初中 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
小学 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 35 | |||
合计 | 17 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 52 |
单位 学科 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 化学 | 音乐 | 美术 | 合计 |
初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
小学 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
合 计 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
单位 学科 |
语文 | 数学 | 英语 | 幼儿教育 | 合计 |
初中 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
小学 | 7 | 6 | 13 | ||
幼儿园 | 2 | 2 | |||
合 计 | 9 | 8 | 1 | 2 | 20 |
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||||
户 籍 地 | 民 族 | 政治面貌 | ||||||
毕业院 校、专业 |
毕 业 时 间 |
职 称 | ||||||
身份证号码 | 联系电话 | |||||||
通讯地址 | 邮政编码 | |||||||
本人简历 | ||||||||
本人承诺 | 本报名表所填写的信息准确无误,所提交的证件、资料真实有效,若有虚假,所产生的一切后果由本人承担。 报名人(签名): 年 月 日 |
|||||||
报考职位 | 职位代码 | |||||||
资格审查 意 见 |
审查人(签名): 、 、 、 年 月 日 |