2012-12-26 河南公务员考试网
| 报考职位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 专业范围 | 招聘单位 | 学历、年龄、职称要求 | ||||
| 市医院 | 五院 | 保健院 | 中医院 | 乡镇卫生院 | |||||
| 01 | 63 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 15 | 12 | 7 | 29 | 1、全日制二类本科以上28周岁以下(1984年12月31日以后出生); 2、全日制二类本科以上并具有初级以上职称30周岁以下(1982年12月31日以后出生); 3、全日制本科以上并具有中级以上职称35岁以下(1977年12月31日以后出生) |
|
| 02 | 4 | 专业技术岗位 | 医学检验 | 2 | 1 | 1 | |||
| 03 | 6 | 专业技术岗位 | 医学影像 | 2 | 2 | 2 | |||
| 04 | 1 | 专业技术岗位 | 麻 醉 | 1 | |||||
| 05 | 2 | 专业技术岗位 | 针灸推拿 | 1 | 1 | ||||
| 06 | 1 | 专业技术岗位 | 口腔医学 | 1 | |||||
| 07 | 1 | 专业技术岗位 | 耳鼻喉 | 1 | |||||
| 08 | 2 | 专业技术岗位 | 药 学 | 2 | |||||
| 09 | 4 | 专业技术岗位 | 中西医结合 (中医学) |
1 | 3 | ||||
| 10 | 1 | 专业技术岗位 | 中医骨伤 | 1 | |||||
| 合计 | 85 | 26 | 15 | 10 | 5 | 29 | |||
| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 日 | 照 片 |
|||||||||||||
| 民族 | 政治面貌 | 籍贯 | ||||||||||||||
| 毕业 院校 |
毕业时间 | 所学专业 | ||||||||||||||
| 学历 | 学位 | 身份证号 | ||||||||||||||
| 报考职位代码 | 报考单位及专业 | |||||||||||||||
| 现工作单位 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 简 历 (包括学习经历) |
||||||||||||||||
| 初审意见 | 审查人签名: 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 备 注 | ||||||||||||||||