2013-08-15 河南公务员考试网
用人单位 | 职位代码 | 提交报名申请人数 |
省人大常委会办公厅 | 190101 | 647 |
190102 | 218 | |
190103 | 635 | |
190104 | 291 | |
190105 | 871 | |
190106 | 494 | |
省政协办公厅 | 190201 | 736 |
省委宣传部 | 190301 | 733 |
省哲学社会科学规划基金办公室 | 190401 | 64 |
省委宣传部理论教育讲师团 | 190501 | 94 |
省委统战部 | 190601 | 78 |
190602 | 83 | |
190603 | 31 | |
省社会主义学院 | 190701 | 44 |
190702 | 55 | |
省委老干部局 | 190801 | 96 |
省关心下一代工作委员会办公室 | 190901 | 141 |
省老干部活动中心 | 191001 | 115 |
191002 | 156 | |
省直属机关老干部休养所 | 191101 | 1543 |
191102 | 72 | |
省高级人民法院 | 191201 | 953 |
郑州铁路运输法院 | 191301 | 73 |
191302 | 40 | |
洛阳铁路运输法院 | 191401 | 28 |
191402 | 110 | |
省人民检察院郑州铁路运输分院 | 191501 | 710 |
郑州铁路运输检察院 | 191601 | 210 |
洛阳铁路运输检察院 | 191701 | 121 |
191702 | 176 | |
省直机关党校 | 191801 | 131 |
河南警察学院 | 191901 | 19 |
191902 | 3 | |
191903 | 32 | |
191904 | 94 | |
191905 | 56 | |
191906 | 55 | |
191907 | 11 | |
191908 | 13 | |
191909 | 12 | |
191910 | 8 | |
191911 | 12 | |
191912 | 13 | |
191913 | 7 | |
191914 | 5 | |
191915 | 2 | |
191916 | 8 | |
191917 | 37 | |
191918 | 87 | |
191919 | 45 | |
191920 | 43 | |
191921 | 54 | |
191922 | 14 | |
191923 | 36 | |
191924 | 59 | |
191925 | 134 | |
河南省第一监狱 | 192001 | 28 |
192002 | 46 | |
192003 | 21 | |
192004 | 53 | |
192005 | 20 | |
192006 | 100 | |
192007 | 62 | |
192008 | 35 | |
192009 | 57 | |
192010 | 9 | |
河南省第二监狱 | 192101 | 8 |
192102 | 19 | |
192103 | 57 | |
192104 | 27 | |
192105 | 107 | |
192106 | 332 | |
河南省第三监狱 | 192201 | 7 |
192202 | 70 | |
192203 | 5 | |
192204 | 10 | |
192205 | 8 | |
192206 | 59 | |
192207 | 15 | |
192208 | 20 | |
192209 | 35 | |
192210 | 74 | |
192211 | 55 | |
192212 | 49 | |
192213 | 63 | |
192214 | 28 | |
192215 | 37 | |
192216 | 2 | |
河南省第四监狱 | 192301 | 6 |
192302 | 12 | |
192303 | 48 | |
192304 | 3 | |
192305 | 24 | |
192306 | 51 | |
192307 | 9 | |
河南省女子监狱 | 192401 | 202 |
192402 | 285 | |
192403 | 141 | |
192404 | 134 | |
192405 | 286 | |
192406 | 265 | |
192407 | 60 | |
192408 | 761 | |
192409 | 26 | |
河南省新乡监狱 | 192501 | 19 |
192502 | 18 | |
192503 | 20 | |
192504 | 8 | |
192505 | 47 | |
192506 | 56 | |
192507 | 12 | |
192508 | 38 | |
192509 | 22 | |
192510 | 12 | |
河南省平原监狱 | 192601 | 3 |
192602 | 22 | |
192603 | 15 | |
192604 | 21 | |
192605 | 17 | |
192606 | 19 | |
192607 | 8 | |
192608 | 646 | |
河南省豫北监狱 | 192701 | 3 |
192702 | 8 | |
192703 | 5 | |
192704 | 20 | |
192705 | 6 | |
192706 | 6 | |
192707 | 2 | |
192708 | 6 | |
河南省焦作监狱 | 192801 | 7 |
192802 | 32 | |
192803 | 6 | |
192804 | 4 | |
192805 | 7 | |
192806 | 29 | |
192807 | 6 | |
192808 | 24 | |
192809 | 46 | |
192810 | 3 | |
河南省焦南监狱 | 192901 | 8 |
192902 | 13 | |
192903 | 20 | |
192904 | 23 | |
192905 | 16 | |
192906 | 13 | |
192907 | 305 | |
192908 | 3 | |
河南省洛阳监狱 | 193001 | 23 |
193002 | 233 | |
193003 | 11 | |
河南省豫西监狱 | 193101 | 3 |
193102 | 8 | |
193103 | 11 | |
193104 | 19 | |
193105 | 57 | |
193106 | 40 | |
河南省三门峡监狱 | 193201 | 9 |
193202 | 66 | |
193203 | 534 | |
河南省郑州监狱 | 193301 | 23 |
193302 | 74 | |
193303 | 36 | |
193304 | 33 | |
193305 | 46 | |
193306 | 16 | |
193307 | 562 | |
193308 | 12 | |
河南省新郑监狱 | 193401 | 7 |
193402 | 5 | |
193403 | 9 | |
193404 | 5 | |
193405 | 11 | |
193406 | 143 | |
河南省豫中监狱 | 193501 | 27 |
193502 | 32 | |
193503 | 57 | |
河南省许昌监狱 | 193601 | 26 |
193602 | 14 | |
193603 | 15 | |
193604 | 5 | |
河南省周口监狱 | 193701 | 33 |
193702 | 57 | |
193703 | 20 | |
193704 | 14 | |
河南省豫南监狱 | 193801 | 7 |
193802 | 18 | |
193803 | 6 | |
193804 | 27 | |
193805 | 14 | |
193806 | 13 | |
193807 | 2 | |
193808 | 3 | |
河南省信阳监狱 | 193901 | 8 |
193902 | 52 | |
193903 | 14 | |
193904 | 10 | |
193905 | 10 | |
193906 | 31 | |
193907 | 25 | |
193908 | 10 | |
193909 | 137 | |
193910 | 5 | |
河南省豫东监狱 | 194001 | 7 |
194002 | 51 | |
194003 | 6 | |
194004 | 15 | |
194005 | 18 | |
194006 | 30 | |
194007 | 36 | |
194008 | 86 | |
194009 | 8 | |
河南省内黄监狱 | 194101 | 250 |
194102 | 14 | |
河南省郑州未管所 | 194201 | 21 |
194202 | 39 | |
194203 | 68 | |
194204 | 28 | |
194205 | 63 | |
河南省郑州女子监狱 | 194301 | 215 |
194302 | 241 | |
194303 | 211 | |
194304 | 275 | |
194305 | 182 | |
194306 | 111 | |
194307 | 87 | |
194308 | 74 | |
194309 | 26 | |
194310 | 53 | |
194311 | 912 | |
194312 | 29 | |
*以上报名人数为提交报名申请人数。 |