2013河南省统一考录公务员省直单位报名情况

2013-08-16 河南公务员考试网

河南省2013年统一考试录用公务省直单位报名情况
  截止时间:2013年8月16日8:00
用人单位 职位代码 提交报名申请人数 通过资格审核且已交费人数
省人大常委会办公厅 190101 778 93
190102 293 36
190103 806 130
190104 378 48
190105 1104 176
190106 608 95
省政协办公厅 190201 983 250
省委宣传部 190301 895 204
省哲学社会科学规划基金办公室 190401 105 14
省委宣传部理论教育讲师团 190501 107 27
省委统战部 190601 103 18
190602 106 19
190603 42 2
省社会主义学院 190701 57 4
190702 76 20
省委老干部局 190801 130 19
省关心下一代工作委员会办公室 190901 194 28
省老干部活动中心 191001 152 18
191002 230 57
省直属机关老干部休养所 191101 2061 475
191102 93 26
省高级人民法院 191201 1259 324
郑州铁路运输法院 191301 93 12
191302 63 12
洛阳铁路运输法院 191401 53 2
191402 155 23
省人民检察院郑州铁路运输分院 191501 866 273
郑州铁路运输检察院 191601 308 35
洛阳铁路运输检察院 191701 179 32
191702 243 48
省直机关党校 191801 191 19
河南警察学院 191901 27 0
191902 10 0
191903 37 9
191904 118 22
191905 84 12
191906 87 17
191907 14 1
191908 14 1
191909 16 2
191910 20 2
191911 14 3
191912 18 5
191913 13 0
191914 13 0
191915 14 0
191916 10 1
191917 52 11
191918 108 28
191919 63 9
191920 54 13
191921 77 8
191922 19 5
191923 45 8
191924 70 4
191925 166 24
河南省第一监狱 192001 45 0
192002 61 11
192003 28 9
192004 65 10
192005 26 3
192006 130 42
192007 91 19
192008 48 12
192009 73 13
192010 14 3
河南省第二监狱 192101 13 1
192102 37 6
192103 83 29
192104 36 15
192105 139 36
192106 503 114
河南省第三监狱 192201 9 1
192202 106 20
192203 9 4
192204 27 2
192205 17 5
192206 88 31
192207 34 6
192208 29 6
192209 53 10
192210 101 28
192211 70 17
192212 62 19
192213 74 25
192214 41 14
192215 53 17
192216 5 0
河南省第四监狱 192301 9 2
192302 19 3
192303 62 17
192304 10 2
192305 49 16
192306 71 23
192307 7 0
河南省女子监狱 192401 336 60
192402 397 87
192403 213 40
192404 183 15
192405 392 91
192406 358 93
192407 95 31
192408 1073 238
192409 39 4
河南省新乡监狱 192501 25 0
192502 34 2
192503 44 7
192504 12 2
192505 71 13
192506 91 25
192507 18 0
192508 51 10
192509 39 8
192510 12 0
河南省平原监狱 192601 9 0
192602 32 1
192603 26 4
192604 30 8
192605 23 4
192606 42 5
192607 9 5
192608 813 283
河南省豫北监狱 192701 4 0
192702 11 1
192703 7 1
192704 49 6
192705 16 2
192706 10 3
192707 12 0
192708 7 0
河南省焦作监狱 192801 10 0
192802 51 11
192803 13 0
192804 13 1
192805 17 3
192806 38 10
192807 7 1
192808 29 9
192809 64 18
192810 2 2
河南省焦南监狱 192901 10 0
192902 22 6
192903 32 4
192904 30 14
192905 19 7
192906 18 5
192907 461 141
192908 6 0
河南省洛阳监狱 193001 27 1
193002 317 96
193003 11 1
河南省豫西监狱 193101 3 1
193102 22 2
193103 14 0
193104 30 4
193105 82 25
193106 103 21
河南省三门峡监狱 193201 11 1
193202 73 3
193203 749 224
河南省郑州监狱 193301 22 1
193302 87 22
193303 40 13
193304 43 9
193305 82 19
193306 21 3
193307 780 223
193308 14 2
河南省新郑监狱 193401 8 0
193402 18 1
193403 14 2
193404 6 2
193405 19 2
193406 224 62
河南省豫中监狱 193501 34 7
193502 37 10
193503 73 20
河南省许昌监狱 193601 29 5
193602 16 2
193603 24 2
193604 7 0
河南省周口监狱 193701 43 1
193702 101 22
193703 34 6
193704 16 1
河南省豫南监狱 193801 9 1
193802 32 10
193803 8 1
193804 38 14
193805 20 7
193806 20 5
193807 2 0
193808 4 0
河南省信阳监狱 193901 16 1
193902 86 24
193903 17 4
193904 22 3
193905 19 3
193906 45 10
193907 34 9
193908 12 3
193909 217 51
193910 5 1
河南省豫东监狱 194001 13 5
194002 71 19
194003 13 1
194004 22 3
194005 30 7
194006 47 15
194007 54 21
194008 124 40
194009 14 1
河南省内黄监狱 194101 374 113
194102 23 0
河南省郑州未管所 194201 39 6
194202 56 14
194203 90 23
194204 35 7
194205 74 20
河南省郑州女子监狱 194301 320 51
194302 376 82
194303 237 38
194304 382 96
194305 272 51
194306 160 34
194307 105 25
194308 95 17
194309 42 10
194310 76 10
194311 1259 296
194312 30 6

  阅读此文的人还阅读了
  2013年新乡市考录公务员网上报名通过资格初审人数统计

分享到

切换频道