2013年河南省考试录用公务员省直单位报名情况

2013-08-17 河南公务员考试网

 河南省2013年统一考试录用公务员省直单位报名情况
  截止时间:2013年8月17日8:00
用人单位 职位代码 提交报名申请人数 通过资格审核且已交费人数
省人大常委会办公厅 190101 1048 250
190102 423 105
190103 1020 296
190104 508 136
190105 1442 414
190106 750 188
省政协办公厅 190201 1237 424
省委宣传部 190301 1116 342
省哲学社会科学规划基金办公室 190401 146 32
省委宣传部理论教育讲师团 190501 140 42
省委统战部 190601 113 21
190602 146 36
190603 42 4
省社会主义学院 190701 75 9
190702 95 29
省委老干部局 190801 171 40
省关心下一代工作委员会办公室 190901 271 45
省老干部活动中心 191001 226 37
191002 338 97
省直属机关老干部休养所 191101 2695 897
191102 121 37
省高级人民法院 191201 1645 530
郑州铁路运输法院 191301 153 17
191302 92 19
洛阳铁路运输法院 191401 94 4
191402 283 61
省人民检察院郑州铁路运输分院 191501 1049 412
郑州铁路运输检察院 191601 483 104
洛阳铁路运输检察院 191701 269 62
191702 352 81
省直机关党校 191801 276 24
河南警察学院 191901 40 0
191902 10 0
191903 50 11
191904 136 34
191905 121 22
191906 146 33
191907 20 2
191908 20 3
191909 26 5
191910 33 5
191911 22 7
191912 23 10
191913 15 3
191914 16 0
191915 11 2
191916 14 2
191917 62 18
191918 144 47
191919 79 20
191920 69 19
191921 98 22
191922 30 8
191923 72 17
191924 97 14
191925 227 40
河南省第一监狱 192001 60 0
192002 109 27
192003 43 20
192004 79 17
192005 49 9
192006 188 72
192007 142 42
192008 74 19
192009 92 22
192010 23 5
河南省第二监狱 192101 15 3
192102 59 11
192103 137 45
192104 66 22
192105 195 64
192106 688 211
河南省第三监狱 192201 14 1
192202 146 45
192203 11 6
192204 39 6
192205 26 11
192206 126 58
192207 56 15
192208 42 10
192209 96 22
192210 150 46
192211 83 28
192212 95 37
192213 114 42
192214 54 20
192215 74 31
192216 6 1
河南省第四监狱 192301 12 3
192302 34 7
192303 103 37
192304 21 6
192305 81 29
192306 83 38
192307 6 0
河南省女子监狱 192401 477 141
192402 606 185
192403 279 86
192404 259 41
192405 548 176
192406 520 188
192407 111 50
192408 1555 493
192409 58 10
河南省新乡监狱 192501 33 0
192502 84 21
192503 61 12
192504 32 5
192505 142 35
192506 150 52
192507 48 11
192508 70 21
192509 66 20
192510 15 0
河南省平原监狱 192601 12 2
192602 63 5
192603 57 12
192604 51 22
192605 51 12
192606 95 26
192607 15 6
192608 1096 462
河南省豫北监狱 192701 7 0
192702 15 6
192703 21 3
192704 111 29
192705 43 10
192706 26 8
192707 12 1
192708 10 1
河南省焦作监狱 192801 17 0
192802 115 29
192803 26 2
192804 26 7
192805 23 10
192806 52 19
192807 12 2
192808 43 19
192809 123 32
192810 2 2
河南省焦南监狱 192901 12 0
192902 53 15
192903 49 10
192904 44 23
192905 33 10
192906 32 11
192907 734 265
192908 12 0
河南省洛阳监狱 193001 36 1
193002 452 157
193003 17 1
河南省豫西监狱 193101 4 1
193102 59 14
193103 34 7
193104 61 13
193105 121 54
193106 214 61
河南省三门峡监狱 193201 11 1
193202 97 9
193203 1016 382
河南省郑州监狱 193301 44 4
193302 147 50
193303 53 25
193304 62 14
193305 121 36
193306 29 10
193307 1046 399
193308 17 3
河南省新郑监狱 193401 7 0
193402 36 8
193403 28 13
193404 18 2
193405 36 8
193406 341 120
河南省豫中监狱 193501 53 14
193502 48 19
193503 109 39
河南省许昌监狱 193601 35 8
193602 26 5
193603 35 11
193604 10 0
河南省周口监狱 193701 55 1
193702 166 36
193703 45 11
193704 28 1
河南省豫南监狱 193801 10 1
193802 52 21
193803 22 2
193804 74 30
193805 30 11
193806 30 13
193807 3 0
193808 7 0
河南省信阳监狱 193901 26 1
193902 133 43
193903 24 6
193904 32 5
193905 43 12
193906 79 28
193907 64 20
193908 12 3
193909 357 125
193910 10 1
河南省豫东监狱 194001 17 6
194002 107 37
194003 19 2
194004 22 6
194005 39 18
194006 88 29
194007 80 34
194008 180 84
194009 19 2
河南省内黄监狱 194101 541 196
194102 26 0
河南省郑州未管所 194201 53 11
194202 81 27
194203 111 41
194204 51 14
194205 99 33
河南省郑州女子监狱 194301 533 125
194302 535 164
194303 282 73
194304 543 211
194305 414 111
194306 246 75
194307 128 52
194308 127 39
194309 57 21
194310 99 26
194311 1725 585
194312 47 14

  阅读此文的人还阅读了

分享到

切换频道