2014-08-13 河南公务员考试网
许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||
招聘单位 | 招聘人数 | 招聘专业 | 名次 | 姓名 | 考号 |
许昌市政府幼儿园 | 1 | 计算机类 | 1 | 杨景华 | 00102010604 |
许昌市职工帮扶中心 | 1 | 不限专业 | 1 | 和阳 | 00201011120 |
许昌市食品安全监督所 | 1 | 不限专业 | 1 | 潘耀华 | 00301011915 |
1 | 化学类 | 1 | 彭明 | 00302020406 | |
许昌市人力资源和社会保障电子政务中心 | 2 | 计算机类 | 1 | 李世峰 | 00401020506 |
2 | 郑炜 | 00401020518 | |||
许昌市人力资源和社会保障电子政务中心 | 2 | 计算机类 | 1 | 李琳琳 | 00402020613 |
2 | 徐培增 | 00402020618 | |||
2 | 不限专业 | 1 | 范存 | 00403020807 | |
2 | 潘冰雁 | 00403023917 | |||
许昌市城乡规划 监察支队 |
2 | 法律类 | 1 | 张耀一 | 00501024830 |
2 | 司科学 | 00501025011 | |||
许昌市城乡规划 监察支队 |
2 | 土建类 | 1 | 宋世稳 | 00502030122 |
2 | 马晓阳 | 00502030124 | |||
2 | 不限专业 | 1 | 杨延磊 | 00503031921 | |
2 | 刘生义 | 00503031429 | |||
许昌市交运投资有限 责任公司 |
1 | 财会金融类 | 1 | 靳宗丽 | 00601032125 |
1 | 土木工程 | 1 | 胡开建 | 00602032604 | |
1 | 不限专业 | 1 | 黄慧琳 | 00603032923 | |
许昌市环境卫生管理处 | 4 | 不限专业 | 1 | 黎程 | 00701033410 |
2 | 张奇 | 00701033418 | |||
3 | 于涵阳 | 00701033306 | |||
4 | 王攀攀 | 00701033315 | |||
许昌市环境卫生管理处 | 3 | 不限专业 | 1 | 胡照阳 | 00702042009 |
2 | 田斐斐 | 00702040830 | |||
3 | 周航 | 00702041925 | |||
许昌市疾病预防控制 中心 |
2 | 预防医学 | 1 | 樊晓阁 | 00801042520 |
2 | 葛冰玉 | 00801042517 | |||
许昌市“120”急救 指挥中心 |
1 | 临床医学、护理学 | 1 | 来宁 | 00901042701 |
许昌市房屋征收管理 中心 |
1 | 土建类 | 1 | 卢侠 | 01001042802 |
1 | 不限专业 | 1 | 张豪 | 01002043526 | |
许昌新区土地收购储备中心 | 1 | 计算机类 | 1 | 孙石磊 | 01201050420 |
1 | 不限专业 | 1 | 胥辉 | 01202050814 | |
3 | 国土资源管理 | 1 | 董嘉 | 01203051001 | |
2 | 周萌 | 01203051004 | |||
3 | 柳杨 | 01203051005 | |||
东城区土地收购储备 中心 |
1 | 计算机类 | 1 | 谢晓彬 | 01301051314 |
1 | 不限专业 | 1 | 和平 | 01302051924 | |
许昌市劳动就业局 | 2 | 不限专业 | 1 | 徐亮 | 04201081818 |
2 | 李顺 | 04201080807 | |||
许昌市建安医院 | 3 | 护理学 | 1 | 张奇 | 04402082711 |
2 | 时聪雨 | 04402082714 | |||
3 | 桓芳蕾 | 04402082710 | |||
许昌市建安医院 | 1 | 医学影像 | 1 | 魏冰 | 04403082807 |
许昌市按摩医院 | 1 | 护理 | 1 | 王少云 | 04501082902 |
1 | 针灸推拿 | 1 | 赵凯 | 04502083003 | |
1 | 临床医学 | 1 | 李金铭 | 04504083203 | |
1 | 财会金融类 | 1 | 杨学 | 04506083303 | |
许昌市粮油质量检测 中心 |
2 | 食品科学与工程 | 1 | 郭小倩 | 04601083712 |
2 | 蒋静 | 04601083710 | |||
许昌市第一中学 | 1 | 政治 | 1 | 刘爱听 | 01401052209 |
1 | 体育 | 1 | 马草原 | 01402052409 | |
许昌市第二中学 | 1 | 化学教育 | 1 | 王宁 | 01501052701 |
许昌市第三初级中学 | 1 | 生物 | 1 | 刘莹 | 01601052811 |
许昌市第六中学 | 1 | 数学 | 1 | 黄旭超 | 01701053102 |
许昌市第八中学 | 1 | 地理科学 | 1 | 郭亚杰 | 01801053206 |
许昌市第十二中学 | 1 | 数学 | 1 | 安冉 | 01901053416 |
许昌市第三高级中学 | 1 | 语文 | 1 | 杨晓丹 | 02001053613 |
1 | 英语 | 1 | 李甜华 | 02002054206 | |
1 | 书法 | 1 | 柴梦琳 | 02003054306 | |
许昌市毓秀路小学 | 2 | 汉语言文学 | 1 | 邢丽冰 | 02201054606 |
2 | 徐美 | 02201054626 | |||
2 | 数学与应用数学 | 1 | 张晶晶 | 02202055102 | |
2 | 汪苑君 | 02202055021 | |||
东城区所属 于庄小学 |
1 | 音乐 | 1 | 应晓黎 | 02301055221 |
1 | 美术 | 1 | 刘圆圆 | 02302055522 | |
东城区所属邓庄乡 李庄小学 |
1 | 语文 | 1 | 潘亚楠 | 02401055620 |
1 | 音乐 | 1 | 冯胜华 | 02402055808 | |
东城区所属 邓庄小学 |
1 | 英语 | 1 | 张爱霞 | 02501060114 |
东城区所属 长村小学 |
1 | 数学 | 1 | 任雪林 | 02601060206 |
东城区所属 前王门小学 |
1 | 数学 | 1 | 张俊明 | 02701060302 |
1 | 语文 | 1 | 吕晓萌 | 02702060501 | |
许昌市学府街小学 | 2 | 语文 | 1 | 徐丽美 | 02801060909 |
2 | 郭婧妍 | 02801060930 | |||
2 | 数学 | 1 | 宋丹丹 | 02802061305 | |
2 | 乔王丽 | 02802061230 | |||
1 | 体育 | 1 | 居正威 | 02803061508 | |
开发区所属 中心学校 |
2 | 数学 | 1 | 李瑞华 | 02901061625 |
2 | 白艳丽 | 02901061601 | |||
开发区所属 中心学校 |
4 | 英语 | 1 | 李彩荣 | 02902062325 |
2 | 王新慧 | 02902061812 | |||
3 | 徐艳茹 | 02902062211 | |||
4 | 张晓萍 | 02902062306 | |||
1 | 物理 | 1 | 姜笑艳 | 02903062610 | |
1 | 生物 | 1 | 王浩涵 | 02904062813 | |
1 | 心理健康 | 1 | 张若男 | 02905062922 | |
1 | 政治 | 1 | 杨志娟 | 02906063204 | |
开发区所属 白庄小学 |
1 | 数学 | 1 | 伍华 | 03001063314 |
1 | 体育 | 1 | 岳娟 | 03002063403 | |
1 | 计算机类 | 1 | 董静敏 | 03003063504 | |
开发区所属 长村张小学 |
1 | 音乐 | 1 | 米乐乐 | 03101063718 |
1 | 美术 | 1 | 苑学敏 | 03102063920 | |
开发区所属 长村刘小学 |
1 | 数学 | 1 | 鲁艳红 | 03201064005 |
1 | 体育 | 1 | 葛亚男 | 03202064101 | |
1 | 语文 | 1 | 郭会敏 | 03203064321 | |
1 | 英语 | 1 | 刘晓林 | 03204064507 | |
1 | 音乐 | 1 | 苗萌萌 | 03205064601 | |
1 | 美术 | 1 | 刘艳辉 | 03206064701 | |
开发区所属 黄庄小学 |
1 | 音乐 | 1 | 刘宝真 | 03301064801 |
开发区所属 孙庄小学 |
2 | 数学 | 1 | 张烨 | 03401065005 |
2 | 胡秋娟 | 03401064925 | |||
1 | 体育 | 1 | 张龙 | 03402065104 | |
1 | 语文 | 1 | 吴昊 | 03403065307 | |
1 | 音乐 | 1 | 李瑞 | 03404065508 | |
1 | 美术 | 1 | 庞果 | 03405065609 | |
开发区所属 洼孙小学 |
1 | 英语 | 1 | 丁会娜 | 03501065914 |
1 | 体育 | 1 | 孙亚男 | 03502066001 | |
1 | 美术 | 1 | 赵丹 | 03503070109 | |
开发区所属 干戈李小学 |
2 | 数学 | 1 | 张江龙 | 03601070211 |
2 | 闫菁菁 | 03601070217 | |||
1 | 体育 | 1 | 屈迪 | 03602070303 | |
开发区所属 干戈李小学 |
1 | 语文 | 1 | 李文楠 | 03603070429 |
1 | 音乐 | 1 | 刘明静 | 03604070609 | |
1 | 美术 | 1 | 夏方方 | 03605070708 | |
1 | 英语 | 1 | 杨晓祯 | 03606070808 | |
开发区所属 屯北小学 |
1 | 音乐 | 1 | 张波 | 03701071011 |
开发区所属 罗庄小学 |
2 | 数学 | 1 | 张乐 | 03801071201 |
2 | 付闪闪 | 03801071226 | |||
开发区所属 罗庄小学 |
1 | 语文 | 1 | 申瑞红 | 03802071508 |
1 | 英语 | 1 | 胡冠华 | 03803071721 | |
1 | 音乐 | 1 | 杨帆 | 03804072012 | |
开发区所属 大路陈小学 |
3 | 数学 | 1 | 郭靖娅 | 03901072212 |
2 | 李瑞娟 | 03901072126 | |||
3 | 李景洋 | 03901072122 | |||
开发区所属 大路陈小学 |
1 | 体育 | 1 | 张良 | 03902072301 |
1 | 音乐 | 1 | 孟俐东 | 03903072402 | |
1 | 美术 | 1 | 王美莉 | 03904072518 | |
许昌市政府幼儿园 | 2 | 学前教育 | 1 | 武彦鸽 | 00101010314 |
2 | 邢婷婷 | 00101010328 | |||
许昌电气职业学院 | 1 | 数学、数学与应用数学 | 1 | 胡梦薇 | 04001072721 |
2 | 艺术教育、平面广告设计、装饰装潢设计、环境艺术设计、艺术设计、工业设计 | 1 | 常龙珠 | 04002072915 | |
2 | 白鸽 | 04002072913 | |||
许昌电气职业学院 | 2 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车服务 | 1 | 董志杰 | 04005073007 |
2 | 樊伟 | 04005073011 | |||
2 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | 1 | 周刚 | 04006073116 | |
2 | 郭泽华 | 04006073110 | |||
1 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 1 | 武静 | 04007073312 | |
2 | 国际经济与贸易、经济学、经济管理、企业管理、市场营销、工商管理 | 1 | 郑嘉君 | 04008073413 | |
2 | 蔡青 | 04008073408 | |||
许昌电气职业学院 | 2 | 财务管理、金融、金融学、会计学、会计 | 1 | 李典 | 04009074208 |
2 | 李英硕 | 04009074122 | |||
许昌职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 1 | 张恩凯 | 04101074304 |
2 | 会计学 | 1 | 彭艳 | 04103074401 | |
2 | 朱莹雪 | 04103074402 | |||
1 | 结构工程、岩土工程 | 1 | 刘小梅 | 04104074507 | |
1 | 护理学 | 1 | 翟艺恒 | 04106074609 | |
许昌职业技术学院 | 1 | 电气工程 | 1 | 孙长胜 | 04107080102 |
1 | 音乐学 | 1 | 韩爽 | 04108080202 | |
1 | 新闻与传播 | 1 | 秦晶晶 | 04109080315 | |
1 | 人文地理学 | 1 | 朱静雯 | 04110080403 | |
许昌职业技术学院 | 2 | 空乘管理与服务 | 1 | 陈希源 | 04111080502 |
2 | 鲁婷婷 | 04111080504 | |||
1 | 物流、国际运输 | 1 | 任洪德 | 04112080606 | |
1 | 美术学 | 1 | 马培 | 04113080701 | |
许昌市第五高级中学 | 1 | 财会金融类 | 1 | 韩盼盼 | 02101054405 |
1 | 市场营销 | 1 | 李超鹏 | 02102054505 |