2014年南阳市桐柏县事业单位招聘公告(第13号)

2014-09-01 河南公务员考试网

  根据桐柏县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案要求,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将中心医院职位、规划局职位、公安局职位、财政局职位、行政审批中心职位进入体检政审人员名单(见附表)及相关要求公布如下:
  一、体检时间定于2014年9月3日进行,请进入体检政审人员携带本人身份证、笔试准考证或面试通知书于9月1日至9月2日下午6:00前到桐柏县人才交流中心领取体检通知书。
  二、请进入体检人员准备以下材料,于2014年9月10日前提交至县人才交流中心。
  (一)个人人事档案
  (二)就业报到手续:市人社局(非师范类)和市教育局(师范类)转派的毕业生《就业报到证》及开具的《就业介绍信》。
  (三)个人思想鉴定(应包含以下内容):
  1、基本情况:包括性别、出生年月、民族、政治面貌、参加工作时间、学历、专业等内容。
  2、主要经历:从第一学历的上学时间开始计算,直到现在。
  3、现实表现:包括德、能、勤、绩、廉以及是否有违法违纪行为等各方面内容,内容要详实、准确。
  (四)相关部门出具的证明材料
  1、未就业人员由户口所在地派出所出具无违法违纪行为证明材料。
  2、已就业人员由所在单位出具现实表现及无违法违纪行为证明材料。
  3、已婚人员由户口所在地计生部门出具计划生育证明。
  附件:桐柏县2014年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单
桐柏县2014年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单
序号 考  号 姓  名 笔试面试
总成绩
职位名称
1 20140160087 段海奇 151 临床医生
2 20140160116 刘蕾 146.1 临床医生
3 20140160755 彭少泽 137.7 临床医生
4 20140161003 袁瑞 132.3 临床医生
5 20140161143 陈国玉 130.9 临床医生
6 20140160336 胡文婷 126.6 临床医生
7 20140160419 熊本记 125.6 临床医生
8 20140161320 张祎 122.4 临床医生
9 20140160631 叶奎 122.2 临床医生
10 20140160764 徐东伟 120.7 临床医生
11 20140161269 王林 120 临床医生
12 20140161230 谢娟 119.3 临床医生
13 20140160124 李丛 117.7 临床医生
14 20140160633 曹俊 117.5 临床医生
15 20140160498 张中升 117 临床医生
16 20140160874 郑文杰 116.8 临床医生
17 20140160142 王豫鄂 116.3 临床医生
18 20140160665 刘一霖 115.4 临床医生
19 20140160416 沈胜梅 114.8 临床医生
20 20140161168 高勇 114.6 临床医生
21 20140160745 刘倩 109.4 临床医生
22 20140161190 雷杰 108.2 临床医生
23 20140160333 王杨 107.6 临床医生
24 20140160255 刘超级 106 临床医生
25 20140161000 杨晨 105.6 临床医生
26 20140170102 马润源 119.3 中医
27 20140170906 贺一 106.6 中医
28 20140171088 陈宁 106.2 中医
29 20140171444 张春玲 100.6 中医
30 20140171447 王媛 95.5 中医
31 20140180655 马素静 147.2 护理
32 20140180479 张宛君 145.9 护理
33 20140180433 高俊 144 护理
34 20140180026 任雨 142.8 护理
35 20140180828 岳林 139.4 护理
36 20140180304 王明静 139.2 护理
37 20140180120 林凡 137.6 护理
38 20140180007 涂俊瑶 137.1 护理
39 20140181365 彭玉伟 136.1 护理
40 20140180075 熊英 134 护理
41 20140181237 任思燠 133.1 护理
42 20140181160 李琦 133.1 护理
43 20140180140 王丹丹 132.5 护理
44 20140180671 贾俊哲 131.5 护理
45 20140180036 朱雯 131.4 护理
46 20140180201 刘洋 131 护理
47 20140180520 吕新雨 131 护理
48 20140180257 汪蕊 131 护理
49 20140181332 宋祎 129 护理
50 20140181008 王董莉 126.8 护理
51 20140181059 刘素雅 125.4 护理
52 20140180122 柴柯 125.1 护理
53 20140180113 曾娜 124.9 护理
54 20140180038 王晓文 124.5 护理
55 20140181310 陈兰增 124.5 护理
56 20140181179 仝凤 124.2 护理
57 20140180563 余倩 124.1 护理
58 20140180881 陈倩 124 护理
59 20140180286 聂长瑞 123.4 护理
60 20140181460 李平 122.5 护理
61 20140190137 陈卓 142.5 临床检验
62 20140190083 王星 131.5 临床检验
63 20140190313 张璠璠 126.5 临床检验
64 20140190666 南英中 126.1 临床检验
65 20140200908 王雨 118.2 医学影像
66 20140200405 周勇 107.6 医学影像
67 20140200410 雷田雨 98.9 医学影像
68 20140200426 卢润 92.6 医学影像
69 20140210756 苏声奇 145.34 机械类(中心医院)
70 20140221259 刘明庚 150.84 计算机类(中心医院)
71 20140230110 方明霄 155.5 城市规划类
72 20140231329 王瑞 153.84 城市规划类
73 20140230969 田民 153.84 城市规划类
74 20140230678 王方博 153.8 城市规划类
75 20140231265 王辉 152.9 城市规划类
76 20140230266 张妍 152.36 城市规划类
77 20140230630 杨宇 152.32 城市规划类
78 20140230618 赵亮 151.82 城市规划类
79 20140231133 梁俊方 151.64 城市规划类
80 20140230143 王东琦 150.8 城市规划类
81 20140230784 樊雪雯 150.7 城市规划类
82 20140230721 陈安旺 150.34 城市规划类
83 20140231344 胡博 149.84 城市规划类
84 20140230219 李超 149.66 城市规划类
85 20140230810 贾金甫 148.3 城市规划类
86 20140241120 袁孟起 159.22 法律类
87 20140240023 岳文柯 157.08 法律类
88 20140240757 刘江 155.35 法律类
89 20140240719 王雨 153.78 法律类
90 20140240473 朱娜 153.71 法律类
91 20140240003 白中秋 151.07 法律类
92 20140251073 王亚飞 156.92 特巡警
93 20140250133 杨海龙 156.32 特巡警
94 20140250218 苏波 155.33 特巡警
95 20140250005 杨凯 153.12 特巡警
96 20140250869 王铨 152.12 特巡警
97 20140250240 杨建浩 151.93 特巡警
98 20140250090 胡迪 151.77 特巡警
99 20140250620 宁弘扬 150.76 特巡警
100 20140250713 崔光凯 148.86 特巡警
101 20140250191 甘宇声 148.69 特巡警
102 20140250447 黄成 147.54 特巡警
103 20140251347 李培 147.45 特巡警
104 20140251207 胡照坤 146.45 特巡警
105 20140250742 雷统 145.83 特巡警
106 20140250281 齐埼 145.43 特巡警
107 20140250378 吴迪 145.12 特巡警
108 20140250880 丁雅典 144.2 特巡警
109 20140250524 李涛 143.55 特巡警
110 20140250986 周伦 143.24 特巡警
111 20140251372 郑植 141.92 特巡警
112 20140261465 石瑞 153.8 视频监控(女)
113 20140260723 唐洁 152.6 视频监控(女)
114 20140261271 郑璐 152 视频监控(女)
115 20140271274 程保罗 157.4 视频监控(男)
116 20140270793 刘志达 151.2 视频监控(男)
117 20140271091 黄林涛 150.7 视频监控(男)
118 20140270953 王彬 150.3 视频监控(男)
119 20140270004 梁凯 150 视频监控(男)
120 20140270296 齐帅 149.4 视频监控(男)
121 20140270017 王强 148.3 视频监控(男)
122 20140280033 唐娟 142.34 土建类(专科)
123 20140280178 门甜甜 142.16 土建类(专科)
124 20140291477 刘艳 154.31 土建类(本科)
125 20140300311 刘建 155 财会金融类
126 20140310865 郑红波 155.02 计算机类(行政审批中心)
127 20140320190 黄涛 164.6 不限专业类(行政审批中心)
128 20140320282 陶莹 163.8 不限专业类(行政审批中心)
  桐柏县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  阅读此文的人还阅读了
  2014年许昌市直事业单位招聘递补公告

分享到

切换频道