2014年南阳市桐柏县事业单位招聘公告(第14号)

2014-09-12 河南公务员考试网

  根据桐柏县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案要求,公开招聘事业单位工作人员体检、政审工作已经结束,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将拟聘人员名单公告如下:
  准考证号 姓  名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位代码 职位名称 体检结果
  20140010950 赵明明 72.5 93.8 166.3 2014001 实验高中语文 合格
  20140010338 李安然 68.5 95.2 163.7 2014001 实验高中语文 合格
  20140011217 吴宏倩 69 92.6 161.6 2014001 实验高中语文 合格
  20140010028 王峰 70 91.4 161.4 2014001 实验高中语文 合格
  20140010244 郭周 65.5 95.9 161.4 2014001 实验高中语文 合格
  20140010051 姚远 65 95.3 160.3 2014001 实验高中语文 合格
  20140020165 孙凤明 78 91 169 2014002 实验高中数学 合格
  20140020014 林云 75.5 90.75 166.25 2014002 实验高中数学 合格
  20140020957 王秒 76 88.25 164.25 2014002 实验高中数学 合格
  20140021134 镇姣 74 90 164 2014002 实验高中数学 合格
  20140020538 尹旭 72 89.25 161.25 2014002 实验高中数学 合格
  20140021152 张爱真 70 90.25 160.25 2014002 实验高中数学 合格
  20140030488 余凯 93 93.5 186.5 2014003 实验高中英语 合格
  20140031167 王斌斌 84.5 93.7 178.2 2014003 实验高中英语 合格
  20140030228 支红红 81 94.1 175.1 2014003 实验高中英语 合格
  20140030343 刘玉仙 76.5 97.1 173.6 2014003 实验高中英语 合格
  20140030027 周双双 79.5 93.98 173.48 2014003 实验高中英语 合格
  20140030917 郑蕊 79 94.3 173.3 2014003 实验高中英语 合格
  20140040976 王贝 66 87.5 153.5 2014004 实验高中物理 合格
  20140041396 王国栋 64 89.5 153.5 2014004 实验高中物理 合格
  20140050562 曹春晓 65 90.5 155.5 2014005 实验高中化学 合格
  20140050061 熊炜 68.5 86.5 155 2014005 实验高中化学 合格
  20140061305 李爱娟 71 91.8 162.8 2014006 实验高中生物 合格
  20140061481 赵地 59.5 91 150.5 2014006 实验高中生物 合格
  20140060436 杨旭 51.5 92.2 143.7 2014006 实验高中生物 合格
  20140071002 毛亚坤 70.5 88.4 158.9 2014007 实验高中政治 合格
  20140070966 韦志英 68.5 90.1 158.6 2014007 实验高中政治 合格
  20140080100 王加栋 73.5 89.2 162.7 2014008 实验高中历史 合格
  20140091038 周贝 75 92.4 167.4 2014009 实验高中地理 合格
  20140100775 王珊珊 52 89.4 141.4 2014010 职业高中数控 合格
  20140101063 尹双 53 87.6 140.6 2014010 职业高中数控 合格
  20140121324 刘璐 56.5 89.2 145.7 2014012 职业高中舞蹈 合格
  20140131339 任俊达 52 87.4 139.4 2014013 职业高中汽修 合格
  20140141184 李胜男 69 89.6 158.6 2014014 特殊教育语文 合格
  20140141299 李晓婷 62 88.4 150.4 2014014 特殊教育语文 合格
  20140151302 苏晓丽 59.5 85.8 145.3 2014015 特殊教育数学 合格
  20140151197 张学敏 53.5 87.2 140.7 2014015 特殊教育数学 合格
  20140160087 段海奇 54 97 151 2014016 临床医生 合格
  20140160116 刘蕾 54.5 91.6 146.1 2014016 临床医生 合格
  20140160755 彭少泽 52.5 85.2 137.7 2014016 临床医生 合格
  20140161003 袁瑞 51.5 80.8 132.3 2014016 临床医生 合格
  20140160419 熊本记 58 67.6 125.6 2014016 临床医生 合格
  20140161320 张祎 58 64.4 122.4 2014016 临床医生 合格
  20140160631 叶奎 52 70.2 122.2 2014016 临床医生 合格
  20140160764 徐东伟 67.5 53.2 120.7 2014016 临床医生 合格
  20140161269 王林 50 70 120 2014016 临床医生 合格
  20140160124 李丛 57.5 60.2 117.7 2014016 临床医生 合格
  20140160633 曹俊 55.5 62 117.5 2014016 临床医生 合格
  20140160498 张中升 53 64 117 2014016 临床医生 合格
  20140160874 郑文杰 66 50.8 116.8 2014016 临床医生 合格
  20140160142 王豫鄂 67.5 48.8 116.3 2014016 临床医生 合格
  20140160665 刘一霖 54 61.4 115.4 2014016 临床医生 合格
  20140160416 沈胜梅 55 59.8 114.8 2014016 临床医生 合格
  20140160745 刘倩 52 57.4 109.4 2014016 临床医生 合格
  20140161190 雷杰 55 53.2 108.2 2014016 临床医生 合格
  20140160333 王杨 53 54.6 107.6 2014016 临床医生 合格
  20140160255 刘超级 54 52 106 2014016 临床医生 合格
  20140161000 杨晨 54 51.6 105.6 2014016 临床医生 合格
  20140170102 马润源 44.5 74.8 119.3 2014017 中医 合格
  20140170906 贺一 56 50.6 106.6 2014017 中医 合格
  20140171088 陈宁 53 53.2 106.2 2014017 中医 合格
  20140171444 张春玲 49 51.6 100.6 2014017 中医 合格
  20140171447 王媛 43.5 52 95.5 2014017 中医 合格
  20140180655 马素静 66 81.2 147.2 2014018 护理 合格
  20140180479 张宛君 56.5 89.4 145.9 2014018 护理 合格
  20140180433 高俊 58 86 144 2014018 护理 合格
  20140180026 任雨 59 83.8 142.8 2014018 护理 合格
  20140180828 岳林 52 87.4 139.4 2014018 护理 合格
  20140180304 王明静 57 82.2 139.2 2014018 护理 合格
  20140180120 林凡 61 76.6 137.6 2014018 护理 合格
  20140180007 涂俊瑶 55.5 81.6 137.1 2014018 护理 合格
  20140181365 彭玉伟 50.5 85.6 136.1 2014018 护理 合格
  20140180075 熊英 58 76 134 2014018 护理 合格
  20140181237 任思燠 56.5 76.6 133.1 2014018 护理 合格
  20140181160 李琦 67.5 65.6 133.1 2014018 护理 合格
  20140180140 王丹丹 55.5 77 132.5 2014018 护理 合格
  20140180671 贾俊哲 64.5 67 131.5 2014018 护理 合格
  20140180036 朱雯 49 82.4 131.4 2014018 护理 合格
  20140180201 刘洋 55 76 131 2014018 护理 合格
  20140180520 吕新雨 55 76 131 2014018 护理 合格
  20140180257 汪蕊 49 82 131 2014018 护理 合格
  20140181332 宋祎 65 64 129 2014018 护理 合格
  20140181008 王董莉 50 76.8 126.8 2014018 护理 合格
  20140181059 刘素雅 54 71.4 125.4 2014018 护理 合格
  20140180122 柴柯 55.5 69.6 125.1 2014018 护理 合格
  20140180113 曾娜 51.5 73.4 124.9 2014018 护理 合格
  20140180038 王晓文 58.5 66 124.5 2014018 护理 合格
  20140181310 陈兰增 52.5 72 124.5 2014018 护理 合格
  20140181179 仝凤 52 72.2 124.2 2014018 护理 合格
  20140180563 余倩 55.5 68.6 124.1 2014018 护理 合格
  20140180881 陈倩 61 63 124 2014018 护理 合格
  20140180286 聂长瑞 60 63.4 123.4 2014018 护理 合格
  20140181460 李平 53.5 69 122.5 2014018 护理 合格
  20140190137 陈卓 47.5 95 142.5 2014019 临床检验 合格
  20140190083 王星 41.5 90 131.5 2014019 临床检验 合格
  20140190313 张璠璠 50.5 76 126.5 2014019 临床检验 合格
  20140190666 南英中 56.5 69.6 126.1 2014019 临床检验 合格
  20140200908 王雨 45 73.2 118.2 2014020 医学影像 合格
  20140200410 雷田雨 51.5 47.4 98.9 2014020 医学影像 合格
  20140200426 卢润 45 47.6 92.6 2014020 医学影像 合格
  20140210756 苏声奇 60.5 84.84 145.34 2014021 机械类(中心医院) 合格
  20140221259 刘明庚 66 84.84 150.84 2014022 计算机类(中心医院) 合格
  20140230110 方明霄 69 86.5 155.5 2014023 城市规划类 合格
  20140231329 王瑞 69 84.84 153.84 2014023 城市规划类 合格
  20140230969 田民 66 87.84 153.84 2014023 城市规划类 合格
  20140230678 王方博 68 85.8 153.8 2014023 城市规划类 合格
  20140231265 王辉 67 85.9 152.9 2014023 城市规划类 合格
  20140230266 张妍 69 83.36 152.36 2014023 城市规划类 合格
  20140230630 杨宇 69 83.32 152.32 2014023 城市规划类 合格
  20140230618 赵亮 69 82.82 151.82 2014023 城市规划类 合格
  20140231133 梁俊方 68.5 83.14 151.64 2014023 城市规划类 合格
  20140230143 王东琦 69 81.8 150.8 2014023 城市规划类 合格
  20140230784 樊雪雯 69 81.7 150.7 2014023 城市规划类 合格
  20140231344 胡博 62.5 87.34 149.84 2014023 城市规划类 合格
  20140230219 李超 63 86.66 149.66 2014023 城市规划类 合格
  20140230810 贾金甫 69 79.3 148.3 2014023 城市规划类 合格
  20140241120 袁孟起 66.5 92.72 159.22 2014024 法律类 合格
  20140240023 岳文柯 69.5 87.58 157.08 2014024 法律类 合格
  20140240757 刘江 72 83.35 155.35 2014024 法律类 合格
  20140240719 王雨 67 86.78 153.78 2014024 法律类 合格
  20140240473 朱娜 68 85.71 153.71 2014024 法律类 合格
  20140240003 白中秋 66 85.07 151.07 2014024 法律类 合格
  20140251073 王亚飞 69.5 87.42 156.92 2014025 特巡警 合格
  20140250133 杨海龙 68.5 87.82 156.32 2014025 特巡警 合格
  20140250218 苏波 69.5 85.83 155.33 2014025 特巡警 合格
  20140250005 杨凯 68.5 84.62 153.12 2014025 特巡警 合格
  20140250869 王铨 65 87.12 152.12 2014025 特巡警 合格
  20140250240 杨建浩 65.5 86.43 151.93 2014025 特巡警 合格
  20140250090 胡迪 69 82.77 151.77 2014025 特巡警 合格
  20140250620 宁弘扬 66.5 84.26 150.76 2014025 特巡警 合格
  20140250713 崔光凯 68 80.86 148.86 2014025 特巡警 合格
  20140250191 甘宇声 60.5 88.19 148.69 2014025 特巡警 合格
  20140250447 黄成 62.5 85.04 147.54 2014025 特巡警 合格
  20140251347 李培 64 83.45 147.45 2014025 特巡警 合格
  20140251207 胡照坤 63.5 82.95 146.45 2014025 特巡警 合格
  20140250742 雷统 60 85.83 145.83 2014025 特巡警 合格
  20140250281 齐埼 59 86.43 145.43 2014025 特巡警 合格
  20140250378 吴迪 58.5 86.62 145.12 2014025 特巡警 合格
  20140250880 丁雅典 60.5 83.7 144.2 2014025 特巡警 合格
  20140250524 李涛 60.5 83.05 143.55 2014025 特巡警 合格
  20140250986 周伦 59 84.24 143.24 2014025 特巡警 合格
  20140251372 郑植 54.5 87.42 141.92 2014025 特巡警 合格
  20140261465 石瑞 69 84.8 153.8 2014026 视频监控(女) 合格
  20140260723 唐洁 65 87.6 152.6 2014026 视频监控(女) 合格
  20140261271 郑璐 68 84 152 2014026 视频监控(女) 合格
  20140271274 程保罗 72 85.4 157.4 2014027 视频监控(男) 合格
  20140270793 刘志达 61 90.2 151.2 2014027 视频监控(男) 合格
  20140271091 黄林涛 67.5 83.2 150.7 2014027 视频监控(男) 合格
  20140270953 王彬 61.5 88.8 150.3 2014027 视频监控(男) 合格
  20140270004 梁凯 63 87 150 2014027 视频监控(男) 合格
  20140270296 齐帅 64 85.4 149.4 2014027 视频监控(男) 合格
  20140270017 王强 60.5 87.8 148.3 2014027 视频监控(男) 合格
  20140280033 唐娟 57.5 84.84 142.34 2014028 土建类(专科) 合格
  20140280178 门甜甜 61.5 80.66 142.16 2014028 土建类(专科) 合格
  20140291477 刘艳 65.5 88.81 154.31 2014029 土建类(本科) 合格
  20140300311 刘建 71 84 155 2014030 财会金融类 合格
  20140310865 郑红波 68 87.02 155.02 2014031 计算机类(行政审批中心) 合格
  20140320190 黄涛 79 85.6 164.6 2014032 不限专业类(行政审批中心) 合格
  20140320282 陶莹 77 86.8 163.8 2014032 不限专业类(行政审批中心) 合格

  阅读此文的人还阅读了
  2014年河南省检察机关考录公务员补录空缺职位考察对象公示

分享到

切换频道