2014-10-20 河南公务员考试网
部门名称
|
职位数 | 计划人数 | 合格人数 |
上海出入境边防检查总站 | 4 | 33 | 1634 |
深圳出入境边防检查总站 | 3 | 54 | 720 |
广州出入境边防检查总站 | 7 | 25 | 272 |
北京出入境边防检查总站 | 6 | 14 | 180 |
汕头出入境边防检查总站 | 8 | 10 | 163 |
珠海出入境边防检查总站 | 4 | 26 | 146 |
厦门出入境边防检查总站 | 4 | 8 | 26 |
天津出入境边防检查总站 | 3 | 3 | 23 |
海口出入境边防检查总站 | 1 | 2 | 4 |
总计 | 40 | 175 | 3168 |
部门名称
|
职位数 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
上海出入境边防检查总站 | 4 | 33 | 1634 | 49.52 |
汕头出入境边防检查总站 | 8 | 10 | 163 | 16.30 |
深圳出入境边防检查总站 | 3 | 54 | 720 | 13.33 |
北京出入境边防检查总站 | 6 | 14 | 180 | 12.86 |
广州出入境边防检查总站 | 7 | 25 | 272 | 10.88 |
天津出入境边防检查总站 | 3 | 3 | 23 | 7.67 |
珠海出入境边防检查总站 | 4 | 26 | 146 | 5.62 |
厦门出入境边防检查总站 | 4 | 8 | 26 | 3.25 |
海口出入境边防检查总站 | 1 | 2 | 4 | 2.00 |
部门代码
|
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701263001 | 25 | 1453 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265001 | 40 | 554 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702265003 | 8 | 152 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702263003 | 2 | 123 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701264003 | 3 | 98 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701264002 | 5 | 89 |
269 | 汕头出入境边防检查总站 | 汕头出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701269005 | 1 | 88 |
266 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 601266001 | 12 | 84 |
261 | 北京出入境边防检查总站 | 北京出入境边防检查总站 | 检查队科员 | 601261003 | 2 | 68 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701264001 | 8 | 66 |
部门代码
|
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
269 | 汕头出入境边防检查总站 | 汕头出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701269005 | 1 | 88 | 88.00 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702263003 | 2 | 123 | 61.50 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701263001 | 25 | 1453 | 58.12 |
261 | 北京出入境边防检查总站 | 北京出入境边防检查总站 | 检查队科员 | 601261003 | 2 | 68 | 34.00 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701264003 | 3 | 98 | 32.67 |
261 | 北京出入境边防检查总站 | 北京出入境边防检查总站 | 检查队科员 | 601261002 | 2 | 64 | 32.00 |
269 | 汕头出入境边防检查总站 | 汕头出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702269007 | 1 | 25 | 25.00 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702265003 | 8 | 152 | 19.00 |
264 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701264002 | 5 | 89 | 17.80 |
267 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701267002 | 1 | 17 | 17.00 |