2014-10-24 河南公务员考试网
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格人数 | 竞争 比例 |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新密市国家税务局 | 税务分局科员 | 701005003 | 1 | 496 | 496 |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州巩义市国家税务局 | 税务分局科员 | 701003001 | 2 | 479 | 239.5 |
546 | 郑州海关 | 郑州机场海关 | 旅检(一) | 702010003 | 3 | 472 | 157.33 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下。 | 913000001 | 4 | 461 | 115.25 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 银监局机关 | 法规部门主任科员以下。 | 915000002 | 3 | 385 | 128.33 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 银监局机关直管监管办事处 | 监管部门主任科员以下。 | 1113001001 | 3 | 359 | 119.67 |
344 | 河南省国家税务局 | 许昌鄢陵县国家税务局 | 税务分局科员 | 701092001 | 3 | 357 | 119 |
344 | 河南省国家税务局 | 安阳汤阴县国家税务局 | 税务分局科员 | 701048001 | 2 | 336 | 168 |
480 | 河南储备物资管理局 | 河南储备物资管理局 | 办公室主任科员及以下 | 601480001 | 1 | 333 | 333 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1101322002 | 1 | 323 | 323 |
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州新密市国家税务局 | 税务分局科员 | 701005003 | 1 | 496 | 496 |
480 | 河南储备物资管理局 | 河南储备物资管理局 | 办公室主任科员及以下 | 601480001 | 1 | 333 | 333 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1101322002 | 1 | 323 | 323 |
480 | 河南储备物资管理局 | 河南储备物资管理局 | 物资管理处主任科员及以下 | 601480002 | 1 | 294 | 294 |
344 | 河南省国家税务局 | 济源小浪区国家税务局 | 业务科室科员 | 701160001 | 1 | 284 | 284 |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州市国家税务局 | 业务科室科员 | 601001003 | 1 | 280 | 280 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 人事劳动科人事管理 | 1101328001 | 1 | 275 | 275 |
344 | 河南省国家税务局 | 安阳文峰区国家税务局 | 税务分局科员 | 701042001 | 1 | 272 | 272 |
344 | 河南省国家税务局 | 鹤壁鹤山区国家税务局 | 税务分局科员 | 701055002 | 1 | 256 | 256 |
344 | 河南省国家税务局 | 郑州巩义市国家税务局 | 税务分局科员 | 701003001 | 2 | 479 | 239.5 |