2014-12-24 河南公务员考试网
用人单位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 列报考职位名次 |
永城市人民法院 | 360101 | 程 庆 | 40613012922 | 62.59 | 90.4 | 152.99 | 1 |
永城市人民法院 | 360101 | 陈玉洁 | 40613024623 | 57.59 | 90.2 | 147.79 | 2 |
永城市人民法院 | 360101 | 侯春跃 | 40613023916 | 60.09 | 86.8 | 146.89 | 3 |
永城市人民法院 | 360101 | 李 莹 | 40613012404 | 60.25 | 85.8 | 146.05 | 4 |
永城市人民法院 | 360101 | 张海煜 | 40613020301 | 59.34 | 86.2 | 145.54 | 5 |
永城市人民法院 | 360101 | 朱东帅 | 40613011816 | 57.84 | 87.4 | 145.24 | 6 |
永城市人民法院 | 360101 | 刘金龙 | 40613011403 | 61.92 | 82.6 | 144.52 | 7 |
永城市人民法院 | 360101 | 孙 芳 | 40613012812 | 57.59 | 85.6 | 143.19 | 8 |
永城市人民法院 | 360101 | 刘 倩 | 40613016403 | 57.67 | 82.4 | 140.07 | 9 |
永城市人民法院 | 360101 | 张 阳 | 40613013611 | 56.17 | 83.8 | 139.97 | 10 |
永城市人民法院 | 360102 | 曹萍萍 | 40613016207 | 55.5 | 85.4 | 140.9 | 1 |
永城市人民法院 | 360103 | 刘 辉 | 40613014721 | 55.17 | 84 | 139.17 | 1 |
永城市李寨镇人民政府 | 360201 | 刘 灿 | 40613012023 | 57 | 85.8 | 142.8 | 1 |
永城市条河乡人民政府 | 360301 | 李 倩 | 40613022921 | 61.92 | 85.4 | 147.32 | 1 |
永城市卧龙镇人民政府 | 360401 | 乔 涛 | 40613021105 | 66.59 | 84.4 | 150.99 | 1 |
永城市马牧镇人民政府 | 360501 | 李晓鹏 | 40613016825 | 49.75 | 88.6 | 138.35 | 1 |
永城市所属乡镇机关 | 413701 | 王 朋 | 40613024307 | 56 | 86.8 | 142.8 | 1 |
永城市所属乡镇机关 | 413701 | 孙奇峰 | 40613020807 | 51.5 | 85.4 | 136.9 | 2 |
永城市所属乡镇机关 | 413701 | 郑 萌 | 40613013117 | 48.25 | 85.6 | 133.85 | 3 |
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 照 片 |
|||||||||
民 族 | 婚姻状况 | 籍 贯 | ||||||||||
文化程度 | 联系电话 | |||||||||||
职 业 | 工作单位 (毕业院校) |
|||||||||||
报考职位 | 身份证号 | |||||||||||
请本人如实详细填写下列项目 (在每一项后的空格中打“√”回答“有”或“无”,如故意隐瞒,后果自负) |
||||||||||||
病名 | 有 | 无 | 治愈时间 | 病名 | 有 | 无 | 治愈时间 | |||||
高血压病 | 糖尿病 | |||||||||||
冠心病 | 甲亢 | |||||||||||
风心病 | 贫血 | |||||||||||
先心病 | 癫痫 | |||||||||||
心肌病 | 精神病 | |||||||||||
支气管扩张 | 神经官能症 | |||||||||||
支气管哮喘 | 吸毒史 | |||||||||||
肺气肿 | 急慢性肝炎 | |||||||||||
消化性溃疡 | 结核病 | |||||||||||
肝硬化 | 性传播疾病 | |||||||||||
胰腺疾病 | 恶性肿瘤 | |||||||||||
急慢性肾炎 | 手术史 | |||||||||||
肾功能不全 | 严重外伤史 | |||||||||||
结缔组织病 | 其他 | |||||||||||
备 注: | ||||||||||||
受检者签字:
体检日期: 年 月 日
|