2014年河南省考录公务员开封考点体检结果公示

2015-01-20 河南公务员考试网

  河南省2014年统一考试录用公务员开封考点党群系统体检结果公示
河南省2014年统一考试录用公务员开封考点党群系统体检结果公示
合格人员45名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 020101 程敬馨 40602061903
2 020102 李祁萌 40602032418
3 020201 张昌鑫 40602023505
4 020202 谢丹丹 40602062806
5 020203 李璟媛 40602013223
6 020301 刘会娟 40602014501
7 020401 刘敏 40602014024
8 020501 李安琪 40602013919
9 020503 任秋雨 40602034616
10 020601 周欣宇 40602021818
11 020601 郭秀猛 40602063721
12 020602 秦思山 40602065120
13 020603 董营杰 40602065314
14 020604 李万荣 40602030510
15 020605 贾岱 40602064016
16 020606 郭婷 40602021007
17 023901 葛鲁娥 40602022220
18 023901 张恒 40602034919
19 023901 王佳辰 40602022012
20 023901 宋健 40602021512
21 024001 余瑞 40602063813
22 024101 张晴 40602023427
23 024102 闫琳琳 40602013818
24 024103 李展鹏 40602024809
25 024501 刘滢 40602063123
26 024501 杨迎春 40602062001
27 024501 杜路军 40602042118
28 025101 乔启东 40602020714
29 025101 李婧 40602024301
30 025402 刘晓通 40602061118
31 025501 李明 40602065518
32 025501 张晓慧 40602065311
33 025501 刘赟 40602031209
34 025501 卢泰成 40602025010
35 025502 孙冰冰 40602035910
36 026402 司书源 40602052621
37 026404 张欣欣 40602065026
38 027801 陈玉坤 40602022820
39 027902 邢芳芳 40602070901
40 028001 张平阳 40602065219
41 028101 申亚鹏 40602021505
42 410201 马梦迪 40602072816
43 410201 杨要强 40602072813
44 410201 孟婷 40602072916
45 410201 赵晓培 40602072802
需要复查3名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 025101 彭超峰 40602063320
2 025401 朱盼月 40602033427
3 026403 韩仕宾 40602022505
未做尿检1名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 020502 翟浩若 40602051424
不合格人员3名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 020601 郝龙 40602065525
2 027901 李泽华 40602011016
3 027903 李红斌 40602072125
弃权3名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 023901 冯艳蕾 40602033918
2 024502 刘月梅 40602065914
3 027901 赵佳辉 40602052914
监督电话:0371-23855490
  河南省2014年统一考试录用公务员开封考点政府系统体检结果公示
河南省2014年统一考试录用公务员开封考点政府系统体检结果公示
合格人员94名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 020701 李祎扬 40602063114
2 020702 张琳婧 40602064608
3 020802 丁二伟 40602035715
4 020901 孙旭洁 40602010212
5 021001 王盼 40602062121
6 021001 许锋凡 40602032511
7 021001 袁博 40602050709
8 021001 王振豪 40602051102
9 021001 梅竹 40602050820
10 021002 刘晓梅 40602012325
11 021002 吴思源 40602021705
12 021003 姚瑶 40602051312
13 021101 王玉国 40602051209
14 021203 甘慧君 40602020404
15 021401 弯肖霞 40602022912
16 021501 谢飞 40602041211
17 021601 苏玺鉴 40602070614
18 021702 李蔚 40602031703
19 021703 张亚囡 40602035729
20 021703 侯长林 40602013927
21 021801 管剑 40602012502
22 021902 李辉 40602062522
23 022101 胡洋 40602070118
24 022101 王存广 40602042427
25 022102 强文正 40602010812
26 022104 李贞 40602041713
27 022201 朱少华 40602016002
28 022201 牛思远 40602035213
29 022201 高源 40602013525
30 022201 冯鹏飞 40602062901
31 022202 李争争 40602043221
32 022202 钱正源 40602065324
33 022301 张菡 40602032509
34 022302 麻森 40602064627
35 022303 袁阳 40602023620
36 022304 范鑫慧 40602033930
37 022401 李明轩 40602063604
38 022501 朱凡 40602034126
39 022701 仝云涛 40602071324
40 022702 崔振 40602072020
41 022703 廖觉醒 40602010901
42 022801 马龙 40602014021
43 023001 闫寒 40602015018
44 023202 史亚丰 40602063409
45 023301 靳方洁 40602064225
46 023401 盛辉 40602050130
47 023501 胡玉芳 40602072107
48 023703 王雪颖 40602022520
49 023801 梁珂瑞 40602016020
50 024201 常玉卿 40602012018
51 024202 徐闪闪 40602050123
52 024203 曹宇珂 40602061912
53 024301 魏珂 40602015326
54 024302 王智 40602023105
55 024401 齐庶言 40602011313
56 024402 李川川 40602042407
57 024601 王雪莹 40602015927
58 024801 王冲 40602040828
59 024901 刘海燕 40602034724
60 025001 夏悦 40602061223
61 025201 许豪杰 40602061302
62 025201 马康 40602041802
63 025301 刘飞 40602065121
64 025302 王致祥 40602020406
65 025601 赵健 40602060306
66 025602 彭雪杰 40602042106
67 025702 赵曼曼 40602071926
68 025802 孙聪聪 40602014114
69 025901 周广远 40602034806
70 025902 陈斌杨 40602031008
71 025903 游亚杰 40602042701
72 026002 苗栋 40602040103
73 026003 付朝勋 40602063021
74 026102 林文中 40602010612
75 026103 张祎鹏 40602022815
76 026301 朱青 40602035507
77 026302 李彦青 40602060301
78 026501 马豪杰 40602011128
79 026502 吕存虎 40602031828
80 026601 李莉 40602015501
81 026701 于金歌 40602043808
82 026801 孙守威 40602021015
83 026901 丁再扬 40602051306
84 026902 杨元元 40602015916
85 027001 万山 40602035225
86 027001 温清 40602012911
87 027101 白然 40602034719
88 027301 周琦明 40602062910
89 027401 李奎霞 40602022630
90 027601 杨洪杰 40602061518
91 027602 张红 40602043520
92 028201 夏倩倩 40602013717
93 028501 刘婧雯 40602062626
94 028502 张红艳 40602013515
需要复查10名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 020801 孙小娜 40602013308
2 021201 宋俊芳 40602065422
3 021602 董晓丽 40602015126
4 022201 张金雷 40602042802
5 025801 于博 40602060316
6 026201 刘永杰 40602051830
7 026702 汤向阳 40602062702
8 027101 张永志 40602043521
9 027301 李宾 40602034907
10 028401 李歌 40602040418
未做尿检19名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 021701 王艺婷 40602010830
2 021702 孙丹丹 40602065824
3 021901 程远 40602013412
4 022001 房彦吟 40602070210
5 022103 肖桂香 40602010413
6 022402 刘琼杰 40602043504
7 022601 王欣琪 40602012111
8 023101 夏冬靓 40602040514
9 023601 靳元元 40602010305
10 023701 张超杰 40602012201
11 024701 刘冰 40602043605
12 026001 李超楠 40602014701
13 026101 王亚楠 40602052309
14 026202 张楠 40602060914
15 026602 段翠萍 40602042420
16 027201 王瑞丽 40602024109
17 027501 张田田 40602012210
18 027701 牛丽莎 40602040126
19 028301 马一丹 40602011429
不合格人员3名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 022201 杜奎君 40602035719
2 023402 张馨月 40602062408
3 025701 曹少伟 40602063523
哺乳期、孕期未做胸部DR片2名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 021202 弯乐 40602050411
2 023702 尚靖 40602012624
弃权4名
序号 职位代码 姓名 准考证号
1 021301 周涵 40602030125
2 022901 王文颖 40602041105
3 023201 王丽娜 40602062330
4 026203 李元阁 40602020313
监督电话:0371-23666310

  阅读此文的人还阅读了
  公务员工资调整 已出台3个实施方案

分享到

切换频道