2014年开封市政法干警、招警考试拟录用名单公示

2015-04-27 河南公务员考试网

  1、2014年统一招警拟录用人员名单公示(开封市)
序号 姓名 性别 准考证号 招录单位 职位代码 考试总成绩
1 罗鹏飞 男 41018016026 开封市公安局 030101 144.90 
2 李正 男 41018016025 开封市公安局 030101 144.80 
3 蔡聪 男 41018016010 开封市公安局 030101 142.65 
4 陈龙 男 41018016030 开封市公安局 030101 142.35 
5 孙海彬 男 41018016019 开封市公安局 030101 140.90 
6 陈鹏举 男 41018016023 开封市公安局 030101 137.15 
7 王清晨 男 41018016015 开封市公安局 030101 137.05 
8 马棋云 男 41018016013 开封市公安局 030101 134.05 
9 刘金辉 男 41018016029 开封市公安局 030101 126.20 
10 马健翔 男 41018016018 开封市公安局 030101 125.55 
11 刘丰恺 男 41018016016 开封市公安局 030101 125.20 
12 马涛 男 41018016103 开封市公安局 030102 137.30 
13 李博焱 男 41018016122 开封市公安局 030103 141.90 
14 王铮 男 41018016130 开封市公安局 030103 137.60 
15 张浩 男 41018016118 开封市公安局 030103 132.65 
16 常保宽 男 41018016125 开封市公安局 030103 131.65 
17 杨珂 男 41018016116 开封市公安局 030103 131.00 
18 杨少勇 男 41018016119 开封市公安局 030103 129.80 
19 韦诗俊 男 41018016110 开封市公安局 030103 126.60 
20 钱亚彬 男 41018016216 开封市公安局 030104 144.50 
21 闫振博 男 41018016218 开封市公安局 030104 143.65 
22 冯学良 男 41018016217 开封市公安局 030104 142.50 
23 赵朋辉 男 41018016220 开封市公安局 030104 138.95 
24 李猛 男 41018016207 开封市公安局 030104 137.90 
25 张臣振 男 41018016228 开封市公安局 030104 137.05 
26 孙科 男 41018016225 开封市公安局 030104 135.85 
27 王淞 男 41018016219 开封市公安局 030104 134.75 
28 陈春翔 男 41018016209 开封市公安局 030104 134.65 
29 李谦 男 41018016210 开封市公安局 030104 133.55 
30 杨鹏 男 41018016229 开封市公安局 030104 133.40 
31 徐光远 男 41018016226 开封市公安局 030104 133.25 
32 王肖东 男 41018016221 开封市公安局 030104 132.45 
33 杨云翔 男 41018016313 开封市公安局 030105 139.60 
34 庄浩楠 男 41018016306 开封市公安局 030105 131.60 
35 邵光宇 男 41018016303 开封市公安局 030105 131.35 
36 张峰 男 41018016323 开封市公安局 030106 146.35 
37 王艳丽 女 41018016317 开封市公安局 030106 136.60 
38 宋怡萱 女 41018016508 开封市公安局 030107 149.20 
39 许佳丽 女 41018016404 开封市公安局 030107 145.10 
40 徐朝梁 男 41018016601 开封市公安局 030108 145.35 
41 颜文君 女 41018016609 开封市公安局 030108 145.25 
42 金志宽 男 41018016615 开封市公安局 030109 145.55 
43 刘号 男 41018016626 开封市公安局 030109 144.50 
44 徐闪闪 女 41018016712 开封市公安局 030110 143.80 
45 田冠男 男 41018016719 开封市公安局 030110 140.55 
  2、2014年政法干警招录拟录用人员名单公示(开封市)
序号 姓名 性别 准考证号 报考省辖市、省直管县 职位代码 考试总成绩
1 徐金光 男 40718052925 开封市公安局基层单位 02012101 144.56 
2 荆成成 男 40718052801 开封市公安局基层单位 02012101 144.34 
3 常耀丹 女 40718055208 开封市公安局基层单位 02012202 154.71 
4 高扬 女 40718053730 开封市公安局基层单位 02012202 154.20 
5 郭晓娟 女 40718054421 开封市公安局基层单位 02012202 153.19 
6 马振亚 女 40718053017 开封市公安局基层单位 02012202 153.06 
7 任晓芳 女 40718054030 开封市公安局基层单位 02012202 152.93 
8 周静 女 40718053308 开封市公安局基层单位 02012202 152.47 
9 王亚楠 女 40718053812 开封市公安局基层单位 02012202 151.53 
10 李晓 女 40718054614 开封市公安局基层单位 02012202 150.77 
11 邢清玫 女 40718054212 开封市公安局基层单位 02012202 150.62 
12 梅清洁 女 40718055217 开封市公安局基层单位 02012202 150.55 
13 乔鑫 女 40718055020 开封市公安局基层单位 02012202 149.62 
14 张文 女 40718053922 开封市公安局基层单位 02012202 149.46 
15 任中华 男 40718060113 开封市公安局基层单位 02012203 157.14 
16 李鹏 男 40718056009 开封市公安局基层单位 02012203 154.23 
17 魏国航 男 40718055926 开封市公安局基层单位 02012203 154.22 
18 李阳 男 40718060101 开封市公安局基层单位 02012203 154.18 
19 肖源淅 男 40718055527 开封市公安局基层单位 02012203 153.58 
20 郭书彬 男 40718060207 开封市公安局基层单位 02012203 152.70 
21 张震 男 40718055624 开封市公安局基层单位 02012203 152.65 
22 董欢欢 男 40718055818 开封市公安局基层单位 02012203 152.62 
23 罗政强 男 40718055920 开封市公安局基层单位 02012203 151.85 
24 王昊旿 男 40718055413 开封市公安局基层单位 02012203 151.56 
25 杨彭辉 男 40718055910 开封市公安局基层单位 02012203 151.56 
26 李云龙 男 40718055416 开封市公安局基层单位 02012203 151.23 
27 孟百乐 男 40718055505 开封市公安局基层单位 02012203 151.12 
28 刘蒙召 男 40718060206 开封市公安局基层单位 02012203 150.45 
29 王楠 男 40718055719 开封市公安局基层单位 02012203 150.33 
30 赵文博 男 40718056023 开封市公安局基层单位 02012203 149.30 
31 黄宁 男 40718055524 开封市公安局基层单位 02012203 149.23 
32 孟士亚 男 40718055522 开封市公安局基层单位 02012203 148.61 
33 苏利杰 男 40718055718 开封市公安局基层单位 02012203 147.75 
34 陈永强 男 40718060126 开封市公安局基层单位 02012203 147.68 
35 罗宾 男 40718060111 开封市公安局基层单位 02012203 147.47 
36 雷雨 男 40718060211 开封市公安局基层单位 02012203 147.44 
37 彭云飞 男 40718055330 开封市公安局基层单位 02012203 147.19 
38 刘信 男 40718060220 开封市公安局基层单位 02012203 147.09 
39 楚晓辉 男 40718055421 开封市公安局基层单位 02012203 146.87 
40 魏永正 男 40718055927 开封市公安局基层单位 02012203 146.75 
41 梁亚飞 男 40718055528 开封市公安局基层单位 02012203 146.13 
42 朱斌 男 40718055409 开封市公安局基层单位 02012203 146.06 
43 张天柱 男 40718055907 开封市公安局基层单位 02012203 146.05 
44 马驰 男 40718060201 开封市公安局基层单位 02012203 145.74 
45 陶冶 男 40718055705 开封市公安局基层单位 02012203 145.70 
46 李一锦 男 40718055412 开封市公安局基层单位 02012203 145.43 
47 蔡军威 男 40718056024 开封市公安局基层单位 02012203 145.36 
48 王冬冬 男 40718055429 开封市公安局基层单位 02012203 145.33 
49 杜雅茂 男 40718056016 开封市公安局基层单位 02012203 144.73 
50 苏晨 男 40718055820 开封市公安局基层单位 02012203 144.50 
51 何浩 男 40718055628 开封市公安局基层单位 02012203 144.33 
52 张浩亮 男 40718055523 开封市公安局基层单位 02012203 144.23 
53 王明军 男 40718055922 开封市公安局基层单位 02012203 144.19 
54 张战胜 男 40718055715 开封市公安局基层单位 02012203 144.04 
55 宋奕霖 男 40718060313 开封市公安局基层单位 02012304 159.73 
56 张利杰 女 40718060320 开封市公安局基层单位 02012304 151.38 
57 段朋云 女 40718060316 开封市公安局基层单位 02012304 148.47 
58 闫书香 女 40718060305 开封市公安局基层单位 02012304 147.11 
59 王彭娟 女 40718060227 开封市公安局基层单位 02012304 144.92 
60 苗喜勇 男 40718060319 开封市公安局基层单位 02012304 143.59 
61 郑磊 男 40718060323 开封县公安局 02022202 137.00 
62 张肖龙 男 40718060401 开封县公安局 02022202 135.76 
63 刘高威 男 40718010624 杞县公安局 02031201 137.98 
64 刘柏麟 男 40718010627 杞县公安局 02031201 135.50 
65 孟彬彬 男 40718010625 杞县公安局 02031201 122.48 
66 谢文超 男 40718010707 尉氏县公安局 02041201 136.05 
67 樊泽宇 男 40718010702 尉氏县公安局 02041201 134.86 
68 王帅帅 男 40718010714 通许县公安局 02051201 131.74 
69 张浩 男 40718010715 通许县公安局 02051201 130.05 

  阅读此文的人还阅读了
  2015年驻马店市确山县人民医院等单位招聘67人 5月4日起报名

分享到

切换频道