2015年安阳市文峰区事业单位招聘面试工作公告

2015-06-23 河南公务员考试网

  关于文峰区2015年公开招聘事业单位工作人员面试工作的公告
  文峰区2015年公开招聘事业单位工作人员报名资格审查工作已经结束,经文峰区2015年公开招聘事业单位工作人员领导小组研究决定,面试时间定于2015年6月27日,考生领取《面试通知书》时间为6月24日,领取地点为文峰区行政便民服务中心,逾期未领将视为自动放弃面试资格。
  咨询电话:0372-5100261
文峰区2015年度公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
姓名 岗位编码 准考证号 公共基础知识
成绩(占50%)
行政职业能力测验
成绩(占50%)
总成绩
王伟正 1011 01510110827 60 72.9 66.45
许静 1011 01510114119 57 67.6 62.3
郭竹清 1011 01510114412 65 56.7 60.85
宋志慧 1011 01510112630 65 53.4 59.2
李宁 1011 01510113614 61 57.1 59.05
李文龙 1011 01510114613 61 55.5 58.25
苏巍巍 1011 01510113605 59 55.5 57.25
郝方林 1011 01510111925 66 47.2 56.6
张朝胜 1011 01510110413 60 52.4 56.2
宋歌 1011 01510110911 54 58.2 56.1
朱焕然 1011 01510114203 55 54.3 54.65
刘璐 1011 01510111708 64 42.7 53.35
索芳 1011 01510112216 61 45.1 53.05
申子彦 1011 01510115001 55 50.9 52.95
傅丽利 1011 01510110605 50 54.3 52.15
史昕冉 1012 01510120728 61 61.1 61.05
胡静静 1012 01510122610 61 59.5 60.25
安惠 1012 01510124710 57 62.8 59.9
李少华 1021 01510211023 66 70.7 68.35
郭振宇 1021 01510211412 67 68.6 67.8
赵若恬 1021 01510211129 67 67.7 67.35
刘洋 1021 01510212607 75 59.4 67.2
李冠华 1021 01510211019 69 62.3 65.65
陈茜 1021 01510215417 66 61.2 63.6
时务 1022 01510223406 59 64.7 61.85
梅瑞艳 1022 01510220208 75 46.3 60.65
李飞飞 1022 01510220505 69 50.1 59.55
申慧敏 1022 01510220903 53 55.7 54.35
刘鸿飞 1022 01510222521 54 53.2 53.6
李晓悦 1022 01510223929 52 55.1 53.55
张源 1024 01510242028 75 66.9 70.95
余然 1024 01510242611 74 64.4 69.2
赵彦伟 1024 01510240523 81 53.8 67.4
韩俊涛 1031 01510310701 74 54.7 64.35
王泽华 1031 01510310324 68 59.7 63.85
宋业浩 1031 01510311517 62 65.7 63.85
李鑫 1031 01510315313 60 64.7 62.35
张丽美 1031 01510314626 61 61.1 61.05
马利娟 1031 01510313326 56 66 61
张浩辰 1031 01510312701 64 57.5 60.75
刘洋 1031 01510311008 56 63.6 59.8
李宗南 1031 01510312404 61 58.3 59.65
元华 1032 01510322315 63 69.4 66.2
肖砚 1032 01510322424 60 67.8 63.9
苏永飞 1032 01510321523 62 64.1 63.05
高森 1032 01510325016 62 60.9 61.45
王楠 1032 01510324021 58 60.6 59.3
汤保青 1032 01510320321 61 57.3 59.15
李萌 1033 01510330818 67 66.1 66.55
李惠芬 1033 01510333110 58 65.9 61.95
刘淑娟 1033 01510333314 68 52.6 60.3
郝光光 1034 01510340330 69 61 65
赵国浩 1034 01510345617 65 63.6 64.3
冯令 1034 01510341113 65 62.9 63.95
王鹏 1034 01510341609 60 64.4 62.2
常朝霞 1034 01510343505 68 56.3 62.15
张科 1034 01510342326 56 67.2 61.6
马蓉蓉 1041 01510411426 63 63.9 63.45
蒋利飞 1041 01510410420 57 63.6 60.3
陈楠 1041 01510412115 64 52.9 58.45
王云然 1042 01510422327 70 65.3 67.65
曹伟 1042 01510426118 54 57.3 55.65
张经纬 1042 01510424814 48 54.9 51.45
宋华清 1051 01510512412 68 68.4 68.2
谢萌 1051 01510515823 69 62 65.5
孟冰清 1051 01510511907 65 62.8 63.9
郝雪飞 1051 01510514504 65 62.5 63.75
张伊帆 1051 01510515413 62 65.3 63.65
施威 1051 01510512123 62 63.3 62.65
刘文婷 1051 01510512803 64 61.3 62.65
岳慧芳 1061 01510610421 61 60.4 60.7
缑文君 1061 01510613628 67 51.2 59.1
张天宇 1061 01510610104 66 50.1 58.05
裴轩 1062 01510621001 69 59.1 64.05
张涵 1062 01510621506 62 62.5 62.25
高源 1062 01510621623 68 56.5 62.25
郭莹莹 1071 01510713317 74 63.5 68.75
杨旭 1071 01510712020 74 59.9 66.95
刘园园 1071 01510715919 67 66.5 66.75
陆晓鹏 1071 01510710315 75 54.4 64.7
李雪颖 1071 01510714408 70 59 64.5
李晓红 1071 01510714818 64 62.9 63.45
元甲 1072 01510722413 68 64.5 66.25
袁慧敏 1072 01510720203 67 61.3 64.15
申玲慧 1072 01510721112 62 64.5 63.25
霍晶晶 1072 01510725705 58 68.5 63.25
王新妹 1081 01510815504 66 63.2 64.6
申晓东 1081 01510814217 68 54.8 61.4
张晶晶 1081 01510813229 58 64.3 61.15
许思嘉 1091 01510911821 62 57.3 59.65
张蓓 1091 01510911712 62 47.6 54.8
王亚美 1091 01510913104 50 53.9 51.95
申斌 1092 01510923312 67 64.5 65.75
高欢 1092 01510921215 67 60.2 63.6
李圩玉 1092 01510923823 66 54.4 60.2
李乃皓 1093 01510934726 68 65.7 66.85
王亚楠 1093 01510932924 65 64.7 64.85
施萌 1093 01510935506 62 64.2 63.1
王燕 1101 01511011301 63 65.8 64.4
杨宇 1101 01511011430 63 64.9 63.95
付晓莉 1101 01511012608 66 61.9 63.95
范欢 1102 01511020725 67 58 62.5
申兢 1102 01511023807 62 60.7 61.35
孙丙周 1102 01511021418 60 61.7 60.85
陈哲 1111 01511114023 68 63.8 65.9
刘璐 1111 01511112120 69 58.3 63.65
袁一郴 1111 01511115029 56 69.5 62.75
宋雨恒 1112 01511120305 69 62.8 65.9
卫艳艳 1112 01511122703 63 65.6 64.3
索阳阳 1112 01511123023 58 69.9 63.95
刘阳 1113 01511135118 62 66 64
任方方 1113 01511135214 59 68.4 63.7
牛姗姗 1113 01511132118 65 61.3 63.15
晁思洋 1114 01511140522 66 70.4 68.2
周楠 1114 01511145502 71 57.7 64.35
魏源 1114 01511142827 66 57 61.5
谢芳楠 1115 01511152416 67 61.8 64.4
王晓霞 1115 01511152206 69 59.7 64.35
鲍梅竹 1115 01511153806 66 61.9 63.95
王淑薇 1116 01511161109 71 64.2 67.6
许蓉蓉 1116 01511161404 67 57.4 62.2
李众恺 1116 01511162113 62 58.4 60.2
秦翠敏 1117 01511171025 76 58.8 67.4
王永康 1117 01511175621 65 64.8 64.9
刘宇 1117 01511174929 70 57.7 63.85
赵丽方 1118 01511181727 78 62.9 70.45
岳嘉伟 1118 01511183230 67 65.9 66.45
张营 1118 01511184304 68 61.5 64.75
牛菲 1121 01511210529 72 66 69
冯梓慧 1121 01511210711 74 60.8 67.4
郜静 1121 01511210204 77 57.1 67.05
杨艺 1122 01511221414 74 73.6 73.8
李雪姣 1122 01511220116 65 70.9 67.95
刘文昊 1122 01511220205 81 54.6 67.8
黄伊茹 1122 01511222719 70 63.8 66.9
丁丙南 1122 01511223715 71 61.9 66.45
杜梦杰 1122 01511220629 71 61.8 66.4
尚姣姣 1131 01511311527 70 59.8 64.9
马竹筱 1131 01511315520 69 60 64.5
秦莉婷 1131 01511311615 61 65 63
牛振强 1132 01511323702 64 62.5 63.25
马乙 1132 01511323414 73 53.2 63.1
袁晓玥 1132 01511322513 61 60.2 60.6
杨晶 1141 01511414312 75 60.3 67.65
王建祯 1141 01511411730 77 56.8 66.9
陶然 1141 01511413520 68 63.7 65.85
郝林晓 1151 01511510715 72 57.8 64.9
田瑞芳 1151 01511512001 63 63.3 63.15
李航 1151 01511514912 58 66 62
张晶 1161 01511612522 73 62.8 67.9
王芳 1161 01511611729 64 70.9 67.45
刘一颖 1161 01511611718 68 62.5 65.25
耿燕芳 1171 01511711801 66 63.3 64.65
王小漫 1171 01511711305 81 43.9 62.45
范国凯 1171 01511712506 61 61.5 61.25
郭振意 1171 01511711127 56 63.4 59.7
孙玮璐 1171 01511712721 59 60.2 59.6
吴龙 1171 01511710120 68 44.6 56.3
张继红 1181 01511813924 51 49.3 50.15
王志敏 1191 01511910302 72 62.3 67.15
刘晏廷 1191 01511913302 62 65.5 63.75
任丽敏 1191 01511910312 63 63.8 63.4
尚杰 1192 01511924618 72 66 69
杨晨杰 1192 01511921608 75 62.7 68.85
马艳芬 1192 01511920525 76 60.6 68.3
李佩忠 1201 01512010620 67 70.7 68.85
李兰 1201 01512010805 76 58.2 67.1
王臻 1201 01512013721 64 62.8 63.4
张小娜 2011 01520110118 78 52.6 65.3
史文静 2011 01520114118 61 68.5 64.75
琚景铭 2011 01520113004 63 63 63
王婕 2011 01520112405 72 50.3 61.15
张晓 2011 01520114715 60 61.9 60.95
王小伟 2011 01520111016 69 52.8 60.9
李亚云 2011 01520112826 65 56.7 60.85
郭俊良 2011 01520115009 61 60.1 60.55
郭林峰 2011 01520111526 62 58.7 60.35
田鸣 2011 01520112921 59 61.2 60.1
杜娟 2011 01520113906 61 58.6 59.8
马亮 2011 01520111606 62 57.5 59.75
郭志杰 2011 01520110905 58 61.3 59.65
杨昭 2011 01520114920 55 63.5 59.25
董秀霞 2011 01520110501 66 51.8 58.9
陈功 2011 01520112625 61 56.8 58.9
卢艳敏 2011 01520111406 62 55.7 58.85
张文静 2011 01520110106 67 50.2 58.6
芈慧超 2011 01520114328 53 62.6 57.8
龙江海 2011 01520115219 49 65.6 57.3
魏晓旋 2011 01520111030 61 53.4 57.2
王磊 2011 01520112403 62 52 57
贾冠华 2011 01520110510 63 50.2 56.6
周红涛 2011 01520110816 64 46.8 55.4
靳丽伟 2011 01520115517 59 51.7 55.35
宋磊 2011 01520112105 48 62 55
张小牛 2011 01520114629 63 47 55
郭飞 2011 01520115407 55 55 55
王玉静 2011 01520110310 62 47.9 54.95
郭嘉丽 2011 01520114009 56 53.8 54.9
邵丽杰 2011 01520112407 60 48.8 54.4
王刚 2011 01520116005 58 50.8 54.4
王一丁 2011 01520113415 54 54.4 54.2
曹中威 2011 01520111816 45 62.9 53.95
吴娜娜 2011 01520114928 64 43.5 53.75
李欣 2011 01520115727 55 52.3 53.65
  文峰区人力资源和社会保障局
  2015年6月23日

  阅读此文的人还阅读了
  2015年安阳市文峰区事业单位招聘笔试成绩公告

分享到

切换频道