2015年南阳市人社局下属事业单位招聘笔试(含加分)成绩公告

2015-06-26 河南公务员考试网

  2015年南阳市人社局下属事业单位公开招聘工作人员笔试(含加分)成绩公告
  根据《南阳市人力资源社会保障电子政务中心公开招聘工作人员公告》和《南阳市人力资源和社会保障局下属劳动人事争议仲裁院、职业介绍中心、就业训练中心公开招聘工作人员公告》,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将笔试(含加分)成绩公布于后(见附件),欢迎监督。
  监督电话:0377-63168389
  附件:2015年南阳市人社局下属事业单位公开招聘工作人员笔试(含加分)成绩
准考证号 职位 客观题
得分
主观题
得分
笔试
成绩
加分 加分后
成绩

备注
15006011705 电子政务计算机 89.30 0.00 89.30   89.30  1  
15006011727 电子政务计算机 87.30 0.00 87.30   87.30  2  
15006011809 电子政务计算机 87.10 0.00 87.10   87.10  3  
15006011716 电子政务计算机 83.30 0.00 83.30   83.30  4  
15006011622 电子政务计算机 82.70 0.00 82.70   82.70  5  
15006011811 电子政务计算机 82.10 0.00 82.10   82.10  6  
15006011606 电子政务计算机 82.00 0.00 82.00   82.00  7  
15006011712 电子政务计算机 81.80 0.00 81.80   81.80  8  
15006011610 电子政务计算机 76.70 0.00 76.70 5.00  81.70  9 西部计划
15006011728 电子政务计算机 80.20 0.00 80.20   80.20  10  
15006011607 电子政务计算机 80.10 0.00 80.10   80.10  11  
15006011721 电子政务计算机 78.90 0.00 78.90   78.90  12  
15006011720 电子政务计算机 78.80 0.00 78.80   78.80  13  
15006011711 电子政务计算机 77.00 0.00 77.00   77.00  14  
15006011725 电子政务计算机 76.90 0.00 76.90   76.90  15  
15006011726 电子政务计算机 75.30 0.00 75.30   75.30  16  
15006011719 电子政务计算机 75.20 0.00 75.20   75.20  17  
15006011616 电子政务计算机 75.20 0.00 75.20   75.20  17  
15006011717 电子政务计算机 75.20 0.00 75.20   75.20  17  
15006011807 电子政务计算机 74.90 0.00 74.90   74.90  20  
15006011707 电子政务计算机 74.90 0.00 74.90   74.90  20  
15006011629 电子政务计算机 74.40 0.00 74.40   74.40  22  
15006011713 电子政务计算机 74.20 0.00 74.20   74.20  23  
15006011608 电子政务计算机 74.00 0.00 74.00   74.00  24  
15006011806 电子政务计算机 73.80 0.00 73.80   73.80  25  
15006011706 电子政务计算机 73.30 0.00 73.30   73.30  26  
15006011626 电子政务计算机 73.20 0.00 73.20   73.20  27  
15006011621 电子政务计算机 73.10 0.00 73.10   73.10  28  
15006011808 电子政务计算机 72.90 0.00 72.90   72.90  29  
15006011604 电子政务计算机 72.30 0.00 72.30   72.30  30  
15006011605 电子政务计算机 72.00 0.00 72.00   72.00  31  
15006011617 电子政务计算机 71.80 0.00 71.80   71.80  32  
15006011710 电子政务计算机 71.70 0.00 71.70   71.70  33  
15006011613 电子政务计算机 71.30 0.00 71.30   71.30  34  
15006011804 电子政务计算机 71.20 0.00 71.20   71.20  35  
15006011628 电子政务计算机 71.20 0.00 71.20   71.20  35  
15006011812 电子政务计算机 71.10 0.00 71.10   71.10  37  
15006011722 电子政务计算机 69.50 0.00 69.50   69.50  38  
15006011724 电子政务计算机 69.10 0.00 69.10   69.10  39  
15006011603 电子政务计算机 69.10 0.00 69.10   69.10  39  
15006011715 电子政务计算机 69.00 0.00 69.00   69.00  41  
15006011801 电子政务计算机 68.20 0.00 68.20   68.20  42  
15006011615 电子政务计算机 67.00 0.00 67.00   67.00  43  
15006011619 电子政务计算机 66.70 0.00 66.70   66.70  44  
15006011611 电子政务计算机 66.10 0.00 66.10   66.10  45  
15006011602 电子政务计算机 65.60 0.00 65.60   65.60  46  
15006011730 电子政务计算机 64.50 0.00 64.50   64.50  47  
15006011802 电子政务计算机 64.40 0.00 64.40   64.40  48  
15006011620 电子政务计算机 63.80 0.00 63.80   63.80  49  
15006011609 电子政务计算机 63.70 0.00 63.70   63.70  50  
15006011701 电子政务计算机 63.40 0.00 63.40   63.40  51  
15006011723 电子政务计算机 63.10 0.00 63.10   63.10  52  
15006011714 电子政务计算机 62.00 0.00 62.00   62.00  53  
15006011618 电子政务计算机 59.50 0.00 59.50   59.50  54  
15006011625 电子政务计算机 53.30 0.00 53.30   53.30  55  
15006011601 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011805 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011729 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011623 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011708 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011703 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011702 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011630 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011614 电子政务计算机 0.00 0.00 0.00   0.00  56 缺考
15006011624 电子政务网络 80.30 0.00 80.30   80.30  1  
15006011704 电子政务网络 80.20 0.00 80.20   80.20  2  
15006011803 电子政务网络 78.50 0.00 78.50   78.50  3  
15006011612 电子政务网络 76.00 0.00 76.00   76.00  4  
15006011810 电子政务网络 71.60 0.00 71.60   71.60  5  
15006011627 电子政务网络 0.00 0.00 0.00   0.00  6 缺考
15006011709 电子政务网络 0.00 0.00 0.00   0.00  6 缺考
15006011718 电子政务网络 0.00 0.00 0.00   0.00  6 缺考
15006011123 就业文秘 59.60 24.75 84.35   84.35  1  
15006011418 就业文秘 56.30 24.50 80.80   80.80  2  
15006010603 就业文秘 56.00 19.50 75.50   75.50  3  
15006010105 就业文秘 51.50 20.50 72.00   72.00  4  
15006010815 就业文秘 51.20 19.50 70.70   70.70  5  
15006010803 就业文秘 45.80 21.50 67.30   67.30  6  
15006011112 就业文秘 43.50 22.50 66.00   66.00  7  
15006010717 就业文秘 40.60 15.50 56.10   56.10  8  
15006010909 就业文秘 0.00 0.00 0.00   0.00  9 缺考
15006010704 就业文秘 0.00 0.00 0.00   0.00  9 缺考
15006011403 就业文秘 0.00 0.00 0.00   0.00  9 缺考
15006010101 职介文秘 55.60 21.75 77.35   77.35  1  
15006011118 职介文秘 52.60 22.00 74.60   74.60  2  
15006010920 职介文秘 52.90 21.00 73.90   73.90  3  
15006011317 职介文秘 48.40 24.75 73.15   73.15  4  
15006011012 职介文秘 51.30 21.50 72.80   72.80  5  
15006011516 职介文秘 48.90 23.50 72.40   72.40  6  
15006010604 职介文秘 50.50 21.50 72.00   72.00  7  
15006010118 职介文秘 47.40 22.25 69.65   69.65  8  
15006011426 职介文秘 49.50 20.00 69.50   69.50  9  
15006010209 职介文秘 41.20 23.50 64.70   64.70  10  
15006010314 职介文秘 42.90 21.75 64.65   64.65  11  
15006010615 职介文秘 44.90 19.50 64.40   64.40  12  
15006010903 职介文秘 44.30 20.00 64.30   64.30  13  
15006010805 职介文秘 40.30 0.00 40.30   40.30  14  
15006010220 仲裁法律 57.50 25.00 82.50   82.50  1  
15006010505 仲裁法律 58.00 23.50 81.50   81.50  2  
15006010904 仲裁法律 55.50 25.50 81.00   81.00  3  
15006010204 仲裁法律 56.10 23.00 79.10   79.10  4  
15006011404 仲裁法律 55.40 22.75 78.15   78.15  5  
15006011102 仲裁法律 54.40 23.50 77.90   77.90  6  
15006010112 仲裁法律 53.80 22.50 76.30   76.30  7  
15006011302 仲裁法律 55.10 21.00 76.10   76.10  8  
15006010530 仲裁法律 52.10 23.75 75.85   75.85  9  
15006010210 仲裁法律 53.60 22.00 75.60   75.60  10  
15006010405 仲裁法律 51.70 23.00 74.70   74.70  11  
15006011402 仲裁法律 52.70 22.00 74.70   74.70  11  
15006010225 仲裁法律 51.80 22.75 74.55   74.55  13  
15006010223 仲裁法律 51.20 23.25 74.45   74.45  14  
15006011204 仲裁法律 51.70 22.50 74.20   74.20  15  
15006011320 仲裁法律 53.10 21.00 74.10   74.10  16  
15006010212 仲裁法律 54.80 19.00 73.80   73.80  17  
15006011104 仲裁法律 48.30 23.00 71.30   71.30  18  
15006010106 仲裁法律 49.20 22.00 71.20   71.20  19  
15006010702 仲裁法律 49.10 22.00 71.10   71.10  20  
15006010720 仲裁法律 47.90 21.50 69.40   69.40  21  
15006010812 仲裁法律 50.20 19.00 69.20   69.20  22  
15006011313 仲裁法律 50.60 18.50 69.10   69.10  23  
15006011230 仲裁法律 46.00 23.00 69.00   69.00  24  
15006011512 仲裁法律 46.20 22.50 68.70   68.70  25  
15006010516 仲裁法律 47.50 21.00 68.50   68.50  26  
15006011008 仲裁法律 47.50 21.00 68.50   68.50  26  
15006010316 仲裁法律 43.70 24.25 67.95   67.95  28  
15006010409 仲裁法律 47.00 20.75 67.75   67.75  29  
15006011024 仲裁法律 47.10 20.50 67.60   67.60  30  
15006010701 仲裁法律 46.60 21.00 67.60   67.60  30  
15006010219 仲裁法律 42.40 23.75 66.15   66.15  32  
15006010724 仲裁法律 44.50 21.50 66.00   66.00  33  
15006010928 仲裁法律 43.80 21.00 64.80   64.80  34  
15006011004 仲裁法律 45.30 18.50 63.80   63.80  35  
15006010708 仲裁法律 46.00 17.50 63.50   63.50  36  
15006011501 仲裁法律 46.80 16.50 63.30   63.30  37  
15006010110 仲裁法律 40.70 22.50 63.20   63.20  38  
15006010312 仲裁法律 37.20 22.50 59.70   59.70  39  
15006010826 仲裁法律 38.10 19.00 57.10   57.10  40  
15006011513 仲裁法律 31.30 17.00 48.30   48.30  41  
15006010605 仲裁法律 0.00 0.00 0.00   0.00  42 缺考
15006011002 仲裁法律 0.00 0.00 0.00   0.00  42 缺考
15006010120 仲裁法律 0.00 0.00 0.00   0.00  42 缺考
15006010628 仲裁法律 0.00 0.00 0.00   0.00  42 缺考
15006010619 仲裁法律 0.00 0.00 0.00   0.00  42 缺考
15006011117 仲裁法律 0.00 0.00 0.00   0.00  42 缺考
15006010830 仲裁经管 54.10 22.00 76.10 5.00  81.10  1 西部计划
15006010303 仲裁经管 57.80 23.00 80.80   80.80  2  
15006010512 仲裁经管 57.80 22.75 80.55   80.55  3  
15006011125 仲裁经管 56.40 23.00 79.40   79.40  4  
15006010418 仲裁经管 54.90 24.00 78.90   78.90  5  
15006011515 仲裁经管 57.80 20.50 78.30   78.30  6  
15006010609 仲裁经管 59.10 18.50 77.60   77.60  7  
15006010222 仲裁经管 54.20 23.00 77.20   77.20  8  
15006010908 仲裁经管 53.20 23.50 76.70   76.70  9  
15006010614 仲裁经管 54.70 22.00 76.70   76.70  9  
15006010422 仲裁经管 54.90 21.50 76.40   76.40  11  
15006011522 仲裁经管 54.70 21.50 76.20   76.20  12  
15006011423 仲裁经管 54.60 21.50 76.10   76.10  13  
15006011113 仲裁经管 53.40 22.50 75.90   75.90  14  
15006010907 仲裁经管 52.90 22.00 74.90   74.90  15  
15006011014 仲裁经管 51.60 22.50 74.10   74.10  16  
15006011312 仲裁经管 51.50 22.00 73.50   73.50  17  
15006011507 仲裁经管 53.50 20.00 73.50   73.50  17  
15006010924 仲裁经管 54.80 18.50 73.30   73.30  19  
15006010229 仲裁经管 49.90 22.50 72.40   72.40  20  
15006010127 仲裁经管 49.20 23.00 72.20   72.20  21  
15006011208 仲裁经管 50.70 21.50 72.20   72.20  21  
15006010320 仲裁经管 48.30 23.75 72.05   72.05  23  
15006010626 仲裁经管 49.20 22.50 71.70   71.70  24  
15006011408 仲裁经管 49.20 22.50 71.70   71.70  24  
15006010814 仲裁经管 54.00 17.00 71.00   71.00  26  
15006010417 仲裁经管 47.70 23.25 70.95   70.95  27  
15006011005 仲裁经管 49.30 21.50 70.80   70.80  28  
15006010301 仲裁经管 47.50 23.25 70.75   70.75  29  
15006010115 仲裁经管 47.90 22.75 70.65   70.65  30  
15006010822 仲裁经管 50.10 20.50 70.60   70.60  31  
15006011525 仲裁经管 46.80 23.50 70.30   70.30  32  
15006010130 仲裁经管 45.20 25.00 70.20   70.20  33  
15006010304 仲裁经管 47.70 22.00 69.70   69.70  34  
15006010403 仲裁经管 45.90 23.75 69.65   69.65  35  
15006011023 仲裁经管 47.70 21.50 69.20   69.20  36  
15006010821 仲裁经管 46.80 22.00 68.80   68.80  37  
15006010111 仲裁经管 47.50 21.25 68.75   68.75  38  
15006011001 仲裁经管 47.00 21.50 68.50   68.50  39  
15006010330 仲裁经管 45.70 22.75 68.45   68.45  40  
15006010319 仲裁经管 45.30 21.50 66.80   66.80  41  
15006010527 仲裁经管 44.20 21.50 65.70   65.70  42  
15006011129 仲裁经管 44.30 20.75 65.05   65.05  43  
15006010622 仲裁经管 43.80 20.50 64.30   64.30  44  
15006010121 仲裁经管 42.70 20.75 63.45   63.45  45  
15006011105 仲裁经管 39.00 23.50 62.50   62.50  46  
15006010423 仲裁经管 37.80 23.25 61.05   61.05  47  
15006011305 仲裁经管 42.30 16.50 58.80   58.80  48  
15006010705 仲裁经管 38.20 19.50 57.70   57.70  49  
15006011202 仲裁经管 35.90 18.50 54.40   54.40  50  
15006011307 仲裁经管 27.50 16.00 43.50   43.50  51  
15006010203 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010128 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010226 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010116 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010722 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010922 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006011003 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006011318 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006011210 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010413 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010410 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006011009 仲裁经管 0.00 0.00 0.00   0.00  52 缺考
15006010526 仲裁文秘 60.90 24.50 85.40   85.40  1  
15006011429 仲裁文秘 53.80 23.50 77.30   77.30  2  
15006010107 仲裁文秘 55.90 21.00 76.90   76.90  3  
15006010910 仲裁文秘 52.60 21.50 74.10   74.10  4  
15006010914 仲裁文秘 48.00 23.50 71.50   71.50  5  
15006010608 仲裁文秘 50.70 18.50 69.20   69.20  6  
15006010122 仲裁文秘 46.10 23.00 69.10   69.10  7  
15006011225 仲裁文秘 47.40 21.00 68.40   68.40  8  
15006011017 仲裁文秘 44.40 21.00 65.40   65.40  9  
15006011329 仲裁文秘 43.60 20.50 64.10   64.10  10  
15006010829 仲裁文秘 42.40 20.00 62.40   62.40  11  
15006011019 仲裁文秘 42.90 19.00 61.90   61.90  12  
15006010427 仲裁文秘 0.00 0.00 0.00   0.00  13 缺考
  南阳市人力资源和社会保障局公开招聘工作领导小组
  2015年6月26日

  阅读此文的人还阅读了
  河南省举办公务员录用工作业务培训班

分享到

切换频道