2015-07-21 河南公务员考试网
岗位 名称 |
准考证号 | 姓名 | 性 别 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
加权 系数 |
加权后 面试成 绩 |
总成 绩 |
加试 面试 成绩 |
名次 |
支教 | 50517010503 | 闫十美 | 女 | 67.6 | 85.40 | 0.9958 | 85.04 | 76.32 | 1 | |
50517011215 | 王爽 | 女 | 63.6 | 84.60 | 1.0157 | 85.93 | 74.76 | 2 | ||
50517010525 | 王远大 | 女 | 60.4 | 86.00 | 1.0157 | 87.35 | 73.88 | 3 | ||
50517010417 | 杜果 | 男 | 60.4 | 86.60 | 0.9958 | 86.24 | 73.32 | 4 | ||
50517010910 | 阚清肃 | 女 | 62.2 | 84.20 | 0.9889 | 83.27 | 72.73 | 5 | ||
50517010801 | 李镯 | 女 | 61.2 | 82.80 | 0.9958 | 82.45 | 71.83 | 6 | ||
50517010703 | 苑冉 | 女 | 58.4 | 82.20 | 0.9889 | 81.29 | 69.84 | 7 | ||
50517010529 | 凌波 | 女 | 50.2 | 88.80 | 0.9958 | 88.43 | 69.31 | 8 | ||
50517010803 | 吕娴 | 女 | 58.4 | 80.00 | 0.9958 | 79.66 | 69.03 | 9 | ||
50517010230 | 胡明星 | 女 | 53.4 | 84.80 | 0.9889 | 83.86 | 68.63 | 10 | ||
50517010919 | 刘世梁 | 男 | 52.8 | 85.20 | 0.9889 | 84.25 | 68.53 | 11 | ||
50517011212 | 周亚荣 | 女 | 55 | 80.60 | 1.0157 | 81.87 | 68.43 | 12 | ||
50517010226 | 方舟 | 男 | 51 | 85.60 | 0.9958 | 85.24 | 68.12 | 13 | ||
50517011416 | 马晓娜 | 女 | 53 | 81.60 | 0.9958 | 81.26 | 67.13 | 14 | ||
50517011528 | 樊丛 | 男 | 53 | 80.00 | 1.0157 | 81.26 | 67.13 | 14 | ||
50517011111 | 徐毅增 | 男 | 50.6 | 84.40 | 0.9889 | 83.46 | 67.03 | 16 | ||
50517011027 | 张阳 | 女 | 49 | 84.60 | 0.9958 | 84.24 | 66.62 | 17 | ||
50517011510 | 李孔一 | 女 | 50.8 | 80.80 | 1.0157 | 82.07 | 66.43 | 18 | ||
50517010403 | 孙贝 | 女 | 46 | 86.60 | 0.9958 | 86.24 | 66.12 | 19 | ||
支农 | 50517011211 | 高小峰 | 男 | 55 | 87.00 | 71.00 | 1 | |||
50517010511 | 孙亚彬 | 男 | 53.6 | 87.40 | 70.50 | 2 | ||||
50517011321 | 杨洋 | 男 | 39.2 | 88.60 | 63.90 | 3 | ||||
50517010116 | 赵丽鑫 | 女 | 44 | 81.20 | 62.60 | 4 | ||||
50517011417 | 余润鹏 | 女 | 43 | 81.60 | 62.30 | 5 | ||||
50517010416 | 孔荷 | 女 | 43.2 | 80.00 | 61.60 | 6 | ||||
50517010301 | 冀守操 | 男 | 37 | 85.80 | 61.40 | 7 | ||||
支医 | 50517010101 | 李星 | 女 | 48.6 | 85.80 | 67.20 | 1 | |||
50517010211 | 姚喜盼 | 女 | 56 | 77.80 | 66.90 | 2 | ||||
50517010404 | 冯皖豫 | 女 | 43 | 90.60 | 66.80 | 3 | ||||
50517011427 | 叶超鹏 | 男 | 49.2 | 84.20 | 66.70 | 4 | ||||
50517010410 | 郭念祖 | 女 | 44.6 | 88.00 | 66.30 | 5 | ||||
50517011412 | 曾磊 | 男 | 51 | 81.00 | 66.00 | 6 | ||||
50517010627 | 薛大洋 | 男 | 50.6 | 78.40 | 64.50 | 7 | ||||
50517011022 | 李想 | 女 | 43.6 | 83.00 | 63.30 | 8 | ||||
50517011206 | 苏静 | 女 | 45 | 80.00 | 62.50 | 9 | ||||
50517010506 | 张雄展 | 女 | 44.8 | 78.60 | 61.70 | 10 | ||||
50517010209 | 赵泽华 | 男 | 39.6 | 81.80 | 60.70 | 11 | ||||
50517011420 | 李玲玉 | 女 | 40.4 | 79.80 | 60.10 | 87.00 | 12 | |||
50517010428 | 陈小改 | 女 | 41.2 | 79.00 | 60.10 | 80.80 | 13 | |||
50517010518 | 樊凌焱 | 女 | 37.4 | 79.60 | 58.50 | 14 | ||||
扶贫 | 50517010818 | 曾宇 | 女 | 71 | 84.80 | 77.90 | 1 | |||
50517011512 | 孙梦迪 | 女 | 68.4 | 85.40 | 76.90 | 2 | ||||
50517010809 | 梅行 | 女 | 65.2 | 80.40 | 72.80 | 3 | ||||
50517011012 | 韩权 | 男 | 60.6 | 83.00 | 71.80 | 4 | ||||
50517011402 | 杜林 | 女 | 58.4 | 85.20 | 71.80 | 4 | ||||
50517010115 | 张召坤 | 男 | 59.6 | 83.00 | 71.30 | 6 | ||||
水利 | 50517010126 | 陈丽娜 | 女 | 50.8 | 81.40 | 66.10 | 1 | |||
社会 保障 基层 服务 |
50517010203 | 邓堂莉 | 女 | 68.6 | 88.20 | 78.40 | 1 | |||
50517010603 | 陈骋 | 男 | 63 | 87.60 | 75.30 | 2 | ||||
50517010125 | 徐冰 | 女 | 64.2 | 84.40 | 74.30 | 3 | ||||
50517010311 | 翟亚东 | 女 | 60 | 88.00 | 74.00 | 4 | ||||
50517011109 | 吕元贞 | 女 | 58.4 | 88.40 | 73.40 | 5 | ||||
50517011307 | 鲁祎 | 男 | 60.8 | 85.80 | 73.30 | 6 | ||||
50517010319 | 郭旭阳 | 男 | 58.6 | 87.20 | 72.90 | 7 | ||||
50517010515 | 杨楠 | 女 | 61.2 | 84.40 | 72.80 | 8 | ||||
50517011213 | 段兆丽 | 女 | 61.8 | 83.80 | 72.80 | 8 | ||||
50517010924 | 朱佳男 | 男 | 58.4 | 87.00 | 72.70 | 88.20 | 10 | |||
50517010701 | 袁艳果 | 女 | 59.6 | 85.80 | 72.70 | 85.40 | 11 | |||
50517010721 | 严珂中 | 男 | 59.4 | 85.80 | 72.60 | 12 |