2015-09-09 河南公务员考试网
招聘单位 | 招聘 人数 |
招聘专业 | 名 次 |
姓名 | 准考证号 |
市机构编制电子政务中心 | 1 | 不限 | 1 | 李国顺 | 3501040704 |
住房公积金管理中心 | 2 | 不限 | 1 | 李鹏 | 3601042305 |
2 | 王保俊 | 3601050509 | |||
1 | 法律类 | 1 | 杜娟 | 3602051811 | |
2 | 财会金融类 | 1 | 刘帅印 | 3603052425 | |
2 | 申丽 | 3603052428 | |||
1 | 计算机类 | 1 | 张琪 | 3604053104 | |
政府投资建设项目审计中心 | 3 | 财会金融类 | 2 | 杨雨非 | 4102080510 |
3 | 聂楠 | 4102071627 | |||
4 | 郑晴 | 4102071425 | |||
1 | 计算机类 | 1 | 符峥 | 4103080814 | |
3 | 土建类 | 1 | 赵鑫龙 | 4104081112 | |
2 | 贾培杰 | 4104080916 | |||
3 | 杨昊 | 4104081004 | |||
财政投资评审中心 | 1 | 土建类 | 1 | 孙雯雯 | 4401083207 |
1 | 计算机类 | 1 | 尤宏亮 | 4402083330 | |
数字化城市管理中心 | 2 | 计算机类 | 1 | 董泽欣 | 4501083714 |
2 | 冀培亮 | 4501083629 | |||
1 | 不限 | 1 | 张坡 | 4502084130 | |
军粮供应管理中心 | 2 | 不限 | 1 | 王利艳 | 4801090326 |
2 | 郭晨曦 | 4801090611 | |||
环境卫生管理处 | 5 | 不限 | 1 | 石永生 | 4601086109 |
2 | 李远航 | 4601086304 | |||
3 | 杨增辉 | 4601086308 | |||
4 | 谢聪 | 4601084622 | |||
5 | 张梦培 | 4601086417 | |||
城乡规划监察支队 | 1 | 法律类 | 2 | 岳亚东 | 4701087313 |
城乡规划监察支队 | 1 | 土木工程 | 1 | 李建邦 | 4702087428 |
劳动人事争议仲裁院 | 4 | 法学 | 1 | 张亚平 | 5801101330 |
2 | 武哲 | 5801101511 | |||
3 | 李静一 | 5801110310 | |||
4 | 李艳利 | 5801101523 | |||
人事培训中心 | 1 | 不限 | 1 | 贺世杰 | 5901110908 |
商务稽查支队 | 1 | 不限 | 1 | 樊东东 | 6001111106 |
1 | 法律类 | 2 | 白扬飞 | 6002111607 | |
示范区农村农业工作办公室 | 1 | 水利类 | 1 | 姚凯 | 7501122815 |
4 | 不限 | 1 | 郭姗姗 | 7502124302 | |
2 | 魏建画 | 7502122928 | |||
3 | 陈攀登 | 7502123316 | |||
4 | 张琳 | 7502125205 | |||
示范区社会事务管理中心 | 1 | 计算机类 | 1 | 郭华 | 7601125329 |
1 | 教育管理 | 1 | 贾会杰 | 7602125510 | |
林业工作站 | 1 | 园林 | 1 | 刘昊 | 4901091615 |
1 | 林学 | 1 | 潘雪珍 | 4902091805 | |
林业技术推广站 | 2 | 林学 | 1 | 裴柏洋 | 5001091906 |
2 | 王亚洲 | 5001091913 | |||
社会福利院 | 1 | 康复 | 1 | 王建飞 | 5101092102 |
农业机械试验鉴定推广站 | 1 | 机械类 | 2 | 张海龙 | 5201092329 |
规划设计院 | 1 | 城市规划 | 1 | 郭宇赛 | 8201134011 |
群众艺术馆 | 1 | 音乐 | 1 | 张湘梁 | 6901121712 |
妇幼保健院 | 4 | 医学类 | 1 | 张雪薇 | 7901133304 |
2 | 刘园园 | 7901133310 | |||
3 | 李光辉 | 7901133314 | |||
4 | 陈柳一 | 7901133313 | |||
康复医院 | 1 | 中西医临床医学 | 1 | 李永行 | 8103133701 |
1 | 影像诊断 | 1 | 董乾旭 | 8105133804 | |
1 | 医学检验 | 2 | 雷世杰 | 8106133902 | |
疾病预防控制中心 | 3 | 预防医学 | 1 | 闫有成 | 6801121415 |
2 | 毛树存 | 6801121409 | |||
3 | 李洁 | 6801121402 | |||
1 | 卫生检验、食品与检验 | 1 | 任增辉 | 6802121506 | |
1 | 计算机类 | 1 | 车飞龙 | 6803121621 | |
卫生执法监督所 | 2 | 医学类 | 1 | 付敬普 | 6702121314 |
2 | 叶晨路 | 6702121322 | |||
农产品质量安全检测检验中心 | 2 | 化学类 | 1 | 齐霖艳 | 5501093107 |
2 | 侯晓慧 | 5501093102 | |||
3 | 食品科学与工程、食品质量 与安全、农产品质量与安全 和化学类 |
1 | 赵哲 | 5502093325 | |
3 | 魏珂 | 5502093314 | |||
4 | 周利航 | 5502093423 | |||
环卫处 | 1 | 环境工程 | 2 | 刘豪 | 4604087128 |
青年志愿者服务中心 | 1 | 不限 | 1 | 刘跃辉 | 3701060115 |
职工技术协作办公室 | 1 | 不限 | 1 | 吕进 | 3801061228 |
市驻郑信访工作站 | 2 | 计算机类 | 1 | 王阳 | 3901061916 |
2 | 连帅伟 | 3901061830 | |||
机关管理处 | 1 | 不限 | 1 | 杨硕 | 4001062312 |
政府投资建设项目审计中心 | 1 | 不限 | 1 | 李晓燕 | 4101070906 |
服务业统计调查办公室 | 1 | 不限 | 1 | 岳晓辉 | 6503120230 |
政府投资项目代建制管理办公室 | 1 | 土建类 | 1 | 赵国权 | 4201081717 |
物业管理中心 | 2 | 财会金融类 | 1 | 张森 | 4301082213 |
2 | 周名洋 | 4301082312 | |||
2 | 物业管理 | 1 | 李俊甫 | 4302082415 | |
2 | 叶倩倩 | 4302082409 | |||
1 | 不限 | 1 | 魏冉 | 4303082914 | |
国土资源局经济技术开发区分局 | 1 | 国土资源管理 | 1 | 张亚男 | 7401122704 |
人力资源社会保障电子政务中心 | 2 | 计算机类 | 2 | 李晓鹏 | 5701100225 |
3 | 付淑莉 | 5701100126 | |||
1 | 不限 | 1 | 张欣欣 | 5702101207 | |
示范区科技工作办公室 | 2 | 不限 | 1 | 张一帆 | 7701131203 |
2 | 杨雨晴 | 7701131414 | |||
1 | 法律类 | 1 | 郭婳 | 7702132109 | |
城乡规划监察支队 | 1 | 财会金融类 | 1 | 于函 | 4703090122 |
劳动就业局 | 1 | 财会金融类 | 1 | 周敬松 | 7801132419 |
2 | 不限 | 1 | 石磊 | 7802133227 | |
2 | 赵超 | 7802132519 | |||
卫生执法监督所 | 2 | 法律类 | 1 | 谷放 | 6701121122 |
2 | 苏舟洋 | 6701121030 | |||
环卫处 | 1 | 法律类 | 1 | 孙自豪 | 4602086823 |
食品安全监督所 | 3 | 食品类 | 1 | 贾蓓蕾 | 6101112223 |
2 | 丁海涛 | 6101111914 | |||
3 | 李睿晓 | 6101112013 | |||
灞陵桥文物管理处 | 1 | 财会金融类 | 1 | 陈解冰 | 8301134209 |
动物卫生监督所 | 1 | 法学 | 2 | 周亚辉 | 7101122122 |
服务业统计调查办公室 | 1 | 计算机类 | 1 | 宋改玲 | 6501113326 |
示范区社会事务管理中心 | 1 | 财会金融类 | 1 | 张小满 | 7603125607 |
1 | 不限 | 1 | 李云龙 | 7604130730 | |
河南省畜产品质量监 督检验中心许昌分中心 |
2 | 动物医学、分析化学、食品 科学与工程 |
2 | 宋艳真 | 7202122522 |
3 | 崔亚婷 | 7202122505 | |||
服务业统计调查办公室 | 3 | 会计学、统计学、 经济统计学 |
1 | 张芳瑞 | 6502113512 |
2 | 赵李飞 | 6502113401 | |||
3 | 李欢 | 6502113507 | |||
城市社会经济调查队 | 1 | 统计学、经济统计学 | 1 | 姬鹏莉 | 6401113218 |
煤炭工业管理办公室 | 5 | 采矿工程、地质测量勘探、 矿井通风与瓦斯防治、机 电运输、电气与自动化、安 全工程、矿压与顶板安全 |
1 | 贾文龙 | 6601120608 |
2 | 马鹏飞 | 6601120719 | |||
3 | 康奋飞 | 6601120715 | |||
4 | 刘汉雷 | 6601120717 | |||
5 | 田梁才 | 6601120621 | |||
博物馆 | 1 | 计算机类 | 1 | 锁世杰 | 7001122009 |
许昌县长村张乡卫生院 | 4 | 临床医学 | 1 | 周景双 | 8401134405 |
2 | 应艳惠 | 8401134415 | |||
3 | 刘佳 | 8401134401 | |||
5 | 李栋梁 | 8401134410 | |||
1 | 财会金融类 | 1 | 庞婷婷 | 8404134516 | |
建安医院 | 1 | 中西医临床医学 | 1 | 李贺 | 8001133502 |
2 | 临床医学 | 1 | 赵鑫鑫 | 8002133605 | |
2 | 李想 | 8002133606 | |||
食品药品检验所 | 1 | 食品科学与工程 | 1 | 孟静叶 | 6202112511 |
动物卫生监督所 | 2 | 畜牧 | 1 | 王娇 | 7102122309 |
2 | 侯玲灵 | 7102122302 | |||
动物疫病预防控制中心 | 3 | 预防兽医 | 1 | 孙芳芳 | 7301122602 |
2 | 李伟豪 | 7301122614 | |||
3 | 宋丹 | 7301122606 | |||
种子管理站 | 1 | 农学 | 1 | 王栋 | 5301092524 |
1 | 植物保护 | 1 | 王栋 | 5302092716 | |
省农业广播电视学校许昌分校 | 1 | 农学 | 1 | 郭明星 | 5401092801 |
灌溉试验站 | 1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 郝建华 | 6301112730 |
1 | 农学 | 1 | 陈俊杰 | 6302112904 | |
1 | 农业资源与环境 | 1 | 王鸿铭 | 6303113007 | |
1 | 农田水利 | 1 | 刘见 | 6304113105 |