2015-09-22 河南公务员考试网
主管 部门 |
单位 | 专业 | 人 数 |
准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 名 次 |
教育局 | 职专 | 法学 | 1 | 2015020705 | 邓鹏 | 63 | 87 | 150 | 1 |
语文 | 1 | 2015024829 | 候千千 | 76.5 | 89.05 | 165.55 | 1 | ||
英语 | 2 | 2015021714 | 马真 | 88.5 | 80.39 | 168.89 | 1 | ||
2015024723 | 张婉丽 | 79.5 | 86.46 | 165.96 | 2 | ||||
舞蹈 | 1 | 2015020323 | 李优 | 79 | 91.33 | 170.33 | 1 | ||
装潢设计与工艺 教育(工艺美术 、艺术设计) |
1 | 2015022023 | 孙菲 | 77.5 | 94.82 | 172.32 | 1 | ||
一中 | 语文 | 3 | 2015024003 | 刘红娟 | 84.5 | 90.88 | 175.38 | 1 | |
2015022618 | 王蕊 | 84.5 | 85.76 | 170.26 | 2 | ||||
2015024614 | 赵亚辉 | 79 | 90.17 | 169.17 | 3 | ||||
数学 | 3 | 2015022225 | 秦艳娇 | 83.5 | 91.83 | 175.33 | 1 | ||
2015024112 | 张艳平 | 83 | 86.8 | 169.8 | 2 | ||||
2015022819 | 刘芳芳 | 77 | 86.54 | 163.54 | 3 | ||||
英语 | 3 | 2015021406 | 鄢宁 | 84.5 | 86.07 | 170.57 | 1 | ||
2015024218 | 周丽媛 | 80.5 | 87.31 | 167.81 | 2 | ||||
2015021514 | 孙冲 | 81 | 85.19 | 166.19 | 3 | ||||
教育局 | 义务教育中学 | 语文 | 3 | 2015020701 | 王贞贞 | 82.5 | 90.08 | 172.58 | 1 |
2015023721 | 胡梦薇 | 81.5 | 91.03 | 172.53 | 2 | ||||
2015023022 | 张文雅 | 78.5 | 91.86 | 170.36 | 3 | ||||
数学 | 3 | 2015023417 | 杜慧慧 | 78.5 | 90.3 | 168.8 | 1 | ||
2015022713 | 李庆 | 80.5 | 85.24 | 165.74 | 2 | ||||
2015024107 | 张敏敏 | 76 | 89.48 | 165.48 | 3 | ||||
英语 | 3 | 2015023522 | 李肖 | 81.5 | 92.43 | 173.93 | 1 | ||
2015020108 | 曲良霞 | 87 | 86.8 | 173.8 | 2 | ||||
2015024125 | 张雪艳 | 84 | 88.63 | 172.63 | 3 | ||||
物理 | 3 | 2015020603 | 时小宁 | 73.5 | 90.18 | 163.68 | 1 | ||
2015021511 | 王玉娇 | 67 | 94.23 | 161.23 | 2 | ||||
2015023705 | 王宁 | 67.5 | 93.48 | 160.98 | 3 | ||||
化学 | 2 | 2015024930 | 廉慧君 | 73.5 | 90.19 | 163.69 | 1 | ||
2015023214 | 李彩迪 | 70 | 90.11 | 160.11 | 2 | ||||
教育局 | 义务教育中学 | 思想品德 | 1 | 2015024221 | 皇兴华 | 80.5 | 90.53 | 171.03 | 1 |
体育 | 2 | 2015022009 | 高二 | 73.5 | 91.9 | 165.4 | 1 | ||
2015020609 | 刘星华 | 70 | 93.96 | 163.96 | 2 | ||||
音乐 | 2 | 2015021430 | 牛薇 | 75.5 | 96.63 | 172.13 | 1 | ||
2015023624 | 崔莹 | 81.5 | 90.47 | 171.97 | 2 | ||||
美术 | 1 | 2015023114 | 谷利玲 | 89 | 93.71 | 182.71 | 1 | ||
义务教育小学 | 语文 | 8 | 2015022516 | 王茜茜 | 88.5 | 91.41 | 179.91 | 1 | |
2015021710 | 赵杰 | 86.5 | 90.6 | 177.1 | 2 | ||||
2015024530 | 柴晓 | 84.5 | 89.98 | 174.48 | 3 | ||||
2015022215 | 宋娜娜 | 83.5 | 90.37 | 173.87 | 4 | ||||
2015021026 | 李博文 | 85.5 | 86.48 | 171.98 | 5 | ||||
2015023001 | 郜敏瑶 | 84 | 86.9 | 170.9 | 6 | ||||
2015023711 | 赵珊 | 83.5 | 86.05 | 169.55 | 7 | ||||
2015024323 | 张娟娟 | 84.5 | 84.82 | 169.32 | 8 | ||||
教育局 | 义务教育小学 | 数学 | 8 | 2015024028 | 商静静 | 87.5 | 90.06 | 177.56 | 1 |
2015023914 | 冯慧慧 | 86 | 87.18 | 173.18 | 2 | ||||
2015022614 | 靳盼盼 | 84 | 88.55 | 172.55 | 3 | ||||
2015020512 | 刘明徽 | 80 | 90.06 | 170.06 | 4 | ||||
2015022906 | 杜莹莹 | 81 | 88.53 | 169.53 | 5 | ||||
2015025121 | 梁盼盼 | 81.5 | 85.99 | 167.49 | 6 | ||||
2015022401 | 丁中芳 | 84 | 82.61 | 166.61 | 7 | ||||
2015023420 | 鲁影 | 82 | 84.15 | 166.15 | 8 | ||||
英语 | 7 | 2015021012 | 李洋 | 88.5 | 90.38 | 178.88 | 1 | ||
2015024828 | 刘艳 | 87.5 | 88.11 | 175.61 | 2 | ||||
2015023014 | 姬静静 | 85.5 | 88.09 | 173.59 | 3 | ||||
2015024301 | 杨粟宁 | 88 | 84.84 | 172.84 | 4 | ||||
2015020707 | 高丽 | 83 | 87.63 | 170.63 | 5 | ||||
2015023008 | 陈克勤 | 83 | 87.51 | 170.51 | 6 | ||||
2015020230 | 刘敏 | 86 | 83.99 | 169.99 | 7 | ||||
教育局 | 义务教育小学 | 体育 | 2 | 2015023608 | 张翠 | 69.5 | 94.38 | 163.88 | 1 |
2015021103 | 米恒 | 69.5 | 93.63 | 163.13 | 2 | ||||
音乐 | 3 | 2015024409 | 范花 | 83 | 92.46 | 175.46 | 1 | ||
2015020327 | 孙慧 | 81 | 91.69 | 172.69 | 2 | ||||
2015024025 | 尚佳琪 | 76 | 94.64 | 170.64 | 3 | ||||
美术 | 2 | 2015021525 | 米亚军 | 82.5 | 90.62 | 173.12 | 1 | ||
2015022807 | 衡永慧 | 82 | 90.49 | 172.49 | 2 | ||||
卫生局 | 人民医院 | 临床医学 | 4 | 2015030217 | 李永强 | 70 | 88.94 | 158.94 | 1 |
2015030127 | 黄亚超 | 60.5 | 86.41 | 146.91 | 2 | ||||
2015030219 | 闫秋分 | 57.5 | 89.3 | 146.8 | 3 | ||||
2015030126 | 高阳 | 68 | 77.45 | 145.45 | 4 | ||||
卫生局 | 中医院 | 中医临床 | 1 | 2015030103 | 张瑞 | 68 | 81.85 | 149.85 | 1 |
医学影像 | 2 | 2015030112 | 琚若旺 | 58 | 78.77 | 136.77 | 1 | ||
2015030212 | 李晓鹏 | 47.5 | 80.04 | 127.54 | 2 | ||||
护理 | 3 | 2015030301 | 闪珍 | 52 | 86.1 | 138.1 | 1 | ||
2015030302 | 郜莹钰 | 44.5 | 89.84 | 134.34 | 2 | ||||
2015030105 | 张新芳 | 45 | 85.08 | 130.08 | 3 | ||||
妇幼保健院 | 医学影像(女) | 2 | 2015030129 | 张桦 | 49.5 | 93.49 | 142.99 | 1 | |
2015030207 | 孙晓冰 | 53.5 | 84.17 | 137.67 | 2 | ||||
护理(女) | 1 | 2015030118 | 仝玉霞 | 59.5 | 83.33 | 142.83 | 1 | ||
宣传部 | 对外宣传办公室 | 专业不限 | 1 | 2015010825 | 闵奇 | 78 | 80.21 | 158.21 | 1 |
政府办 | 政府信息中心 | 计算机 | 1 | 2015010417 | 杨宁 | 74 | 88.06 | 162.06 | 1 |
财政局 | 鸿昌街道财税所 | 财会 | 1 | 2015013701 | 赵晨曦 | 68.5 | 81.89 | 150.39 | 1 |
孝敬镇财税所 | 财会 | 1 | 2015012127 | 李小艳 | 68 | 78.35 | 146.35 | 1 | |
寨豁乡财税所 | 财会 | 1 | 2015010121 | 刘芳旭 | 61.5 | 83.45 | 144.95 | 1 | |
人社局 | 社会医疗保险中心 | 专业不限 | 1 | 2015015403 | 张耀朋 | 73 | 85.59 | 158.59 | 1 |
城乡居民社会养老保险中心 | 专业不限 | 1 | 2015013906 | 王莹莹 | 71 | 80.09 | 151.09 | 1 | |
乡镇人社所 | 专业不限 | 1 | 2015010923 | 薛曌 | 69 | 89.03 | 158.03 | 1 | |
发改委 | 节能监察大队 | 机械 | 1 | 2015014109 | 薛皓亮 | 69 | 80.95 | 149.95 | 1 |
民政局 | 烈士陵园管理所 | 计算机 | 1 | 2015015606 | 张增明 | 69.5 | 75.22 | 144.72 | 1 |
机关事务 管理局 |
机关事务管理局 | 计算机 | 1 | 2015013314 | 李帅 | 68.5 | 76.39 | 144.89 | 1 |
产业集聚 区管委会 |
产业集聚区管委会 | 财会金融 | 1 | 2015011404 | 刘宇博 | 72 | 81.11 | 153.11 | 1 |
城市规划 | 1 | 2015011106 | 丁浩 | 61.5 | 87.93 | 149.43 | 1 | ||
供销合作 社联合社 |
供销合作社联合社 | 电子商务 | 1 | 2015010507 | 赵斌 | 66 | 79.54 | 145.54 | 1 |
专业不限 | 1 | 2015014818 | 王翠利 | 69.5 | 86.77 | 156.27 | 1 | ||
国土资源 局 |
鸿昌街道国土资源所 | 专业不限 | 1 | 2015015124 | 耿晶晶 | 64.5 | 81.42 | 145.92 | 1 |
柏山镇国土资源所 | 专业不限 | 1 | 2015011108 | 张军 | 67 | 80.15 | 147.15 | 1 | |
金城乡国土资源所 | 专业不限 | 1 | 2015010703 | 常帅 | 68.5 | 79.02 | 147.52 | 1 | |
商务局 | 招商服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015013803 | 杨淑婷 | 69 | 79 | 148 | 1 |
商务稽查大队 | 专业不限 | 2 | 2015013005 | 葛佳文 | 69 | 82.87 | 151.87 | 1 | |
2015011519 | 谢怀志 | 69 | 80.64 | 149.64 | 2 | ||||
水利局 | 水利服务中心 | 财会 | 1 | 2015012028 | 古炜 | 65 | 81.29 | 146.29 | 1 |
水利 | 1 | 2015011204 | 宋岩 | 57.5 | 81.79 | 139.29 | 1 | ||
清化镇街 道办事处 |
下属事业单位 | 法律 | 1 | 2015013728 | 何玮 | 65.5 | 83.17 | 148.67 | 1 |
财会金融 | 1 | 2015014014 | 何致远 | 67.5 | 81.34 | 148.84 | 1 | ||
计算机 | 1 | 2015011914 | 廉莲 | 66 | 88.9 | 154.9 | 1 | ||
农学 | 1 | 2015013313 | 梁卫卫 | 64 | 80.38 | 144.38 | 1 | ||
专业不限 | 1 | 2015010720 | 赵冬冬 | 61 | 83.9 | 144.9 | 1 | ||
鸿昌街道 办事处 |
下属事业单位 | 法律 | 1 | 2015010203 | 焦梦霖 | 61.5 | 84.15 | 145.65 | 1 |
财会金融 | 1 | 2015011324 | 贺颖颖 | 67 | 89.54 | 156.54 | 1 | ||
经济 | 2 | 2015012017 | 杜琳琳 | 70 | 86.89 | 156.89 | 1 | ||
2015013016 | 许静 | 67 | 84.91 | 151.91 | 2 | ||||
专业不限 | 1 | 2015013027 | 李孟璐 | 58 | 80.69 | 138.69 | 1 | ||
许良镇 | 农业服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015010118 | 冯圆圆 | 68 | 86.44 | 154.44 | 1 |
文化服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015010924 | 李迎迎 | 58.5 | 83.41 | 141.91 | 1 | |
民政所 | 专业不限 | 1 | 2015014321 | 张建威 | 57 | 82.32 | 139.32 | 1 | |
月山镇 | 民政所 | 电子商务 | 1 | 2015011415 | 秦英姿 | 61.5 | 85.32 | 146.82 | 1 |
文化服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015010128 | 王琳琳 | 62 | 81.68 | 143.68 | 1 | |
村镇建设发展中心 | 专业不限 | 1 | 2015010626 | 琚小娟 | 65 | 77.9 | 142.9 | 1 | |
柏山镇 | 计划生育技术服务中心 | 财会 | 1 | 2015010321 | 姬溢金 | 74 | 77.41 | 151.41 | 1 |
村镇建设发展中心 | 专业不限 | 1 | 2015011412 | 庞营营 | 66 | 76.53 | 142.53 | 1 | |
磨头镇 | 文化服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015013710 | 贺晓洁 | 71 | 87.45 | 158.45 | 1 |
农业服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015014422 | 程娜 | 61.5 | 82.24 | 143.74 | 1 | |
村镇建设发展中心 | 专业不限 | 1 | 2015013520 | 王蕊 | 60 | 84.03 | 144.03 | 1 | |
孝敬镇 | 农业服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015012617 | 司都 | 65.5 | 87.52 | 153.02 | 1 |
计划生育技术服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015013524 | 张会芳 | 64 | 81.95 | 145.95 | 1 | |
寨豁乡 | 村镇建设发展中心 | 专业不限 | 1 | 2015014830 | 杜敏婧 | 58.5 | 86.68 | 145.18 | 1 |
金城乡 | 农业服务中心 | 专业不限 | 1 | 2015014213 | 李天娇 | 72.5 | 81.82 | 154.32 | 1 |
村镇建设发展中心 | 专业不限 | 1 | 2015014001 | 高燕 | 68 | 79.78 | 147.78 | 1 | |
民政所 | 专业不限 | 1 | 2015012417 | 申云玲 | 65.5 | 81.59 | 147.09 | 1 |