| 专业 | 学历及条件 | 性别 | 人数 |
| 胸科(学科带头人) 心脏外科(学科带头人) 重症医学科(学科带头人) 放疗科(后备学科带头人) |
1、第一学历为统招本科,副主任医师及以上职称 2、博士、研究生,主治医师及以上职称。 |
不限 | 各科 只需 1人 |
| 泌尿外科医师 | 高年资实用性人才 | 不限 | 3人 |
| 临床、医技各专业 | 博士研究生 | 不限 | 10人 |
| 医学影像/临床医学(超声诊断岗位) | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 5人 |
| 放疗 | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 1人 |
| 临床各专业 | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 15人 |
| 眼科 | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 3人 |
| 肿瘤微创介入(粒子植入、射频) | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 2人 |
| 心内科(介入方向) | 统招研究生及以上学历 | 男 | 2人 |
| 心胸血管外科 | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 2人 |
| 呼吸科(介入或重症方向) | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 2-4人 |
| 中医、中西医结合儿科 | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 1人 |
| 药学 | 统招研究生及以上学历 | 不限 | 5人 |
| 临床医学 | 统招本科(二本以上院校) | 不限 | 20人 |
| 急救医学 | 统招本科(二本以上院校) | 不限 | 3人 |
| 药学 | 统招本科(二本以上院校) | 男 | 3人 |
| 眼视光 | 统招本科及以上学历 | 男 | 1人 |
| 麻醉 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 2人 |
| 放疗师、物理师 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 3人 |
| 康复治疗师 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 5人 |
| 康复医师 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 5人 |
| 健康管理 | 在二甲以上医院或民营机构从事健康管理工作2年以上 | 不限 | 2人 |
| 会计学 |
统招本科及以上学历 (有会计从业资格证) | 不限 | 1人 |
| 计算机 | 统招本科及以上学历 | 不限 | 1人 |
| 护理 | 统招本科及以上学历 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 |
女 | 30人 |
| 重症护理 | 统招大专 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 |
女 | 20人 |
| 护理 | 统招大专(有证) 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 |
不限 | 30人 |
| 麻醉护理 | 统招大专 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 |
不限 | 4人 |
| 中医护理 |
统招大专(有证) 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 |
不限 |
8人 |
| 助产 | 统招大专 女生身高160cm以上;男生身高170cm以上 |
女 | 8人 |