单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
濮阳市档案局 | 0900101 | 武梦雅 | 50907023128 | 61.10 | 83.40 | 144.50 |
濮阳市档案局 | 0900101 | 程龙 | 50907032810 | 59.00 | 82.60 | 141.60 |
濮阳市档案局 | 0900101 | 徐冉康 | 50907041903 | 57.40 | 83.80 | 141.20 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 付梦艳 | 50907075229 | 62.50 | 88.40 | 150.90 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 董雪 | 50907070603 | 59.60 | 90.00 | 149.60 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 朱立斌 | 50907043511 | 61.35 | 87.60 | 148.95 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 梁伟伟 | 50907074604 | 59.70 | 89.00 | 148.70 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 李修文 | 50907032302 | 61.75 | 86.80 | 148.55 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 肖潇 | 50907042416 | 60.65 | 87.40 | 148.05 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 张成文 | 50907061220 | 62.00 | 85.80 | 147.80 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 张娟娟 | 50907031628 | 60.15 | 87.40 | 147.55 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 库利恒 | 50907032623 | 59.95 | 87.40 | 147.35 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 闫静 | 50907044623 | 61.35 | 86.00 | 147.35 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 吴丹 | 50907042206 | 60.40 | 86.80 | 147.20 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 王晓阳 | 50907034711 | 61.50 | 85.40 | 146.90 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 万蕾 | 50907042610 | 60.70 | 85.60 | 146.30 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 杜森 | 50907074219 | 59.70 | 86.20 | 145.90 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 张晓晗 | 50907060829 | 58.95 | 86.60 | 145.55 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 王敬冲 | 50907063319 | 59.65 | 84.80 | 144.45 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 马悦 | 50907073618 | 58.70 | 85.40 | 144.10 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 张文敏 | 50907074325 | 59.30 | 84.80 | 144.10 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 王慧婧 | 50907033602 | 59.20 | 84.80 | 144.00 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 刘洋 | 50907035030 | 59.00 | 84.60 | 143.60 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 曹爱欣 | 50907014927 | 60.60 | 81.40 | 142.00 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 高丽娟 | 50907060118 | 58.60 | 82.80 | 141.40 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 朱贺 | 50907032325 | 59.60 | 80.80 | 140.40 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 裴朝甫 | 50907051824 | 58.60 | 81.40 | 140.00 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201 | 张婷 | 50907012302 | 60.65 | 78.40 | 139.05 |
濮阳市人民检察院 | 0900301 | 王浩 | 50907023524 | 64.55 | 88.20 | 152.75 |
濮阳市人民检察院 | 0900301 | 刘小明 | 50907053326 | 65.15 | 82.60 | 147.75 |
濮阳市人民检察院 | 0900301 | 王磊 | 50907012616 | 62.80 | 80.00 | 142.80 |
濮阳市人民检察院 | 0900401 | 张文鸣 | 50907033202 | 60.80 | 85.60 | 146.40 |
濮阳市人民检察院 | 0900401 | 朱纪銮 | 50907063011 | 65.00 | 78.60 | 143.60 |
濮阳市人民检察院 | 0900401 | 万兆国 | 50907040917 | 62.00 | 80.40 | 142.40 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 井梦楠 | 50907021118 | 61.85 | 87.20 | 149.05 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 刘晶 | 50907040322 | 61.05 | 88.00 | 149.05 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 杨明明 | 50907021323 | 58.30 | 89.20 | 147.50 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 张璐 | 50907021025 | 57.95 | 88.40 | 146.35 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 艾萌 | 50907042201 | 58.00 | 88.00 | 146.00 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 徐玉洁 | 50907062920 | 58.95 | 85.20 | 144.15 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 程瑞敏 | 50907050907 | 58.20 | 85.80 | 144.00 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 宋光远 | 50907052319 | 58.60 | 85.20 | 143.80 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 刘瞻 | 50907044110 | 58.15 | 85.40 | 143.55 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 裴雅澜 | 50907023506 | 57.25 | 86.20 | 143.45 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 宋洪娟 | 50907053021 | 58.90 | 83.60 | 142.50 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601 | 王利娟 | 50907062008 | 57.25 | 84.40 | 141.65 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901701 | 杨伟然 | 50907060129 | 62.75 | 86.80 | 149.55 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901701 | 张圆 | 50907073209 | 63.30 | 85.80 | 149.10 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901701 | 王欢 | 50907073204 | 60.25 | 84.80 | 145.05 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 李洁 | 50907030804 | 59.10 | 87.60 | 146.70 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 李君艳 | 50907031625 | 57.95 | 88.60 | 146.55 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 袁尚飞 | 50907021004 | 61.60 | 81.80 | 143.40 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 王会婷 | 50907075708 | 57.00 | 83.60 | 140.60 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 黄数霞 | 50907034224 | 55.30 | 81.80 | 137.10 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 高志飞 | 50907051628 | 54.55 | 82.00 | 136.55 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 王康 | 50907044330 | 56.90 | 78.60 | 135.50 |
濮阳县人民法院 | 0901801 | 范亚菲 | 50907033205 | 55.05 | 80.20 | 135.25 |
濮阳县人民法院 | 0901901 | 王建勋 | 50907074427 | 52.90 | 85.40 | 138.30 |
濮阳县人民法院 | 0901901 | 焦菲菲 | 50907032328 | 50.45 | 84.00 | 134.45 |
濮阳县人民法院 | 0901901 | 邢燕 | 50907070403 | 50.30 | 83.40 | 133.70 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 刘丹 | 50907032307 | 60.20 | 85.40 | 145.60 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 闫功丽 | 50907063116 | 58.35 | 83.40 | 141.75 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 荣静 | 50907070629 | 56.20 | 85.20 | 141.40 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 李方方 | 50907060703 | 55.35 | 85.60 | 140.95 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 董敬敬 | 50907011129 | 56.25 | 84.40 | 140.65 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 赵盼盼 | 50907020212 | 56.85 | 82.20 | 139.05 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 王晨瑜 | 50907040801 | 57.70 | 81.00 | 138.70 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 申茂亚 | 50907021109 | 56.90 | 81.40 | 138.30 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 刘进帅 | 50907061310 | 61.15 | 77.00 | 138.15 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 王爽 | 50907052711 | 57.25 | 80.20 | 137.45 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 陈鲁军 | 50907010530 | 53.20 | 82.80 | 136.00 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 赵梦茹 | 50907040309 | 55.05 | 78.20 | 133.25 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 樊波 | 50907072115 | 53.30 | 78.20 | 131.50 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 袁静言 | 50907010929 | 54.70 | 76.60 | 131.30 |
清丰县人民法院 | 0903401 | 徐治臣 | 50907042619 | 55.00 | 70.00 | 125.00 |
清丰县人民法院 | 0903501 | 申景超 | 50907053018 | 53.45 | 85.80 | 139.25 |
清丰县人民法院 | 0903501 | 倪小行 | 50907060120 | 54.55 | 83.80 | 138.35 |
清丰县人民法院 | 0903501 | 程金豹 | 50907061203 | 51.20 | 79.20 | 130.40 |
清丰县人民法院 | 0903501 | 袁小龙 | 50907033327 | 50.50 | 79.60 | 130.10 |
清丰县人民法院 | 0903501 | 申宏标 | 50907043411 | 49.50 | 79.00 | 128.50 |
清丰县人民法院 | 0903501 | 葛世涛 | 50907060305 | 49.35 | 72.60 | 121.95 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 何建恒 | 50907043116 | 60.80 | 86.20 | 147.00 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 鲁陶 | 50907032525 | 61.00 | 84.00 | 145.00 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 游伟伟 | 50907010211 | 59.25 | 85.20 | 144.45 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 付东蕾 | 50907040907 | 57.25 | 87.00 | 144.25 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 张世雷 | 50907020925 | 56.85 | 86.80 | 143.65 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 王蕊 | 50907070722 | 53.95 | 87.40 | 141.35 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 邵利忠 | 50907072005 | 57.05 | 84.20 | 141.25 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 邵丹丹 | 50907053430 | 56.30 | 83.80 | 140.10 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 郭要洁 | 50907045030 | 55.50 | 82.00 | 137.50 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 张婷 | 50907020306 | 55.60 | 80.60 | 136.20 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 孙晓沙 | 50907050505 | 56.50 | 79.20 | 135.70 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 任晓杰 | 50907030919 | 56.60 | 78.60 | 135.20 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 温明辉 | 50907015017 | 55.60 | 79.60 | 135.20 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 檀蓓蓓 | 50907014010 | 56.25 | 78.80 | 135.05 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 张柯芳 | 50907061726 | 54.35 | 80.60 | 134.95 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 窦云飞 | 50907032908 | 55.15 | 79.60 | 134.75 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 郭乐丹 | 50907071701 | 53.85 | 80.60 | 134.45 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 李珂 | 50907051515 | 56.20 | 77.80 | 134.00 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 魏彦琴 | 50907041701 | 54.20 | 76.60 | 130.80 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 高冰锋 | 50907013304 | 53.20 | 77.20 | 130.40 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 师歌 | 50907013906 | 53.35 | 76.80 | 130.15 |
南乐县人民法院 | 0905601 | 杨艳玲 | 50907044027 | 53.20 | 76.60 | 129.80 |
南乐县人民法院 | 0905801 | 姚沛涛 | 50907052022 | 68.75 | 79.40 | 148.15 |
南乐县人民法院 | 0905801 | 赵蒙蒙 | 50907011825 | 57.85 | 81.60 | 139.45 |
南乐县人民法院 | 0905801 | 赵广超 | 50907063830 | 59.95 | 76.00 | 135.95 |
南乐县人民法院 | 0905901 | 徐扬 | 50907010817 | 54.75 | 83.00 | 137.75 |
南乐县人民法院 | 0905901 | 邢可赛 | 50907034516 | 57.05 | 80.20 | 137.25 |
南乐县人民法院 | 0905901 | 赵晓阳 | 50907010426 | 53.85 | 78.80 | 132.65 |
南乐县人民检察院 | 0906001 | 宋利蕊 | 50907050721 | 56.40 | 84.00 | 140.40 |
南乐县人民检察院 | 0906001 | 孟令显 | 50907071530 | 58.75 | 79.40 | 138.15 |
南乐县人民检察院 | 0906001 | 杨艳艳 | 50907050307 | 56.20 | 78.60 | 134.80 |
中共台前县委组织部 | 0908101 | 李洪杰 | 50907030125 | 62.70 | 77.80 | 140.50 |
中共台前县委组织部 | 0908101 | 黄欣 | 50907071827 | 55.60 | 77.80 | 133.40 |
中共台前县委组织部 | 0908101 | 梁建涛 | 50907034213 | 55.05 | 77.80 | 132.85 |
中共台前县委机构编制办公室 | 0908201 | 赵丹丹 | 50907043322 | 62.05 | 85.60 | 147.65 |
中共台前县委机构编制办公室 | 0908201 | 顾文雪 | 50907063905 | 61.60 | 75.60 | 137.20 |
中共台前县委机构编制办公室 | 0908201 | 郭恒荣 | 50907044613 | 59.05 | 73.00 | 132.05 |
濮阳市司法局 | 900501 | 齐晓璐 | 50907014120 | 59 | 84.2 | 143.20 |
濮阳市司法局 | 900501 | 马胜颖 | 50907075730 | 58.7 | 83.2 | 141.90 |
濮阳市司法局 | 900501 | 王婷 | 50907074317 | 58.9 | 79.4 | 138.30 |
濮阳市司法局 | 900502 | 马丹丹 | 50907010119 | 60.3 | 87 | 147.30 |
濮阳市司法局 | 900502 | 邱晨 | 50907073403 | 59 | 86.6 | 145.60 |
濮阳市司法局 | 900502 | 许向辉 | 50907070329 | 62.1 | 80.2 | 142.30 |
濮阳市司法局 | 900504 | 娄颖 | 50907052624 | 61.65 | 85.2 | 146.85 |
濮阳市司法局 | 900504 | 赵素茹 | 50907034720 | 61.85 | 84.2 | 146.05 |
濮阳市司法局 | 900504 | 梁亚珂 | 50907075530 | 60.7 | 81.2 | 141.90 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 900601 | 李在顺 | 50907012024 | 61.75 | 79.2 | 140.95 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 900601 | 许琳琳 | 50907074027 | 55.7 | 82.2 | 137.90 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 900601 | 傅泽云 | 50907074920 | 55.6 | 81.4 | 137.00 |
濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 900701 | 舒杰伦 | 50907061709 | 63.6 | 81.8 | 145.40 |
濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 900701 | 朱守亮 | 50907020302 | 57.7 | 82 | 139.70 |
濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 900701 | 王艳静 | 50907071912 | 59.05 | 79 | 138.05 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 900801 | 刘文进 | 50907011509 | 62.95 | 85 | 147.95 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 900801 | 温兴轩 | 50907034725 | 61.3 | 85.2 | 146.50 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 900801 | 申文君 | 50907051528 | 60.45 | 82.2 | 142.65 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 900901 | 范永乐 | 50907012327 | 60.15 | 85.8 | 145.95 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 900901 | 李艳茹 | 50907040406 | 60.2 | 82 | 142.20 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 900901 | 陈瑞楠 | 50907032909 | 61.45 | 79.8 | 141.25 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 901001 | 王亚会 | 50907040420 | 60.3 | 84.8 | 145.10 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 901001 | 王璐 | 50907072612 | 59.35 | 83 | 142.35 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 901001 | 李鑫 | 50907050707 | 56.4 | 79.2 | 135.60 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 901101 | 刘广武 | 50907061714 | 60.1 | 76 | 136.10 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 901101 | 宋晓光 | 50907031301 | 59.45 | 73.2 | 132.65 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 901101 | 李兰兰 | 50907013808 | 54.4 | 73.8 | 128.20 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 901201 | 郭宁宁 | 50907020402 | 58.1 | 82.8 | 140.90 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 901201 | 董司芳 | 50907074828 | 57.6 | 83 | 140.60 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 901201 | 刘利沙 | 50907042402 | 56.05 | 84 | 140.05 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 901301 | 王博 | 50907033913 | 57.2 | 87.6 | 144.80 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 901301 | 李红贺 | 50907050916 | 57.65 | 85.8 | 143.45 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 901301 | 李彦伟 | 50907061427 | 55.9 | 82.4 | 138.30 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901401 | 庄乾 | 50907012329 | 57.45 | 87.6 | 145.05 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901401 | 刘吉存 | 50907040916 | 58.3 | 85.6 | 143.90 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901401 | 房银臻 | 50907061103 | 60.2 | 83.6 | 143.80 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901401 | 辛晨 | 50907013419 | 57.3 | 82.2 | 139.50 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901401 | 仝其猛 | 50907011029 | 58.55 | 80 | 138.55 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901401 | 陈亚楠 | 50907013721 | 58.4 | 78.4 | 136.80 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901501 | 管方艳 | 50907076803 | 61.05 | 83.8 | 144.85 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901501 | 宋丽军 | 50907031329 | 62.3 | 81.8 | 144.10 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901501 | 刘燕平 | 50907072815 | 59.6 | 82.4 | 142.00 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901501 | 王丹 | 50907011505 | 57.2 | 79 | 136.20 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901501 | 白培娇 | 50907043902 | 57.4 | 76.4 | 133.80 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 901501 | 李嘉 | 50907021026 | 57 | 76.6 | 133.60 |
濮阳县城关镇人民政府 | 902001 | 郭勇强 | 50907063117 | 58.9 | 86 | 144.90 |
濮阳县城关镇人民政府 | 902001 | 郑少力 | 50907030914 | 61.5 | 82.2 | 143.70 |
濮阳县城关镇人民政府 | 902001 | 王亚轩 | 50907053618 | 58.7 | 76.4 | 135.10 |
濮阳县户部寨镇人民政府 | 902101 | 王卫胜 | 50907061514 | 55.4 | 83.4 | 138.80 |
濮阳县户部寨镇人民政府 | 902101 | 冯安康 | 50907020905 | 55.55 | 83 | 138.55 |
濮阳县户部寨镇人民政府 | 902101 | 李会岩 | 50907072606 | 56.05 | 79.6 | 135.65 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 902201 | 李晓艳 | 50907010705 | 54.65 | 85 | 139.65 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 902201 | 谷瑞霞 | 50907021711 | 55.15 | 77.4 | 132.55 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 902201 | 范海江 | 50907021917 | 54.65 | 74.6 | 129.25 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902301 | 常靖鑫 | 50907053006 | 64.95 | 85.4 | 150.35 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902301 | 鲁红岩 | 50907022729 | 55 | 85.6 | 140.60 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902301 | 周力 | 50907013510 | 53.75 | 83.2 | 136.95 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902301 | 张晓会 | 50907074122 | 55.75 | 78 | 133.75 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902301 | 赵宗雷 | 50907045014 | 53.6 | 79.4 | 133.00 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902301 | 郝杨峰 | 50907044225 | 53.5 | 79 | 132.50 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902401 | 宋振雷 | 50907014829 | 52.45 | 80.6 | 133.05 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902401 | 周红艳 | 50907073904 | 49.85 | 79.4 | 129.25 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 902401 | 陆伟 | 50907034712 | 47.65 | 79.8 | 127.45 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 902501 | 胡苗苗 | 50907073024 | 54.8 | 84.6 | 139.40 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 902501 | 陈静 | 50907072227 | 55.55 | 78 | 133.55 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 902501 | 崔普娟 | 50907041219 | 53.7 | 77 | 130.70 |
濮阳县五星乡人民政府 | 902601 | 常翠平 | 50907034229 | 58.5 | 87.4 | 145.90 |
濮阳县五星乡人民政府 | 902601 | 李星会 | 50907070114 | 55.8 | 81.2 | 137.00 |
濮阳县五星乡人民政府 | 902601 | 杨秀凤 | 50907062905 | 56.05 | 79 | 135.05 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902701 | 赵静 | 50907034507 | 59.6 | 84.6 | 144.20 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902701 | 楚明为 | 50907043705 | 56.2 | 80.6 | 136.80 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902701 | 李晓龙 | 50907070426 | 55.9 | 72 | 127.90 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902701 | 李章豪 | 50907050616 | 55.9 | 72 | 127.90 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902801 | 牛小平 | 50907011314 | 48.5 | 85.6 | 134.10 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902801 | 王传录 | 50907043528 | 54.45 | 79.6 | 134.05 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 902801 | 黄亚男 | 50907020508 | 48 | 78.2 | 126.20 |
濮阳县胡状镇人民政府 | 902901 | 郭梦颖 | 50907051602 | 60.35 | 79 | 139.35 |
濮阳县胡状镇人民政府 | 902901 | 吴钦钦 | 50907061508 | 59.8 | 75.6 | 135.40 |
濮阳县胡状镇人民政府 | 902901 | 张志娟 | 50907030624 | 56.75 | 78.2 | 134.95 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 903001 | 申雪 | 50907062102 | 59.45 | 84.6 | 144.05 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 903001 | 韦璐 | 50907013708 | 59.25 | 83.8 | 143.05 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 903001 | 周航 | 50907070204 | 59.1 | 81.8 | 140.90 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 903001 | 郭力 | 50907052315 | 58.5 | 80.8 | 139.30 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 903001 | 黄盼革 | 50907052926 | 57.2 | 79.4 | 136.60 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 903001 | 胡美玲 | 50907013126 | 58.3 | 76.4 | 134.70 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903101 | 张慧慧 | 50907061521 | 63.15 | 86.2 | 149.35 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903101 | 刘刚山 | 50907053805 | 54.7 | 88.5 | 143.20 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903101 | 刘利娜 | 50907040314 | 59.9 | 78.7 | 138.60 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903101 | 刘洁 | 50907012405 | 54.85 | 82.8 | 137.65 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903101 | 韩攀攀 | 50907044211 | 55.9 | 80 | 135.90 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903101 | 李丽恒 | 50907020725 | 57.65 | 77.2 | 134.85 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903201 | 焦慧茹 | 50907073103 | 50.1 | 81 | 131.10 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903201 | 温晓宁 | 50907060808 | 50.8 | 80 | 130.80 |
濮阳县海通乡人民政府 | 903201 | 王琼 | 50907050201 | 49.95 | 80 | 129.95 |
濮阳县徐镇镇人民政府 | 903301 | 王同庆 | 50907031103 | 54.45 | 79.8 | 134.25 |
濮阳县徐镇镇人民政府 | 903301 | 刘媛媛 | 50907053026 | 53.75 | 80 | 133.75 |
濮阳县徐镇镇人民政府 | 903301 | 井瑞锋 | 50907041518 | 52.8 | 76.8 | 129.60 |
清丰县城关镇人民政府 | 903601 | 韩利 | 50907072709 | 56.25 | 83.1 | 139.35 |
清丰县城关镇人民政府 | 903601 | 陈少帅 | 50907021815 | 56.4 | 82.2 | 138.60 |
清丰县城关镇人民政府 | 903601 | 耿照磊 | 50907074915 | 58.55 | 74 | 132.55 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903701 | 陈磊 | 50907074003 | 57.9 | 83.7 | 141.60 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903701 | 韩林院 | 50907052115 | 56.85 | 83.3 | 140.15 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903701 | 李欣欣 | 50907074706 | 53.3 | 86.6 | 139.90 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903701 | 梁慧 | 50907073112 | 56 | 82.4 | 138.40 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903701 | 刘勇飞 | 50907071401 | 53.45 | 78.3 | 131.75 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903701 | 杨少龙 | 50907034027 | 53.35 | 72.6 | 125.95 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903801 | 吴利民 | 50907043313 | 50.55 | 79.7 | 130.25 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903801 | 袁志刚 | 50907011906 | 44.45 | 77.3 | 121.75 |
清丰县韩村乡人民政府 | 903801 | 高淑娟 | 50907041502 | 45.2 | 74.4 | 119.60 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 903901 | 丁雨露 | 50907051424 | 60.9 | 82.9 | 143.80 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 903901 | 高利阳 | 50907034221 | 57.7 | 86.1 | 143.80 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 903901 | 李亚楠 | 50907012902 | 58.95 | 83 | 141.95 |
清丰县柳格镇人民政府 | 904001 | 王丽丽 | 50907032110 | 60.25 | 86.5 | 146.75 |
清丰县柳格镇人民政府 | 904001 | 郝江鹏 | 50907050621 | 56.15 | 87.5 | 143.65 |
清丰县柳格镇人民政府 | 904001 | 李光耀 | 50907023310 | 58.5 | 84.9 | 143.40 |
清丰县柳格镇人民政府 | 904001 | 刘丽娜 | 50907042604 | 55.2 | 84.4 | 139.60 |
清丰县柳格镇人民政府 | 904001 | 王志新 | 50907033522 | 55.8 | 78.8 | 134.60 |
清丰县柳格镇人民政府 | 904001 | 李燕杰 | 50907022327 | 54.8 | 79.7 | 134.50 |
清丰县双庙乡人民政府 | 904101 | 裴晓荣 | 50907021505 | 60.85 | 84.6 | 145.45 |
清丰县双庙乡人民政府 | 904101 | 杜少康 | 50907020602 | 59.6 | 82.6 | 142.20 |
清丰县双庙乡人民政府 | 904101 | 韩如 | 50907032516 | 55.85 | 86 | 141.85 |
清丰县双庙乡人民政府 | 904101 | 张林 | 50907034820 | 55.2 | 80.2 | 135.40 |
清丰县双庙乡人民政府 | 904101 | 吴丽娟 | 50907075913 | 57.55 | 76.8 | 134.35 |
清丰县双庙乡人民政府 | 904101 | 张潇 | 50907063114 | 54.55 | 77.4 | 131.95 |
清丰县纸房乡人民政府 | 904201 | 程栋 | 50907076430 | 59.75 | 78.3 | 138.05 |
清丰县纸房乡人民政府 | 904201 | 刘恒 | 50907075703 | 52.85 | 82.2 | 135.05 |
清丰县纸房乡人民政府 | 904201 | 赵志慧 | 50907074311 | 51.25 | 76.6 | 127.85 |
清丰县六塔乡人民政府 | 904301 | 黄玉玲 | 50907033718 | 62.15 | 87.2 | 149.35 |
清丰县六塔乡人民政府 | 904301 | 陈北正 | 50907063910 | 55.05 | 87.6 | 142.65 |
清丰县六塔乡人民政府 | 904301 | 王舒 | 50907063922 | 59.1 | 83.4 | 142.50 |
清丰县六塔乡人民政府 | 904301 | 韩自立 | 50907043529 | 60.2 | 80.2 | 140.40 |
清丰县六塔乡人民政府 | 904301 | 张大阳 | 50907062607 | 55.1 | 80.8 | 135.90 |
清丰县六塔乡人民政府 | 904301 | 程元博 | 50907050622 | 55.65 | 80 | 135.65 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 904401 | 张晓亚 | 50907075126 | 58.05 | 90.4 | 148.45 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 904401 | 赵晓全 | 50907014523 | 56 | 80.6 | 136.60 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 904401 | 李树珍 | 50907073105 | 59.55 | 76.6 | 136.15 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 904401 | 王佳琦 | 50907072630 | 54.5 | 80 | 134.50 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 904401 | 唐洪峰 | 50907072625 | 55.55 | 78.6 | 134.15 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 904401 | 赵广强 | 50907042527 | 54.75 | 76.2 | 130.95 |
清丰县巩营乡人民政府 | 904501 | 兑志丹 | 50907014324 | 57 | 83.2 | 140.20 |
