2015年河南省发展和改革委员会招录公务员体检公告

2016-02-20 河南公务员考试网

  2015年河南省发展和改革委员会招录公务员体检公告
  按照《河南省2015年统一考试录用公务员工作实施方案》规定,根据考试总成绩,按照拟录用职位从高分到低分的顺序等额确定参加体检人员(名单见附件),河南公务员考试网现将有关要求和注意事项公告如下:
  一、体检执行标准
  执行《关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准>(试行)及<公务员录用体检操作手册(试行)>》(人社部发〔2010〕19号)等规定开展体检工作。
  三、体检时间
  2016年2月22日(星期一)。
  四、集合时间、地点及联系方式
  2016年2月22日早上7点在河南省郑州市正光路11号(省政府综合办公楼北门西侧)集合;联系电话:69691139,18603716226。
  五、体检相关事项:
  (一)体检考生务必携带有效身份证、笔试准考证和面试通知单,以核对身份。
  参加体检的考生请务必按时到达集合地点。体检考生集合时,工作人员组织点名并确定体检编号。凡是超过规定时间没有到达,未能参加现场点名的,视为自动放弃体检资格。
  (三)体检考生到达集合地点后,将携带的所有通讯工具主动交工作人员保管。在体检过程中,如发现考生使用通讯工具,即取消其体检资格。
  (四)考生体检过程中,只报本人编号,不得将姓名告知医务人员。
  (五)参加体检的考生体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
  体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒、服用药物等,避免剧烈运动。
  因违反体检规定有关要求影响体检结果的,自行承担相应后果。
  (六)体检时将有工作人员和导医分组引导,考生注意记清工作人员和导医,不要串组走失、跟错导医,以免影响体检结果。请配合医生认真检查所有项目,不按体检医师要求在规定时间内完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
  (七)女性考生在经期、孕期中的,体检按有关规定办理。
  (八)此次体检费用由考生承担,体检医院按照物价核定标准统一收取。体检结束后,医院准备有体检餐。
  (九)根据有关规定,在体检过程中,一旦发现顶替等舞弊行为,即取消相关考生的体检及录用资格。
  (十)录用体检工作全程接受省纪委派驻省发改委纪检监察室监督。
  河南省发展和改革委员会
 
河南省发展和改革委员会2015年统一考试录用公务员参加体检人员名单
序 号 用人单位 职位代码 姓  名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 省发展和改革委员会 2902001 屈国栋 50918050429 61.70  86.50  148.20 
2 省发展和改革委员会 2902001 李阳 50918050502 60.25  83.26  143.51 
3 省发展和改革委员会 2902001 郑慧涛 50918050509 56.25  85.60  141.85 
4 省发展和改革委员会 2902001 赵灿 50918050530 58.75  82.20  140.95 
5 省发展和改革委员会 2902001 刘秋银 50918050520 60.35  80.30  140.65 
6 省发展和改革委员会 2902002 牛勇 50918055213 69.20  86.60  155.80 
7 省发展和改革委员会 2902002 张岳 50918052024 63.90  89.60  153.50 
8 省发展和改革委员会 2902002 李子枫 50918051328 66.25  87.00  153.25 
9 省发展和改革委员会 2902002 张普 50918055025 64.65  87.20  151.85 
10 省发展和改革委员会 2902002 张曼 50918054004 63.45  88.40  151.85 
11 省发展和改革委员会 2902003 洪源 50918073220 65.70  89.70  155.40 
12 省发展和改革委员会 2902003 高志东 50918084401 69.00  85.00  154.00 
13 省发展和改革委员会 2902003 王鹏辉 50918083414 66.10  87.80  153.90 
14 省发展和改革委员会 2902003 张同磊 50918073123 66.50  86.70  153.20 
15 省发展和改革委员会 2902003 王泽春 50918084525 65.60  87.30  152.90 
16 省价格监督检查与反垄断局 2902101 乔玲 50918090406 65.25  89.20  154.45 
17 省价格监督检查与反垄断局 2902102 唐雷庆 50918090426 57.80  87.80  145.60 
18 省价格监督检查与反垄断局 2902103 闫莎 50918090502 56.40  90.30  146.70 
19 省价格监督检查与反垄断局 2902104 贺利磊 50918090523 60.05  85.66  145.71 
20 省价格监督检查与反垄断局 2902105 李焰君 50918090709 63.20  82.30  145.50 
21 省价格监督检查与反垄断局 2902105 高丽丽 50918090828 65.50  79.60  145.10 
22 省价格监督检查与反垄断局 2902106 曹紫莹 50918091608 67.40  88.90  156.30 
23 省价格监督检查与反垄断局 2902106 李浩然 50918091026 66.65  87.60  154.25 
24 省价格成本调查监审局 2902201 张小虎 50918092429 59.35  86.70  146.05 
25 省价格成本调查监审局 2902201 席宁华 50918092408 56.15  87.76  143.91 
26 省价格成本调查监审局 2902202 晁东东 50918092916 66.75  82.00  148.75 
27 省价格成本调查监审局 2902202 任丽娟 50918092922 59.05  87.30  146.35 
28 省价格成本调查监审局 2902202 刘颖 50918092702 60.80  83.50  144.30 
29 省价格认证中心(参照公务员法管理单位) 2902301 赵冲 50918093107 66.90  78.40  145.30

分享到

切换频道