2016年郑州中牟县人民法院遴选工作人员进入体检人员公告

2016-04-14 河南公务员考试网

  2016年郑州中牟县人民法院遴选工作人员进入体检人员公告已公布,河南公务员考试网现将2016年郑州中牟县人民法院遴选工作人员进入体检人员公告公布如下。
  2016年郑州中牟县人民法院遴选工作人员进入体检人员公告
  按照《中牟县人民法院公开遴选工作人员实施方案》的要求,中牟县人民法院公开遴选工作人员面试工作已于4月8日进行,现将考试综合成绩和进入体检人员名单予以公告(名单详见附件)。具体体检时间和地点另行通知,请进入体检人员保持电话畅通,因考生个人原因导致联系不上的,责任由考生自负。
  附件:中牟县人民法院公开遴选工作人员成绩表
  中牟县人力资源和社会保障局
  2016年4月11日

中牟县人民法院公开遴选工作人员成绩表

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 20160101016 朱娇娇 76.4 30.56 81.43 48.86 79.42 进入体检
2 20160101018 赵倩 72.2 28.88 84 50.40 79.28 进入体检
3 20160101033 万少卿 76 30.4 81 48.60 79.00 进入体检
4 20160101035 袁志霞 76.6 30.64 80.43 48.26 78.90 进入体检
5 20160101032 孟繁茹 72.3 28.92 83.14 49.88 78.80 进入体检
6 20160101003 唐东魁 73.9 29.56 80.57 48.34 77.90 进入体检
7 20160101004 邢建勋 73.2 29.28 81 48.60 77.88 进入体检
8 20160101034 曹松奇 70.6 28.24 82.43 49.46 77.70 进入体检
9 20160101042 卢彩霞 69.6 27.84 81.86 49.12 76.96 进入体检
10 20160101030 刁丹丹 73.8 29.52 77.14 46.28 75.80 进入体检
11 20160101017 李云 74.7 29.88 76.43 45.86 75.74 进入体检
12 20160101019 张尚 67 26.8 81.29 48.77 75.57 进入体检
13 20160101013 刘改华 69.5 27.8 78.86 47.32 75.12 进入体检
14 20160101023 鲁韶华 77.9 31.16 72.86 43.72 74.88 进入体检
15 20160101015 闫鑫 67.9 27.16 79.14 47.48 74.64 进入体检
16 20160101010 王艳娜 70.7 28.28 76.43 45.86 74.14 进入体检
17 20160101045 万颖颖 65.3 26.12 80 48.00 74.12 进入体检
18 20160101037 边文乐 59.8 23.92 83.57 50.14 74.06 进入体检
19 20160101028 朱春彦 61.5 24.6 82.14 49.28 73.88  
20 20160101025 段丽丹 62 24.8 81 48.60 73.40  
21 20160101021 刘娟 63.9 25.56 79.71 47.83 73.39  
22 20160101011 刘义如 64.7 25.88 79.14 47.48 73.36  
23 20160101014 王林伟 66.4 26.56 77 46.20 72.76  
24 20160101012 刘琼 70.1 28.04 74 44.40 72.44  
25 20160101036 宋国玺 61.9 24.76 79.14 47.48 72.24  
26 20160101007 杜俊娜 64.9 25.96 76.71 46.03 71.99  
27 20160101038 王坤 63.4 25.36 77 46.20 71.56  
28 20160101041 王冰 64 25.6 76.57 45.94 71.54  
29 20160101005 张锐 61.9 24.76 76.71 46.03 70.79  
30 20160101022 陈高兴 59.8 23.92 76.71 46.03 69.95  
31 20160101009 孙翡翠 70.9 28.36 67.86 40.72 69.08  
32 20160101008 曹立强 62.8 25.12 73 43.80 68.92  
33 20160101001 邢培 59.4 23.76 73.71 44.23 67.99  
34 20160101002 张立 68.2 27.28 64 38.40 65.68  
35 20160101039 陈玲玲 56 22.4 34.57 20.74 43.14  
36 20160101006 张昊 78.8 31.52 0 0.00 31.52  
37 20160101020 吴彦芳 65.6 26.24 0 0.00 26.24  
38 20160101044 王国锋 64.3 25.72 0 0.00 25.72  
39 20160101031 李旭 55.3 22.12 0 0.00 22.12  

分享到

切换频道