2016-05-16 河南公务员考试网
新蔡县人民医院2016年引进高素质专业技术人才报名初审后符合条件人员名单 | ||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校录取批次 | 毕业院校是否重点院校 | 报考单位及岗位 | 岗位代码 |
1 | 楚旭 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1601 | |
3 | 代建 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
6 | 杜明明 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院临床科室 | 1601 |
19 | 付乐 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 内科 | 1601 |
106 | 马东升 | 男 | 硕士 | 硕士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院临床 | 1601 |
113 | 缪育新 | 男 | 研究生 | 硕士 | 新蔡县人民医院 | 1601 | ||
114 | 莫斌 | 男 | 研究生 | 硕士 | 一本 | 是 | 临床医师(骨科) | 1601 |
115 | 秦五臣 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1601 |
120 | 宋倩倩 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 内科科室 | 1601 |
123 | 王闯 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县第一人民医院 | 1601 |
127 | 王亚卿 | 男 | 本科 | 医学学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
128 | 王洋 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
133 | 魏永霞 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
149 | 吴荣 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 儿科 | 1601 |
165 | 张俊强 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1601 |
166 | 郑红霞 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院,临床医学 | 1601 |
24 | 韩文倩 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
31 | 黄小革 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
34 | 蒋万露 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 是 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
36 | 郑磊 | 男 | 本科 | 学士 | 一本 | 211 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
44 | 李春伟 | 男 | 五年制本科 | 学士学位 | 二本 | 否 | 新蔡县人民院 临床医学 | 1601 |
50 | 李会娟 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床相关工作 | 1601 |
56 | 李娟 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 临床医学 | 1601 |
68 | 李娟 | 女 | 研究生 | 硕士 | 一本 | 211 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
91 | 李托托 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 临床医学 | 1601 |
95 | 李振强 | 男 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1601 |
96 | 梁翟钰 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
97 | 刘菲菲 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1601 |
83 | 马霞 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
84 | 乔孟晗 | 男 | 研究生 | 硕士 | 一本 | 211 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
90 | 魏慧敏 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 临床医学 | 1601 |
13 | 翁昆仑 | 男 | 研究生 | 硕士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1601 |
144 | 崔侨娜 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院临床医学 | 1601 |
150 | 丁振平 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 3临床医学 | 1601 |
38 | 李改峰 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 二本 | 否 | 神经外科 | 1601 |
100 | 李肖飞 | 男 | 本科 | 医学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1602 |
136 | 刘飞 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 麻醉科 | 1602 |
145 | 刘艺辉 | 男 | 本科 | 医学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1602 |
147 | 宋梦营 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院,麻醉医师 | 1602 |
148 | 梅龙 | 男 | 本科 | 新蔡县人民医院(内分泌科) | 1602 | |||
164 | 孟瑞 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院(临床医学或麻醉) | 1602 |
58 | 彭雨豪 | 男 | 本科 | 医学学士学位 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1602 |
62 | 代丽 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县第一人民医院 | 1602 |
72 | 郭亚威 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医生 | 1602 |
39 | 张威 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学或麻醉 | 1602 |
103 | 栗园园 | 女 | 本科 | 学士 | 新蔡县人民医院 | 1603 | ||
110 | 王佳乐 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1603 |
125 | 王俊伟 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1603 |
126 | 赵亚需 | 女 | 本科 | 医学学士 | 二本 | 否 | 康复类 | 1603 |
54 | 党思杰 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学、康复类 | 1603 |
60 | 杨俊 | 男 | 本科 | 学士 | 一本 | 211 | 新蔡县人民医院 康复类 | 1603 |
135 | 邓越群 | 女 | 三本 | 学士 | 三本 | 否 | 临床医学 | 1604 |
137 | 管俊杰 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 皮肤 | 1604 |
142 | 张广泽 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1604 |
47 | 刘锦辉 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1605 |
65 | 秦辉 | 男 | 本科 | 学士学位 | 三本 | 否 | 肛肠 | 1605 |
117 | 魏大明 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院肛肠科 | 1605 |
67 | 赵旭 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院皮肤科、肛肠科 | 1605 |
63 | 马锦 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学、眼、耳、鼻、喉 | 1606 |
75 | 万盼盼 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院,儿科 | 1606 |
81 | 王净莉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院眼科 | 1606 |
10 | 刘倩然 | 女 | 本科 | 学士学位 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 眼 耳鼻喉科 | 1606 |
85 | 张敏敏 | 女 | 本科 | 学士学位 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院(眼科) | 1606 |
102 | 王楠楠 | 女 | 本科 | 本科 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院普外科 | 1606 |
138 | 曹梦娟 | 女 | 本科 | 医学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院医学影像诊断 | 1607 |
152 | 黄群群 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
155 | 姜娜娜 | 女 | 本科 | 本科 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
27 | 田坤 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
118 | 王丹 | 女 | 本科 | 理学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院医学影像 | 1607 |
146 | 王凡 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 临床医学 | 1607 |
160 | 姚静 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 超声 | 1607 |
157 | 赵伟娜 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院医学影像诊断医师 | 1607 |
104 | 朱梦培 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
121 | 祖俊 | 男 | 全日制普通本科 | 学士学位 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
29 | 蒋丹 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
94 | 决敏 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
9 | 兰圆宵 | 女 | 本科 | 医学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院医学影像诊断 | 1607 |
108 | 刘如玉 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 妇产科 | 1607 |
116 | 马青青 | 女 | 本科 | 医学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
122 | 梅帅 | 男 | 本科 | 应届毕业 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1607 |
132 | 倪洪波 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院临床 | 1607 |
159 | 汤青霞 | 女 | 本科 | 学士学位 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 临床医学 | 1607 |
30 | 曹迎雪 | 女 | 本科 | 医学学士学位 | 三本 | 否 | 医学影像诊断 | 1607 |
32 | 田灿林 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
87 | 赵斌 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 医学影像诊断 | 1607 |
89 | 罗涛 | 男 | 本科 | 医学学士学位 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1607 |
33 | 陈志鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 医学检验 | 1608 |
37 | 杜沛霈 | 女 | 本科 | 理学学位 | 二本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
40 | 耿来伟 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院检验科 | 1608 |
42 | 韩奔 | 男 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院检验科 | 1608 |
48 | 韩冻波 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院医学检验 | 1608 |
74 | 靳亚杰 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1608 |
77 | 肖瑞瑞 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 医学检验 | 1608 |
78 | 薛岳 | 女 | 本科 | 学士学位 | 三本 | 新蔡县人民医院 | 1608 | |
92 | 杨蒙 | 女 | 本科 | 理学 | 二本 | 否 | 医学检验相关工作 | 1608 |
93 | 杨志美 | 女 | 本科 | 理学 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院医学检验 | 1608 |
107 | 张莹莹 | 女 | 本科 | 医学学士 | 二本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
124 | 赵可可 | 男 | 本科 | 无 | 自考 | 否 | 新蔡县人民医院 医学检验员 | 1608 |
5 | 冷曼宁 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 河南省新蔡县人民医院 医学检验岗位 | 1608 |
8 | 李贺恒 | 男 | 本科 | 理学 | 二本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
12 | 李璞 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院检验科 | 1608 |
14 | 李奇 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1608 |
20 | 刘欢 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 河南新蔡县人民医院 | 1608 |
21 | 刘莉 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 211 | 新蔡县人民医院 | 1608 |
22 | 刘宇威 | 男 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
101 | 罗曼飞 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 河南新蔡县人民医院检验科 | 1608 |
109 | 麻敬远 | 女 | 本科 | 医学学士学位 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院、医学检验 | 1608 |
130 | 马东亚 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院医学检验 | 1608 |
139 | 马岩岩 | 女 | 本科 | 学士 | 三本 | 否 | 新蔡县人民医院 医学检验 | 1608 |
154 | 任争鸣 | 男 | 本科 | 理学学士 | 三本 | 否 | 新蔡县第一人民医院(检验科) | 1608 |
156 | 商祥云 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
168 | 史爽爽 | 女 | 本科 | 理学学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院-医学检验 | 1608 |
25 | 吴大香 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 医学检验 | 1608 |
26 | 夏世界 | 男 | 本科 | 学士 | 第二批 | 否 | 新蔡县人民医院医学检验 | 1608 |
158 | 张怡心 | 女 | 本科 | 学士学位 | 三本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
66 | 胡作敏 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 医学检验 | 1608 |
28 | 白淑贤 | 女 | 本科二批 | 学士 | 二本 | 否 | 药学(西药) | 1609 |
41 | 魏箫箫 | 女 | 研究生 | 硕士 | 一本 | 985 | 新蔡县人民医院--药学 | 1609 |
45 | 余慧永 | 女 | 本科 | 理学 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 | 1609 |
46 | 钟晶晶 | 女 | 硕士 | 硕士研究生 | 一本 | 是 | 新蔡县人民医院 药学岗位 | 1609 |
57 | 陈灵灵 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 211 | 药学(西药) | 1609 |
69 | 李晓芳 | 女 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院药学相关岗位 | 1609 |
70 | 邵敬 | 男 | 本科 | 学士 | 一本 | 否 | 新蔡先人民医院药学 | 1609 |
71 | 宋艳宁 | 女 | 硕士 | 硕士 | 一本 | 否 | 新蔡县人民医院药学 | 1609 |
73 | 苏亚婷 | 女 | 本科 | 药学 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院 药房工作人员 | 1609 |
76 | 王欢 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院药学(西药) | 1609 |
82 | 王雪培 | 女 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡人民医院药剂科 | 1609 |
51 | 段海龙 | 男 | 本科 | 学士 | 二本 | 否 | 新蔡县人民医院药学 | 1609 |
注:毕业证书或学生证号栏已经毕业的填写毕业证书号,未毕业的填写学生证书号。毕业院校录取批次栏填写一本或二本或三本。毕业院校是否重点院校栏填写985或211或否。 |