2016年濮阳华龙区招聘教师现场资格复审人员名单

2016-09-07 河南公务员考试网

  2016年濮阳华龙区招聘教师现场资格复审人员名单已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
华龙区2016年公开招聘教师现场资格复审人员名单
学科 姓名 考号 考场 座号 成绩
中学语文 王文倩 107012021 20 21 73.3
韩娟芳 107012020 20 20 69.4
盛翠粉 107012126 21 26 67.9
雷丽华 107012009 20 09 67.6
姚利 107012101 21 01 67.4
李爽 107012514 25 14 66.9
中学物理 张晓帅 107010313 03 13 74.6
马晓丹 107010103 01 03 70.6
赵宗雷 107010228 02 28 68.6
周雪波 107010222 02 22 59.0
高一飞 107010230 02 30 56.4
刘竞 107010118 01 18 54.4
中学化学 杨莹莹 107010510 05 10 83.8
程静茹 107010515 05 15 82.0
崔智慧 107010616 06 16 79.6
陈利红 107010608 06 08 78.0
杨历芬 107010408 04 08 77.4
胡贝贝 107010412 04 12 76.6
中学生物 崔进玲 107010916 09 16 75.9
乔芳 107010823 08 23 75.1
崔小静 107011128 11 28 74.2
谢艳敏 107010821 08 21 72.8
李金超 107010904 09 04 72.4
张利平 107010908 09 08 71.9
申学艳 107010820 08 20 71.2
王彦州 107011007 10 07 70.9
李士国 107011026 10 26 69.8
段照静 107011113 11 13 69.2
陈海娟 107011112 11 12 68.8
杨德雷 107011116 11 16 68.3
付亚敏 107010807 08 07 68.1
王继雷 107011002 10 02 68.1
徐艳菲 107011117 11 17 67.4
中学政治 王晓丹 107011606 16 06 74.0
梁亚男 107011604 16 04 73.6
申贝 107011520 15 20 71.4
姜玉秀 107011529 15 29 71.2
李赛男 107011618 16 18 71.2
中学政治 陈慧君 107011701 17 01 71.0
李玉梅 107011410 14 10 70.2
吴鸿岩 107011415 14 15 68.6
黄亚娟 107011629 16 29 68.0
苏兆军 107011620 16 20 67.8
苗丹 107011704 17 04 67.4
肖永鑫 107011624 16 24 66.6
中学历史 刘丽娜 107012727 27 27 68.6
王琳 107012714 27 14 66.2
郭赛赛 107012823 28 23 66.2
鲁广晶 107012815 28 15 65.8
王晓阳 107012624 26 24 65.2
葛元元 107012812 28 12 65.0
方官印 107012827 28 27 64.8
刘照飞 107012725 27 25 64.6
蔺世情 107012810 28 10 63.6
中学地理 宋沙利 107011303 13 03 78.2
范颖 107011307 13 07 77.4
黄显金 107011228 12 28 76.2
中学体育 王永民 107016626 66 26 69.4
赵庆远 107016408 64 08 66.3
高世康 107016625 66 25 63.4
小学语文 张青青 207032520 25 20 78.2
刘洋洋 207030102 01 02 76.0
吴慧娟 207030909 09 09 76.0
彭芳慧 207030415 04 15 75.0
薛珊珊 207031006 10 06 74.8
陈雪珂 207032929 29 29 74.4
宋晓霞 207031030 10 30 73.2
丁晶 207031314 13 14 73.2
李晓方 207030315 03 15 73.0
胡清敏 207030914 09 14 73.0
郑雅琳 207032512 25 12 73.0
姜淑芹 207032622 26 22 73.0
杨炎荣 207032125 21 25 72.8
刘京京 207030330 03 30 72.4
戴万雪 207031104 11 04 72.4
胡会芳 207032110 21 10 72.4
魏兰芳 207030120 01 20 72.0
张佳琳 207030209 02 09 72.0
小学语文 贺慧芳 207031026 10 26 71.8
李岚坤 207031625 16 25 71.8
马云飞 207030702 07 02 71.2
王雯苓 207032722 27 22 71.2
贾双双 207030329 03 29 71.0
刘春艳 207030720 07 20 71.0
尹嫚嫚 207031623 16 23 70.8
张玉停 207032620 26 20 70.8
吴亚方 207032012 20 12 70.6
郭颖 207032810 28 10 70.6
常晓利 207030116 01 16 70.4
王威威 207030327 03 27 70.4
吉亭亭 207030823 08 23 70.4
郭金 207031029 10 29 70.4
张倩男 207031309 13 09 70.4
刘蒙蒙 207030718 07 18 70.2
张沥丹 207031124 11 24 70.2
刘亚光 207031528 15 28 70.2
李淑贞 207030524 05 24 70.0
宋勇平 207031904 19 04 70.0
宋亭亭 207032119 21 19 70.0
管丽颖 207030416 04 16 69.8
赵亚楠 207030811 08 11 69.8
王芳 207031217 12 17 69.8
马艳艳 207032829 28 29 69.8
王飞飞 207032906 29 06 69.8
任沙沙 207030306 03 06 69.6
魏慧茹 207030516 05 16 69.6
葛雪萍 207031310 13 10 69.6
尹囡囡 207031606 16 06 69.6
管勇会 207032501 25 01 69.6
刘莹莹 207032527 25 27 69.6
小学数学 乔德迪 207015221 52 21 84.0
冯静 207014714 47 14 82.0
桑锦 207014823 48 23 81.2
杨卓冉 207015717 57 17 79.8
陈岩 207014807 48 07 79.6
任利蕊 207015623 56 23 79.4
武苗苗 207015316 53 16 79.0
魏桂英 207014607 46 07 78.2
小学数学 贺晓玲 207014614 46 14 78.0
申雪 207015601 56 01 78.0
吉金金 207014605 46 05 77.8
韩伟娟 207014512 45 12 77.6
李勇会 207014927 49 27 77.6
张淑霞 207015514 55 14 77.6
王海燕 207016127 61 27 77.6
靳妞 207014603 46 03 77.4
王欣 207015014 50 14 77.2
马慧茹 207015412 54 12 77.0
卢胜君 207015803 58 03 77.0
王卫敏 207015901 59 01 77.0
关素芳 207015725 57 25 76.8
耿焕静 207016216 62 16 76.8
黄军伟 207016013 60 13 76.6
郭亚丽 207015726 57 26 76.4
李彦彦 207014924 49 24 76.2
周会娜 207016324 63 24 76.0
康瑞丹 207014712 47 12 75.4
窦胜涛 207014630 46 30 75.2
谢晓丽 207015112 51 12 75.0
杨丽霞 207014715 47 15 74.8
孙艳敏 207014901 49 01 74.8
李少敏 207015016 50 16 74.8
魏延静 207015829 58 29 74.8
吴会敏 207016108 61 08 74.8
魏晓丽 207016110 61 10 74.8
王瑞瑞 207015414 54 14 74.6
王甫 207014501 45 01 74.4
王雪敏 207014623 46 23 74.4
刘亚茹 207014718 47 18 74.2
谢燕波 207016012 60 12 74.2
翟志然 207015420 54 20 74.0
郭海涛 207014813 48 13 73.8
关艳玲 207014419 44 19 73.6
万雪花 207014530 45 30 73.6
左亚红 207015629 56 29 73.6
小学英语 程博 207020919 09 19 82.7
刘亚林 207020521 05 21 80.5
万艳芳 207020117 01 17 78.9
小学英语 韩亚如 207020729 07 29 78.8
朱丽君 207020621 06 21 78.6
毛小芳 207020220 02 20 78.2
葛会焕 207021313 13 13 78.2
小学音乐 王娟娟 207023027 30 27 75.8
马艳芳 207023024 30 24 72.8
高延萌 207023111 31 11 71.6
常少静 207023123 31 23 70.4
王星星 207023012 30 12 70.2
李佩茹 207022907 29 07 68.9
小学体育 范艳晨 207014013 40 13 68.2
李霞 207013912 39 12 65.8
谷晓潘 207014006 40 06 65.8
周兴豫 207014004 40 04 61.4
吴泽迪 207013906 39 06 59.8
鲁璐 207013914 39 14 59.6
小学美术 梁小萍 207013004 30 04 75.5
吕孝然 207013009 30 09 74.1
杨晨 207013308 33 08 71.3
陈林 207013013 30 13 69.4
王欣 207012911 29 11 68.2
林智慧 207013506 35 06 67.8
小学信息技术 晁肖路 207014326 43 26 78.0
柳军燕 207014324 43 24 74.0
王振伟 207014228 42 28 71.5
王俊强 207014102 41 02 70.2
李晓利 207014120 41 20 68.8
张利华 207014316 43 16 68.7
学前教育 李会青 307022529 25 29 71.0
王亚平 307022427 24 27 70.5
王帅荣 307022012 20 12 67.4
岳晓琳 307022007 20 07 67.0
韩慧源 307022125 21 25 64.9
赵凯艳 307022208 22 08 64.5
张扬 307022624 26 24 64.4
程晓晓 307022312 23 12 63.8
段凯利 307022126 21 26 63.3
闫涵 307022322 23 22 62.9
李晓慧 307022014 20 14 62.8
王杨杨 307022306 23 06 62.6

分享到

切换频道