2016年郑州市市属事业单位第二批公开招聘进行面试资格确认递补的通知

2016-11-09 河南公务员考试网

  2016年郑州市市属事业单位第二批公开招聘进行面试资格确认递补的通知已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  因2016年11月8日面试资格确认期间部分专业岗位考生弃权或审核未通过,根据《2016年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工作人员公告》规定,相关岗位按照笔试成绩从高分到低分的顺序进行递补(只递补一次)。现将面试递补人员名单(具体名单附后)及有关要求通知如下:
  一、时间及地点
  时间:2016年11月9日上午9:00—15:00点
  地点:郑州市解放军测绘学院军测宾馆(嵩山路与陇海路交叉口向北300米路东金水河桥南侧向东200米从解放军测绘学院北门进入)。
  二、所需材料
  考生进行面试资格确认时,须提供以下材料原件及复印件2份。
  (一)笔试准考证;
  (二)本人二代身份证(有效期内的临时身份证);
  (三)毕业证、学位证等学历学位材料;非普通高等学校毕业生须现场提供学历认证;教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等);
  (四)相关职称及职业资格证书,工作经历经验证明材料等;
  (五)应试者是在职人员的,提供所在单位同意报考证明。
  (六)《郑州市事业单位公开招聘报名表》一式3份。
  三、注意事项
  (一)确认期内不能按照要求提供有关材料者取消面试资格。通过面试资格确认的考生,现场领取面试通知单。
  (二)考生必须本人到指定的地点进行面试资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
  (三)资格审查工作贯穿招聘工作全过程。考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,发现考生提供材料信息不实的,按规定取消面试资格。
  四、参加面试资格确认递补人员名单。
  招聘监督电话:0371-67182179,0371-67185381
  邮箱:rsjjw@163.com, zhengzhougkzp@126.com
  2016年郑州市市属事业单位第二批公开招聘进入面试人员名单及笔试成绩(管理及专业技术岗位)
准考证号 姓名 单位名称 岗位代码 公共基础
知识成绩
职业能力
测试成绩
加分 笔试成绩 备注
10101014114 徐婷 郑州市供水节水技术中心 1008 59 70.4   64.70 递补
10101025023 韩亚娟 郑州市供水节水技术中心 1009 50.5 67.1   58.80 递补
10101012107 路梦佳 郑州市供水节水技术中心 1009 46.5 69.8   58.15 递补
10101020914 高阳 郑州市市政工程管理处 1010 54.5 66.9   60.70 递补
10101021328 张惠民 郑州市市政工程管理处 1010 53.5 67.9   60.70 递补
10101024025 王雨 郑州市市政工程管理处 1010 62.5 58.8   60.65 递补
10101015012 单佳炜 郑州市市政工程管理处 1011 53 68.6   60.80 递补
10101024403 蒋世军 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1012 35.5 47.8   41.65 递补
10101020808 戴处 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1012 34 39.8   36.90 递补
10101023414 安飞 河南检察官学院郑州分院 1014 47 52   49.50 递补
10101025429 杨扬 河南检察官学院郑州分院 1014 44 54.9   49.45 递补
10101022014 徐晓飞 河南检察官学院郑州分院 1017 33.5 51.8   42.65 递补
10101013507 邝涵菲 河南检察官学院郑州分院 1017 43.5 39.9   41.70 递补
10101015627 张春霞 郑州市轨道交通建设管理办公室 1022 43.5 49.4   46.45 递补
10101020306 张朋 郑州市郑东新区国土资源执法监察大队 1025 57.5 65.9   61.70 递补
10101011512 魏文风 郑州市郑东新区国土资源执法监察大队 1025 50.5 71.7   61.10 递补
10101026620 杜聪 郑州市文化广电新闻出版综合发展中心 1031 60.5 64.8   62.65 递补
10101024818 冯冰 郑州市文化广电新闻出版综合发展中心 1031 54 71.1   62.55 递补
10101020424 付弘斐 郑州市文化广电新闻出版综合发展中心 1033 62.5 74   68.25 递补

 

2016年郑州市市属事业单位第二批公开招聘进入面试人员名单及笔试成绩(工勤岗位)
准考证号 姓名 单位名称 岗位代码 公共基础
知识成绩
加分 笔试成绩 备注
10201032412 王伟 郑州市市政工程管理处工勤 2004 52.5   52.5 递补
10201032303 冯一城 郑州市市政工程管理处工勤 2004 52   52 递补
10201032419 董晓帅 郑州市市政工程管理处工勤 2004 51   51 递补
10201030724 刘亚东 郑州市市政工程管理处工勤 2005 59.5   59.5 递补
10201032118 杨阳 郑州市市政工程管理处工勤 2005 59   59 递补
10201030808 甄豪爽 郑州市市政工程管理处工勤 2005 58.5   58.5 递补
10201031309 陈国峰 郑州市市政工程管理处工勤 2005 58.5   58.5 递补
10201031421 张新辞 郑州市市政工程管理处工勤 2005 58   58 递补

分享到

切换频道