2016驻马店市直政府购岗招聘人员笔试成绩公示

2016-12-01 河南公务员考试网

  2016驻马店市直政府购岗招聘人员笔试成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
2016年驻马店市直政府购岗公开招聘人员笔试成绩
序号 考号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 成绩
1 20161010306 孙策略 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  56.4
2 20161011002 商震 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  53.6
3 20161011530 周杉杉 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  48
4 20161011315 李明祯 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  47.4
5 20161010804 姜润阳 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  45.2
6 20161011008 柳杨 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  35.4
7 20161010825 赵宇 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  35.2
8 20161011930 高鹏 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  34.2
9 20161010529 刘慕扬 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  32
10 20161010305 胡雪妍 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  0
11 20161010921 陈旭 公共资源交易中心 
 
 
公共资源交易网上交易平台信息管理员  0
12 20161010127 王前进 公共资源交易中心 
 
 
全区公共资源交易平台建设网络维护员  39
13 20161011222 王娜 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  61.2
14 20161012003 龚超然 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  54.2
15 20161010312 魏玮 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  50.2
16 20161012315 周雪映 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  47.6
17 20161011128 席玉仙 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  47.4
18 20161010923 张文卓 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  0
19 20161011313 陈贺龙 公共资源交易中心 
 
 
市长热线服务来访信件处理员  0
20 20161011301 王双娇 市安全生产执法监察支队  文秘  54.2
21 20161011312 王穆林 市安全生产执法监察支队  文秘  54.2
22 20161011329 邵小强 市安全生产执法监察支队  文秘  44.8
23 20161010424 肖红艳 市安全生产执法监察支队  文秘  44.4
24 20161011630 张帅 市安全生产执法监察支队  文秘  44.4
25 20161010224 孙莉 市安全生产执法监察支队  文秘  43.8
26 20161012304 张碧如 市安全生产执法监察支队  文秘  40.2
27 20161012013 周蒙 市安全生产执法监察支队  文秘  33.2
28 20161010109 席玉洁 市安全生产执法监察支队  文秘  0
29 20161010624 曹霞辉 市安全生产执法监察支队  文秘  0
30 20161010702 杨梦雅 市安全生产执法监察支队  文秘  0
31 20161011620 刘慧 市安全生产执法监察支队  文秘  0
32 20161011702 张倩 市博物馆  讲解员  51.2
33 20161011817 段玉 市博物馆  讲解员  50.8
34 20161010823 甄雪敬 市博物馆  讲解员  40.2
35 20161011411 吕清怡 市博物馆  讲解员  39.2
36 20161010220 赵娜科 市博物馆  讲解员  0
37 20161011515 马兰君 市机关事业单位社会保险处  社会保障  65
38 20161010406 魏帅 市机关事业单位社会保险处  社会保障  62.6
39 20161010810 陈金方 市机关事业单位社会保险处  社会保障  62
40 20161010505 孟迪 市机关事业单位社会保险处  社会保障  60.4
41 20161012227 赵丹阳 市机关事业单位社会保险处  社会保障  59.2
42 20161011614 杨桢华 市机关事业单位社会保险处  社会保障  57
43 20161012123 郭昕 市机关事业单位社会保险处  社会保障  55.8
44 20161010616 张金品 市机关事业单位社会保险处  社会保障  55.4
45 20161010221 张鹤 市机关事业单位社会保险处  社会保障  54.8
46 20161010605 岳留存 市机关事业单位社会保险处  社会保障  53.4
47 20161011326 崔巧 市机关事业单位社会保险处  社会保障  52.4
48 20161010830 王鹏飞 市机关事业单位社会保险处  社会保障  52
49 20161010227 潘莹 市机关事业单位社会保险处  社会保障  51
50 20161010402 朱天航 市机关事业单位社会保险处  社会保障  50.2
51 20161011909 刘慧芳 市机关事业单位社会保险处  社会保障  50
52 20161010110 杨子帆 市机关事业单位社会保险处  社会保障  49.6
53 20161011304 刘爽 市机关事业单位社会保险处  社会保障  49.6
54 20161010803 禹朝 市机关事业单位社会保险处  社会保障  49.2
55 20161011018 张燕飞 市机关事业单位社会保险处  社会保障  49
56 20161011023 王蕊一 市机关事业单位社会保险处  社会保障  49
57 20161012311 杨凯 市机关事业单位社会保险处  社会保障  49
58 20161011927 张俊豪 市机关事业单位社会保险处  社会保障  48.8
59 20161010701 陈煜文 市机关事业单位社会保险处  社会保障  48.2
60 20161012111 巴豪 市机关事业单位社会保险处  社会保障  48
61 20161010205 甄慧 市机关事业单位社会保险处  社会保障  47.8
62 20161012230 鲁晨 市机关事业单位社会保险处  社会保障  47.8
63 20161010325 康晗 市机关事业单位社会保险处  社会保障  47.6
64 20161010502 李冲冲 市机关事业单位社会保险处  社会保障  47.6
65 20161012302 王丹 市机关事业单位社会保险处  社会保障  47.2
66 20161010113 陈凯 市机关事业单位社会保险处  社会保障  47
67 20161011224 孟宪军 市机关事业单位社会保险处  社会保障  46.4
68 20161010208 张宇 市机关事业单位社会保险处  社会保障  46.2
69 20161012008 姚奕慧 市机关事业单位社会保险处  社会保障  46.2
70 20161012113 张胜男 市机关事业单位社会保险处  社会保障  46
71 20161011401 杨康 市机关事业单位社会保险处  社会保障  45.8
72 20161011127 张艳婷 市机关事业单位社会保险处  社会保障  45.6
73 20161011209 贾利 市机关事业单位社会保险处  社会保障  45
74 20161012007 李东升 市机关事业单位社会保险处  社会保障  44.6
75 20161010107 尚晖 市机关事业单位社会保险处  社会保障  44.4
76 20161012109 赵刘辉 市机关事业单位社会保险处  社会保障  44.2
77 20161010611 张悦珊 市机关事业单位社会保险处  社会保障  43.6
78 20161011621 梁丹 市机关事业单位社会保险处  社会保障  43.4
79 20161012205 马艳 市机关事业单位社会保险处  社会保障  43.4
80 20161010108 黄迪 市机关事业单位社会保险处  社会保障  43
81 20161011406 葛利华 市机关事业单位社会保险处  社会保障  43
82 20161012004 周新 市机关事业单位社会保险处  社会保障  42.8
83 20161011709 王英鹏 市机关事业单位社会保险处  社会保障  42.6
84 20161010730 马克 市机关事业单位社会保险处  社会保障  42.4
85 20161011830 牛珍 市机关事业单位社会保险处  社会保障  42.2
86 20161011929 李梦琳 市机关事业单位社会保险处  社会保障  42.2
87 20161010623 张慧敏 市机关事业单位社会保险处  社会保障  42
88 20161010401 朱倍倍 市机关事业单位社会保险处  社会保障  41.4
89 20161011824 赵成名 市机关事业单位社会保险处  社会保障  41.4
90 20161010727 程俊俊 市机关事业单位社会保险处  社会保障  41.2
91 20161012130 魏辉燕 市机关事业单位社会保险处  社会保障  41.2
92 20161012421 陈超众 市机关事业单位社会保险处  社会保障  40.6
93 20161011528 仲明月 市机关事业单位社会保险处  社会保障  40.4
94 20161011721 董立雯 市机关事业单位社会保险处  社会保障  40.4
95 20161010405 邹亚 市机关事业单位社会保险处  社会保障  40
96 20161011607 张玺玺 市机关事业单位社会保险处  社会保障  40
97 20161011017 张安冉 市机关事业单位社会保险处  社会保障  39.6
98 20161011418 李延浩 市机关事业单位社会保险处  社会保障  39.6
99 20161010718 张新苗 市机关事业单位社会保险处  社会保障  38.4
100 20161010911 付雪娇 市机关事业单位社会保险处  社会保障  38.2
101 20161011225 孙向东 市机关事业单位社会保险处  社会保障  38.2
102 20161011230 李旭阳 市机关事业单位社会保险处  社会保障  37.2
103 20161012328 王利 市机关事业单位社会保险处  社会保障  37
104 20161011823 潘晨 市机关事业单位社会保险处  社会保障  36.6
105 20161011608 刘敬一 市机关事业单位社会保险处  社会保障  36.4
106 20161010808 许柳 市机关事业单位社会保险处  社会保障  36.2
107 20161011404 付乾龙 市机关事业单位社会保险处  社会保障  36.2
108 20161011924 常一竹 市机关事业单位社会保险处  社会保障  36
109 20161012420 张宇 市机关事业单位社会保险处  社会保障  36
110 20161010824 胡培 市机关事业单位社会保险处  社会保障  34.6
111 20161010104 焦琳雅 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
112 20161010111 孙世龙 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
113 20161010120 董雅鸽 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
114 20161010123 何思洋 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
115 20161010126 赵帝 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
116 20161010301 杨一鸣 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
117 20161010323 刘仁征 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
118 20161010327 孙秀秀 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
119 20161010404 王齐 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
120 20161010517 李俊丽 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
121 20161010528 赵远远 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
122 20161010607 梁爽 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
123 20161010619 施强强 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
124 20161010715 王鑫 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
125 20161010829 何亚飞 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
126 20161010910 李寅慧 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
127 20161010930 赵凰富 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
128 20161011025 黄慧 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
129 20161011104 杨继东 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
130 20161011105 邝香花 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
131 20161011114 商祎欣 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
132 20161011217 张欣 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
133 20161011221 李琰 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
134 20161011305 汤全云 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
135 20161011422 陶霄 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
136 20161011507 张开亮 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
137 20161011508 李玉娟 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
138 20161011523 王思杰 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
139 20161011603 黄丹凤 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
140 20161011707 董宇新 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
141 20161011712 赵永生 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
142 20161011719 王亚 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
143 20161011727 曹璐 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
144 20161011919 李娜 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
145 20161011921 高楠 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
146 20161011922 高鸣 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
147 20161012014 魏珍 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
148 20161012020 朱云鹏 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
149 20161012128 王亚平 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
150 20161012215 王文君 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
151 20161012219 贾明明 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
152 20161012303 李凌云 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
153 20161012307 张鹏飞 市机关事业单位社会保险处  社会保障  0
154 20161010328 陈东阳 市交通运输局执法处  交通行政执法  55.4
155 20161012426 王海博 市交通运输局执法处  交通行政执法  51
156 20161012125 王培煜 市交通运输局执法处  交通行政执法  50.6
157 20161011522 张帅 市交通运输局执法处  交通行政执法  50.4
158 20161010915 袁帅帅 市交通运输局执法处  交通行政执法  50
159 20161012218 胡春风 市交通运输局执法处  交通行政执法  49.6
160 20161011001 韩冲 市交通运输局执法处  交通行政执法  46.6
161 20161011303 邵静 市交通运输局执法处  交通行政执法  46.4
162 20161010909 张红伟 市交通运输局执法处  交通行政执法  44.2
163 20161010124 刘庆龙 市交通运输局执法处  交通行政执法  42.6
164 20161011106 郭鹏 市交通运输局执法处  交通行政执法  42.6
165 20161011111 赵亚琪 市交通运输局执法处  交通行政执法  39.8
166 20161010222 张建兵 市交通运输局执法处  交通行政执法  36.8
167 20161012120 陈威 市交通运输局执法处  交通行政执法  36.8
168 20161010115 王林琛 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
169 20161010416 王慕伟 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
170 20161010509 马超 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
171 20161010905 禹超帆 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
172 20161011425 赵钊 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
173 20161011717 李恒 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
174 20161012327 张亦飞 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
175 20161012407 王瓘 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
176 20161012412 邢丹丹 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
177 20161012424 代高升 市交通运输局执法处  交通行政执法  0
178 20161012124 尹曼 市救助管理站  社会服务  50.4
179 20161011320 张楠楠 市救助管理站  社会服务  49.8
180 20161010812 李婵婵 市救助管理站  社会服务  48.2
181 20161011107 张婧 市救助管理站  社会服务  48.2
182 20161012313 张相筠 市救助管理站  社会服务  45.2
183 20161010920 朱曼曼 市救助管理站  社会服务  42.8
184 20161010811 李浩 市救助管理站  社会服务  42.6
185 20161010314 马玉焕 市救助管理站  社会服务  41.6
186 20161011306 刘畅 市救助管理站  社会服务  41.4
187 20161010625 宋佳 市救助管理站  社会服务  38.4
188 20161011623 陶醉 市救助管理站  社会服务  33.2
189 20161010318 杨文倩 市救助管理站  社会服务  0
190 20161011311 彭俊刚 市救助管理站  社会服务  0
191 20161012006 彭涛 市救助管理站  社会服务  0
192 20161011026 尹聪慧 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  56.6
193 20161011316 夏霏 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  52.8
194 20161011205 苑莉莉 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  51.8
195 20161010630 薛卫中 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  50
196 20161012015 鲍一鸣 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  48.4
197 20161011810 黄焕颖 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  48
198 20161010724 蔺世超 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  47.4
199 20161012308 戚明星 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  46.2
200 20161010912 孙玉娇 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  45.8
201 20161010121 王勋 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  44.6
202 20161010722 窦茜 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  44.6
203 20161010522 魏航航 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  44.2
204 20161011409 李晓彤 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  44.2
205 20161011204 赵地 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  42.6
206 20161010801 李佳 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  39.6
207 20161010118 王俊超 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
208 20161010501 王爽 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
209 20161010503 郑衡 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
210 20161010511 徐婷 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
211 20161011021 李云鹏 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
212 20161011103 刘全豫 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
213 20161011319 袁申 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
214 20161011715 彭向华 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
215 20161012118 左吉祥 市军队退休离休干部休养所 
 
社会服务  0
216 20161010117 何雨衡 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  58.2
217 20161011518 邓萌 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  54.8
218 20161011826 田梦梦 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  54.4
219 20161010612 贾高赞 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  54
220 20161010615 黄中华 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  51
221 20161010519 王艺静 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  47
222 20161012206 麻翔宇 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  38
223 20161012106 史亚冉 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  36.8
224 20161012305 刘梦 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  27.2
225 20161011218 吴旭 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  0
226 20161011423 马姣姣 市劳动保障监察支队  劳动保障监察“两网化”管理  0
227 20161010128 梁丹 市群众艺术馆 
 
音乐编导  58.8
228 20161011822 张毅 市群众艺术馆 
 
音乐编导  56
229 20161011408 王一蒙 市群众艺术馆 
 
音乐编导  44.4
230 20161010216 胡洛 市群众艺术馆 
 
音乐编导  41.2
231 20161012404 张贺敏 市群众艺术馆 
 
音乐编导  40.6
232 20161012204 李俐蓉 市群众艺术馆 
 
音乐编导  0
233 20161011517 杨玉 市群众艺术馆 
 
音像编辑制作  46.8
234 20161011426 李奥绅 市群众艺术馆 
 
音像编辑制作  45.6
235 20161010418 侯君 市群众艺术馆 
 
音像编辑制作  39.2
236 20161012021 吴沅灿 市群众艺术馆 
 
音像编辑制作  38.4
237 20161010512 袁婧赟 市群众艺术馆 
 
音像编辑制作  36.2
238 20161010303 霍亚会 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  62
239 20161011208 刘冰雪 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  51.2
240 20161010430 米文 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  49.6
241 20161011916 罗思琪 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  48.4
242 20161012212 裴泽豪 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  45
243 20161010717 陈醒 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  39.8
244 20161010618 胡喆 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  39.2
245 20161011403 张诗 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  39.2
246 20161010530 董文宁 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  37.2
247 20161011904 周纯青 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  36
248 20161011122 温何雨 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  32.2
249 20161010506 高强 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  0
250 20161011324 郭梦梦 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  0
251 20161011720 李欣 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  0
252 20161011911 高彦 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  0
253 20161012029 邢起龙 市人力资源社会保障电子政务中心  社保卡服务  0
254 20161012023 李颖 市文化市场综合执法支队  法律  55.8
255 20161010520 陈军 市文化市场综合执法支队  法律  48.2
256 20161010422 张强 市文化市场综合执法支队  法律  43.4
257 20161011203 熊伟勤 市文化市场综合执法支队  法律  39
258 20161010204 李晓 市文化市场综合执法支队  法律  0
259 20161010315 彭俊俊 市文化市场综合执法支队  法律  0
260 20161010321 宋振楠 市文化市场综合执法支队  法律  0
261 20161010720 朱丹丹 市文物考古管理所  文物科技保护  48.4
262 20161012121 王峰威 市文物考古管理所  文物科技保护  45.6
263 20161011226 张丹丹 市文物考古管理所  文物科技保护  43.4
264 20161012001 王珊珊 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 51.6
265 20161010904 郭哲 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 50.6
266 20161010122 王相起 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 48.6
267 20161011926 张陈凯 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 47.8
268 20161012110 杨峻豪 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 47.8
269 20161010228 张晓鸣 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 46.8
270 20161010129 刘晨思 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 45.2
271 20161011710 王龙 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 44.2
272 20161010919 孙诗慧 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 42.6
273 20161010106 张航 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 42.4
274 20161010902 马翊君 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 37.6
275 20161012228 曹艺缤 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 35.8
276 20161011526 刘媛媛 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 33.8
277 20161010214 张志扬 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 0
278 20161010215 冯亚丹 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 0
279 20161011625 王芃芃 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 0
280 20161012229 范相宇 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 0
281 20161012324 孙晓彤 市再就业小额贷款信用担保中心 信息审核 0
282 20161011102 刘威 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  52
283 20161012405 左喜红 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  41
284 20161012221 王一帆 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  38.6
285 20161011816 张志坚 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  33.6
286 20161010608 单义成 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  0
287 20161011505 李文娜 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  0
288 20161011908 胡凯彬 市直机关办公用房管理服务中心  电视、电话会议管理  0
289 20161012108 翟龙飞 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  60.6
290 20161011814 李帅 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  60.4
291 20161010226 薛程颢 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  54
292 20161011413 陶然 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  50.8
293 20161010926 单钰皓 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  48.6
294 20161011701 任霄 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  46
295 20161010116 吴森 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  0
296 20161010706 刘鑫 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  0
297 20161011003 谷向阳 市直机关公务用车服务中心  计算机应用操作  0
298 20161012116 李恒 市直机关水电暖管理所 
 
电气维修  55.6
299 20161011410 吴佳欣 市直机关水电暖管理所 
 
电气维修  49.2
300 20161012009 姚航 市直机关水电暖管理所 
 
电气维修  41.4
301 20161011314 卢鹏飞 市职业技能鉴定指导中心  计算机操作  46.6
302 20161011327 许世伟 市职业技能鉴定指导中心  计算机操作  35.6
303 20161012312 商梦凡 市职业技能鉴定指导中心  计算机操作  34.8
304 20161010102 郭正 市职业技能鉴定指导中心  计算机操作  0
305 20161010423 贾杨 市职业技能鉴定指导中心  计算机操作  0
306 20161011125 吕鸣翔 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  60.4
307 20161010901 吴贝贝 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  58.6
308 20161011323 高伟 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  54.8
309 20161010827 姚蓝青 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  54.4
310 20161010302 高昂 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  53
311 20161010906 闫梦珠 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  52.8
312 20161011120 周楠 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  52.4
313 20161011602 王振 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  52.2
314 20161010914 徐杰 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  52
315 20161010725 刘梦璐 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  51.2
316 20161012107 周阳 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  51.2
317 20161011211 付玲玲 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  50.6
318 20161011729 关海泉 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  50.4
319 20161012201 栗帅 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  49.6
320 20161011506 胡慧敏 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  49.2
321 20161010604 刘政 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  49
322 20161011519 王品 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  49
323 20161011618 刘彩华 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  48.8
324 20161012102 杨济端 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  48.4
325 20161011616 武岩岩 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  48
326 20161011807 王博 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  48
327 20161012418 熊其帅 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  47.4
328 20161012411 杨晨曦 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  46.8
329 20161012325 任智瑞 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  46
330 20161011628 杨继超 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  45.6
331 20161012419 陈倩倩 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  45.4
332 20161010307 商阳 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  44.2
333 20161011514 曹原 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  44.2
334 20161011318 程留妹 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  43.6
335 20161010507 陈晓 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  43.2
336 20161011407 段海帆 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  43.2
337 20161011417 李月月 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  43.2
338 20161012423 王俊懿 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  43
339 20161011220 杨园 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  42.8
340 20161012208 刘娟 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  42
341 20161012406 杨荫楚 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  42
342 20161010809 曹唤唤 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  41.2
343 20161012224 焦莹莹 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  38.4
344 20161012129 郏海荣 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  38.2
345 20161012010 袁明川 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  38
346 20161012223 李能 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  37.4
347 20161011912 陈茜 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  36.2
348 20161011011 王延 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  34.2
349 20161011110 王文娟 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  31
350 20161011706 李曼 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  28.6
351 20161010210 马滢滢 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
352 20161010229 李贺 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
353 20161010311 于松亚 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
354 20161010320 马永 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
355 20161010425 王晓 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
356 20161010514 张文杰 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
357 20161010709 严思琪 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
358 20161010714 姚艳超 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
359 20161010802 苏小玉 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
360 20161011005 陈俊玲 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
361 20161011126 宋迪 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
362 20161011130 赵璐洋 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
363 20161011201 郭梦莹 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
364 20161011502 陈雨锴 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
365 20161011509 张金福 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
366 20161011512 宋文航 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
367 20161011524 张莉 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
368 20161011604 张春燕 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
369 20161011605 万梦阳 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
370 20161011803 黄宇 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
371 20161011806 梁敬 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
372 20161011809 李滟函 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
373 20161011906 苏会方 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
374 20161011907 毛亢亢 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
375 20161012024 王干 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
376 20161012025 徐鹏宇 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
377 20161012114 沈荣吉 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
378 20161012210 吕淑贞 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
379 20161012322 王嘉仿 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
380 20161012413 李磊 驻马店市财政局干部教育中心  干部教育培训  0
381 20161010207 崔萌 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  60.4
382 20161012002 卓威峰 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  57
383 20161011124 孙文佳 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  53.2
384 20161011703 陶春婷 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  47.2
385 20161012301 臧声亢 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  39
386 20161010114 王振阳 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  0
387 20161010324 李涛 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  0
388 20161010617 禹贺娟 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  0
389 20161011516 孙燕 驻马店市法律援助中心  法律咨询服务  0
