2016年信阳固始县面向社会公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员总成绩的公告

2017-01-03 河南公务员考试网

  2016年信阳固始县面向社会公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员总成绩的公告已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  固始县扶贫开发投资有限公司和金融发展服务中心面向社会公开招聘工作人员笔试、面试环节已经结束,现将各招聘岗位进入面试人员总成绩排序公布如下(见附件)。
  附件:固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位 工作人员进入面试人员总成绩排序表
  请社会各界监督
  监督电话:0376-4669013
  特此公告
  固始县人力资源和社会保障局
  2016年12月31日
固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员名单
报名序号 姓名 性别 出生年月 民族 学历 毕业院校 毕业时间 所学专业 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试原始成绩 笔试最终成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 考生总成绩
032 刘璞 1992.5 本科 河南城建学院 2015.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0220 82 41 87.72 43.86 84.86
035 李杰 1990.11 本科 河南大学 2012.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0205 81 40.5 86.9 43.45 83.95
040 游翔宇 1989.10 本科 华北水利水电学院 2012.7 水利水电工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0121 83 41.5 84.52 42.26 83.76
021 袁福兵 1991.6 本科 南阳师范学院 2012.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0211 80 40 87.5 43.75 83.75
044 姚炳坤 1990.12 本科 郑州华信学院 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0208 81 40.5 86.18 43.09 83.59
054 段仲山 1990.6 本科 安阳工学院 2015.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0129 81 40.5 86.04 43.02 83.52
057 周洋 1992.11 本科 安阳工学院 2015.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0225 77 38.5 87.78 43.89 82.39
061 童文雷 1991.2 本科 郑州工业应用技术学院 2015.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0210 79 39.5 84.28 42.14 81.64
004 张静 1990.12 本科 潍坊科技学院 2015.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0207 79 39.5 84.26 42.13 81.63
049 王华超 1990.3 本科 安阳工学院 2014.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0125 79 39.5 82.02 41.01 80.51
027 范克炯 1987.10 本科 信阳师范学院 2012.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0112 77 38.5 83.8 41.9 80.4
031 王青 1987.2 本科 郑州华信学院 2013.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0106 77 38.5 82.92 41.46 79.96
025 高辉 1987.7 本科 华北水利水电学院 2010.7 水利水电工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 2016ZP0108 80 40 0 0 40
007 孙宇佳 1995.10 本科 中原工学院信息商务学院 2016.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 2016ZP0308 87 43.5 88.4 44.2 87.7
006 王静 1990.10 本科 河南师范大学 2015.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 2016ZP0202 87 43.5 84.54 42.27 85.77
043 梁真 1988.11 本科 安徽理工大学 2010.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 2016ZP0114 84 42 78.2 39.1 81.1
011 杨东婷 1990.6 本科 河南工程学院 2015.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 2016ZP0128 80 40 86.72 43.36 83.36
023 范娟 1992.12 本科 安阳师范学院人文管理学院 2014.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 2016ZP0226 79 39.5 87.5 43.75 83.25
064 石玲丽 1994.10 本科 郑州航空工业管理学院 2016.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 2016ZP0304 79 39.5 86.6 43.3 82.8
001 王钧正 1993.3 本科 商丘学院 2016.7 会计 固始县金融发展服务中心 1003 2016ZP0130 79 39.5 84.56 42.28 81.78
024 彭红亚 1992.11 本科 河南工程学院 2016.6 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 2016ZP0224 80 40 67.2 33.6 73.6

分享到

切换频道