2016年舞钢市公开招聘工作人员村官成绩表

2017-01-05 河南公务员考试网

  2016年舞钢市公开招聘工作人员村官成绩表已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  舞钢市2016年公开招聘工作人员村官成绩表
序号  姓名 岗位代码 准考证号 考场 公基 申论 总成绩 奖励加分 笔试成绩 名次
1 张沛 村官 20161028 10 65 76 141 4 74.5 1
2 谢丙周 村官 20161215 12 72 68 140 4 74 2
3 胡松伟 村官 20161219 12 73 68 141 3 73.5 3
4 王晶怡 村官 20161221 12 65 74 139 4 73.5 3
5 任林坡 村官 20161016 10 67 73 140 3 73 5
6 于丽果 村官 20161030 10 67 72 139 3 72.5 6
7 刘玉霞 村官 20161213 12 62 75 137 4 72.5 6
8 赵迎娟 村官 20161224 12 71 66 137 4 72.5 6
9 岳小红 村官 20161017 10 68 72 140 2 72 9
10 褚晓培 村官 20161019 10 73 63 136 4 72 9
11 孟祥杰 村官 20161112 11 67 70 137 3 71.5 11
12 赵夙婧 村官 20161012 10 60 75 135 4 71.5 11
13 王克丽 村官 20161122 11 68 67 135 4 71.5 11
14 袁洪昌 村官 20161123 11 69 67 136 3 71 14
15 张俊杰 村官 20161021 10 67 67 134 4 71 14
16 张红云 村官 20161212 12 62 70 132 4 70 16
17 付家 村官 20161119 11 68 69 137 1 69.5 17
18 梁丽云 村官 20161024 10 70 63 133 3 69.5 17
19 张娟娟 村官 20161010 10 67 69 136 1 69 19
20 谢玉琴 村官 20161023 10 68 64 132 3 69 19
21 张玉桂 村官 20161018 10 63 68 131 3 68.5 21
22 吴志强 村官 20161020 10 65 64 129 4 68.5 21
23 王丽 村官 20161022 10 61 68 129 4 68.5 21
24 薛梅 村官 20161125 11 74 60 134 1 68 24
25 郭翠丽 村官 20161103 11 62 68 130 3 68 24
26 张中旗 村官 20161115 11 60 68 128 4 68 24
27 张书源 村官 20161211 12 64 69 133 1 67.5 27
28 刘文静 村官 20161025 10 62 67 129 3 67.5 27
29 宋福利 村官 20161114 11 63 66 129 3 67.5 27
30 张春杰 村官 20161124 11 60 67 127 4 67.5 27
31 张素霞 村官 20161029 10 61 71 132 1 67 31
32 徐伟光 村官 20161210 12 55 63 118 8 67 31
33 李奕豪 村官 20161110 11 58 69 127 3 66.5 33
34 安彩华 村官 20161201 12 64 63 127 3 66.5 33
35 郝刚 村官 20161109 11 65 60 125 4 66.5 33
36 郭俊杰 村官 20161015 10 60 70 130 1 66 36
37 王素娟 村官 20161218 12 63 61 124 4 66 36
序号  姓名 岗位代码 准考证号 考场 公基 申论 总成绩 奖励加分 笔试成绩 名次
38 王磊 村官 20161232 12 59 65 124 4 66 36
39 杜亚楠 村官 20161214 12 62 67 129 1 65.5 39
40 蒋小红 村官 20161101 11 53 71 124 3 65 40
41 张改红 村官 20161223 12 60 62 122 4 65 40
42 曹永亮 村官 20161207 12 50 77 127 1 64.5 42
43 苗朝露 村官 20161126 11 56 65 121 4 64.5 42
44 辛改芝 村官 20161217 12 57 64 121 4 64.5 42
45 姬晓丽 村官 20161013 10 54 72 126 1 64 45
46 陈娟 村官 20161014 10 52 74 126 1 64 45
47 李伟 村官 20161117 11 60 62 122 3 64 45
48 张倩 村官 20161121 11 53 69 122 2 63 48
49 田秋丽 村官 20161011 10 55 65 120 3 63 48
50 毛洋 村官 20161026 10 58 60 118 4 63 48
51 安小红 村官 20161203 12 56 62 118 4 63 48
52 杨晓艳 村官 20161129 11 52 67 119 3 62.5 52
53 张娟 村官 20161206 12 49 70 119 3 62.5 52
54 张克敏 村官 20161118 11 47 64 111 7 62.5 52
55 张丹丹 村官 20161108 11 56 66 122 1 62 55
56 王晓然 村官 20161220 12 51 65 116 4 62 55
57 鲁红涛 村官 20161227 12 52 64 116 4 62 55
58 李伟娜 村官 20161104 11 57 60 117 3 61.5 58
59 薛红歌 村官 20161027 10 55 59 114 4 61 59
60 夏建华 村官 20161107 11 56 58 114 4 61 59
61 张建辉 村官 20161120 11 51 63 114 4 61 59
62 张芹 村官 20161202 12 53 64 117 2 60.5 62
63 王昊 村官 20161106 11 54 59 113 4 60.5 62
64 赵广波 村官 20161222 12 50 63 113 4 60.5 62
65 范潇雅 村官 20161128 11 59 59 118 1 60 65
66 陈小杰 村官 20161216 12 47 65 112 4 60 65
67 余国伟 村官 20161226 12 50 62 112 4 60 65
68 赵娟 村官 20161230 12 52 60 112 4 60 65
69 谢红伟 村官 20161127 11 46 65 111 4 59.5 69
70 陈新乐 村官 20161111 11 49 67 116 1 59 70
71 鲁鹏举 村官 20161116 11 55 60 115 1 58.5 71
72 曹相涛 村官 20161205 12 44 65 109 4 58.5 71
73 胡继文 村官 20161102 11 54 59 113 1 57.5 73
74 霍新亭 村官 20161228 12 53 54 107 4 57.5 73
75 王蕊 村官 20161113 11 49 58 107 3 56.5 75
76 蔡东旭 村官 20161225 12 45 60 105 4 56.5 75
序号  姓名 岗位代码 准考证号 考场 公基 申论 总成绩 奖励加分 笔试成绩 名次
77 李向丽 村官 20161204 12 46 60 106 3 56 77
78 吴俊红 村官 20161105 11 47 56 103 4 55.5 78
79 宋志超 村官 20161130 11 43 58 101 4 54.5 79
80 黄相成 村官 20161208 12 46 55 101 4 54.5 79
81 李满仓 村官 20161231 12 49 48 97 4 52.5 81
82 郭淼 村官 20161229 12 40 52 92 1 47 82
83 王会平 村官 20161209 12 0 0 0 3 3 83

分享到

切换频道