2016年焦作沁阳市招聘硕士研究生面试成绩

2017-02-07 河南公务员考试网

  2016年焦作沁阳市招聘硕士研究生面试成绩
  河南公务员考试网现将2016年焦作沁阳市招聘硕士研究生面试成绩公布如下:
沁阳一中研究生招聘试讲、面试成绩
科目 抽签号 试讲分 面试分 总分 名次 备注
语文 1 51.6 33.2  84.8  3 进入笔试
语文 2 32.0  20.6  52.6  7  
语文 3 43.4  28.4  71.8  6 进入笔试
语文 4 55.4  34.4  89.8  1 进入笔试
语文 5         缺考
语文 6 52.4  36.2  88.6  2 进入笔试
语文 7 52.6  31.6  84.2  4 进入笔试
语文 8 44.2  32.2  76.4  5 进入笔试
语文 9         缺考
数学 1 54.8  35.0  89.8  2 进入笔试
数学 2 48.6  34.0  82.6  3 进入笔试
数学 3 31.8  26.4  58.2  6  
数学 4 48.6  32.8  81.4  4 进入笔试
数学 5 45.4  32.0  77.4  5 进入笔试
数学 6 55.8  35.0  90.8  1 进入笔试
英语 1 52.8  31.6  84.4  2 进入笔试
英语 2 35.8  23.0  58.8  13  
英语 3 49.2  33.0  82.2  3 进入笔试
英语 4 55.6  33.8  89.4  1 进入笔试
英语 5 44.4  26.2  70.6  8 进入笔试
英语 6 42.4  29.2  71.6  7 进入笔试
英语 7 42.2  25.8  68.0  10 进入笔试
英语 8 45.6  26.2  71.8  6 进入笔试
英语 9 48.2  31.6  79.8  4 进入笔试
英语 10 35.4  24.0  59.4  12  
英语 11         缺考
英语 12 44.4  29.0  73.4  5 进入笔试
英语 13         缺考
英语 14 39.8  24.8  64.6  11 进入笔试
英语 15 45.4  25.2  70.6  8 进入笔试
物理 1 34.0  21.0  55.0  4  
物理 2 53.2  34.8  88.0  1 进入笔试
物理 3 48.6  30.4  79.0  2 进入笔试
物理 4 44.0  28.2  72.2  3 进入笔试
物理 5         缺考
物理 6         缺考
化学 1 32.40  21.80  54.20  11   
化学 2 43.00  26.40  69.40  10  进入笔试
化学 3 51.80  33.60  85.40  进入笔试
化学 4 44.80  31.00  75.80  进入笔试
化学 5 56.40  36.80  93.20  进入笔试
化学 6 50.20  35.80  86.00  进入笔试
化学 7 54.40  36.60  91.00  进入笔试
化学 8 51.80  33.20  85.00  进入笔试
化学 9 42.80  30.20  73.00  进入笔试
化学 10 44.40  30.20  74.60  进入笔试
化学 11 43.00  29.60  72.60  进入笔试
化学 12         缺考
化学 13         缺考
化学 14         缺考
化学 15         缺考
生物 1 49.80  32.80  82.60  进入笔试
生物 2 45.00  32.20  77.20  进入笔试
生物 3 34.00  23.20  57.20  13   
生物 4 42.00  28.80  70.80  11  进入笔试
生物 5 47.40  30.40  77.80  进入笔试
生物 6 52.40  35.00  87.40  进入笔试
生物 7 51.20  29.80  81.00  进入笔试
生物 8 50.80  35.00  85.80  进入笔试
生物 9 42.80  25.00  67.80  12  进入笔试
生物 10 42.80  29.20  72.00  进入笔试
生物 11 41.60  30.40  72.00  进入笔试
生物 12 50.00  34.00  84.00  进入笔试
生物 13 49.60  33.20  82.80  进入笔试
生物 14         缺考
生物 15         缺考
历史 1 33.60  26.00  59.60  10   
历史 2 50.80  35.20  86.00  进入笔试
历史 3 46.80  31.60  78.40  进入笔试
历史 4 42.40  29.80  72.20  进入笔试
历史 5 31.60  26.40  58.00  11   
历史 6 49.20  35.60  84.80  进入笔试
历史 7 49.60  35.00  84.60  进入笔试
历史 8 40.40  25.80  66.20  进入笔试
历史 9 52.00  35.60  87.60  进入笔试
历史 10 31.80  28.20  60.00  进入笔试
历史 11 31.60  26.00  57.60  13   
历史 12 50.00  35.40  85.40  进入笔试
历史 13 34.40  23.40  57.80  12   
历史 14         弃考
历史 15         缺考
地理 1 46.20  34.00  80.20  进入笔试
地理 2         缺考
地理 3         缺考
地理 4         缺考
地理 5         缺考

分享到

切换频道