2023-10-21 河南公务员考试网
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 2873 | 11118 | 13991 |
新乡 | 103 | 57 | 3527 | 2733 | 6260 |
洛阳 | 121 | 61 | 1918 | 3989 | 5907 |
开封 | 73 | 43 | 1075 | 3758 | 4833 |
南阳 | 168 | 73 | 1466 | 3231 | 4697 |
信阳 | 148 | 59 | 1623 | 2409 | 4032 |
驻马店 | 99 | 54 | 1382 | 2501 | 3883 |
焦作 | 75 | 55 | 1084 | 2731 | 3815 |
濮阳 | 63 | 45 | 1195 | 2519 | 3714 |
安阳 | 76 | 44 | 1371 | 2236 | 3607 |
周口 | 109 | 52 | 1744 | 1589 | 3333 |
商丘 | 93 | 48 | 1044 | 1828 | 2872 |
许昌 | 61 | 45 | 862 | 1860 | 2722 |
平顶山 | 77 | 40 | 1170 | 1363 | 2533 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 818 | 1052 | 1870 |
三门峡 | 45 | 34 | 281 | 1585 | 1866 |
鹤壁 | 35 | 27 | 572 | 1046 | 1618 |
漯河 | 30 | 21 | 691 | 896 | 1587 |
济源 | 7 | 7 | 69 | 190 | 259 |
2024国考河南地区报名通过审核人数前十的职位【截至21日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 60 | 678 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 62 | 660 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 43 | 570 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 41 | 505 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 46 | 498 |
水利部黄河水利委员会 | 建设与运行管理局市场监管处一级主任科员及以下 | 400110101004 | 1 | 24 | 358 |
开封黄河河务局第二黄河河务局 | 人事劳动教育科(党群工作科)一级主任科员及以下 | 400110328002 | 1 | 37 | 355 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142821002 | 1 | 9 | 354 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110329002 | 1 | 47 | 339 |
新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110333002 | 1 | 34 | 309 |
2024国考河南地区竞争最激烈的前十的职位【截至21日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 60 | 678 | 738 | 678:1 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 62 | 660 | 722 | 660:1 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 43 | 570 | 613 | 570:1 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 41 | 505 | 546 | 505:1 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 46 | 498 | 544 | 498:1 |
水利部黄河水利委员会 | 建设与运行管理局市场监管处一级主任科员及以下 | 400110101004 | 1 | 24 | 358 | 382 | 358:1 |
开封黄河河务局第二黄河河务局 | 人事劳动教育科(党群工作科)一级主任科员及以下 | 400110328002 | 1 | 37 | 355 | 392 | 355:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142821002 | 1 | 9 | 354 | 363 | 354:1 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110329002 | 1 | 47 | 339 | 386 | 339:1 |
新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110333002 | 1 | 34 | 309 | 343 | 309:1 |