2023-10-24 河南公务员考试网
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 3990 | 22382 | 26372 |
新乡 | 103 | 57 | 2882 | 8216 | 11098 |
洛阳 | 121 | 61 | 1993 | 8928 | 10921 |
南阳 | 168 | 73 | 1690 | 7846 | 9536 |
开封 | 73 | 43 | 1915 | 7257 | 9172 |
信阳 | 148 | 59 | 2369 | 5893 | 8262 |
焦作 | 75 | 55 | 1509 | 5947 | 7456 |
驻马店 | 99 | 54 | 1772 | 5611 | 7383 |
濮阳 | 63 | 45 | 1955 | 5161 | 7116 |
安阳 | 76 | 44 | 1628 | 5109 | 6737 |
周口 | 109 | 52 | 1360 | 4518 | 5878 |
商丘 | 93 | 48 | 1060 | 4435 | 5495 |
许昌 | 61 | 45 | 1282 | 4010 | 5292 |
平顶山 | 77 | 40 | 1148 | 3743 | 4891 |
三门峡 | 45 | 34 | 435 | 3564 | 3999 |
漯河 | 30 | 21 | 1109 | 2079 | 3188 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 269 | 2891 | 3160 |
鹤壁 | 35 | 27 | 740 | 2213 | 2953 |
济源 | 7 | 7 | 86 | 437 | 523 |
2024国考河南地区审查通过人数最多十大部门【截至24日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 20945 | 67052 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 2628 | 13907 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 1991 | 10353 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 486 | 4471 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 892 | 4331 |
河南省气象局 | 19 | 1455 | 2306 |
郑州铁路公安局 | 96 | 152 | 2158 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 127 | 2007 |
河南省邮政管理局 | 5 | 139 | 1588 |
武汉铁路公安局 | 16 | 46 | 458 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 12 | 396 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 60 | 393 |
河南省地震局 | 2 | 150 | 350 |
郑州海关 | 24 | 71 | 275 |
财政部河南监管局 | 1 | 30 | 100 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 0 | 68 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 8 | 27 |
2024国考河南地区竞争最激烈的十大部门【截至24日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
河南省邮政管理局 | 5 | 139 | 1588 | 1727 | 318:1 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 2628 | 13907 | 16535 | 214:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 127 | 2007 | 2134 | 201:1 |
河南省地震局 | 2 | 150 | 350 | 500 | 175:1 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 12 | 396 | 408 | 132:1 |
河南省气象局 | 19 | 1455 | 2306 | 3761 | 121:1 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 486 | 4471 | 4957 | 102:1 |
财政部河南监管局 | 1 | 30 | 100 | 130 | 100:1 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 60 | 393 | 453 | 66:1 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 1991 | 10353 | 12344 | 64:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 20945 | 67052 | 87997 | 55:1 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 892 | 4331 | 5223 | 46:1 |
武汉铁路公安局 | 16 | 46 | 458 | 504 | 29:1 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 8 | 27 | 35 | 27:1 |
郑州铁路公安局 | 96 | 152 | 2158 | 2310 | 22:1 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 0 | 68 | 68 | 14:1 |
郑州海关 | 24 | 71 | 275 | 346 | 11:1 |
2024国考河南地区报名通过审核人数前十的职位【截至24日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局洛阳市洛龙区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 249 | 1253 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 238 | 1019 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 224 | 994 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 54 | 867 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 253 | 816 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 277 | 699 |
国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110048007 | 1 | 87 | 688 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110192004 | 1 | 299 | 646 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110312001 | 1 | 0 | 605 |
新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110333002 | 1 | 23 | 592 |
2024国考河南地区竞争最激烈的前十的职位【截至24日10时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 238 | 1019 | 1257 | 1019:1 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 224 | 994 | 1218 | 994:1 |
许昌市邮政管理局 | 一级科员 | 300110004001 | 1 | 54 | 867 | 921 | 867:1 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 253 | 816 | 1069 | 816:1 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 277 | 699 | 976 | 699:1 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110192004 | 1 | 299 | 646 | 945 | 646:1 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110192003 | 1 | 373 | 515 | 888 | 515:1 |
国家税务总局濮阳市华龙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110235003 | 1 | 397 | 491 | 888 | 491:1 |
河南省驻马店市平舆县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 598 | 379 | 977 | 379:1 |
河南省驻马店市泌阳县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110016001 | 1 | 692 | 329 | 1021 | 329:1 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110329001 | 1 |
焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110323001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局虞城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 1 |