2023-11-20 河南公务员考试网
2024年河南省辖市市直选调生名额分配及志愿代码表
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 志愿代码 | 学历要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
含河大 名额 |
||||||
1 | 郑州市 | 6 | 大气科学(0706)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、环境科学与工程(0776)、机械工程(0802)、信息与通信工程(0810)、交通运输工程(0823)、软件工程(0835)、生物工程(0836)、网络空间安全(0839)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、风景园林(0862)、管理科学与工程(0871)、公共卫生(1053) | 011-1A | 硕士博士 | |
6 | 011-1B | |||||
7 | 1 | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、统计学(0270)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、考古学(0601)、中国史(0602)、林学(0907)、林业(0954)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)、信息资源管理(1205)、会计(1253)、旅游管理(1254)、工程管理(1256)、审计(1257) | 011-2A | |||
7 | 1 | 011-2B | ||||
5 | 1 | 应用经济学(0202)、金融学(0251)、审计(0257)、马克思主义理论(0305)、教育(0451)、新闻传播学(0503)、材料科学与工程(0773)、航空宇航科学与技术(0825)、生物医学工程(0831)、城市规划(0853)、电子信息(0854)、机械(0855)、交通运输(0861)、公共管理学(1204)、工程管理(1256) | 011-3A | 博士 | ||
5 | 1 | 011-3B | ||||
2 | 开封市 | 8 | 1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、机械工程(0802)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、城乡规划学(0833)、土木水利(0859)、农业(0951)、医学(1004、1006)、会计(1253) | 021-A | 硕士博士 |
8 | 1 | 021-B | ||||
3 | 洛阳市 | 20 | 1 | 不限 | 031-A | 硕士博士 |
20 | 1 | 031-B | ||||
4 | 平顶山市 | 20 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融学(0251)、应用统计学(0252)、审计(0257)、统计学(0270)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、化学(0703)、统计学(0714)、材料科学与工程(0773)、计算机科学与技术(0775)、环境科学与工程(0776)、机械工程(0802)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、水利工程(0815)、材料与化工(0856)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、会计(1253) | 041-A | 硕士博士 |
20 | 1 | 041-B | ||||
5 | 安阳市 | 20 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、税务(0253)、审计(0257)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、冶金工程(0806)、信息与通信工程(0810)、土木工程(0814)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、农业(0951)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204、1252)、工商管理(1251)、会计(1253)、工程管理(1256) | 051-A | 硕士 |
20 | 1 | 051-B | ||||
6 | 鹤壁市 | 5 | 1 | 不限 | 061-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 061-B | ||||
7 | 新乡市 | 10 | 1 | 不限 | 071-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 071-B | ||||
8 | 焦作市 | 10 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、数字经济(0258)、中国语言文学(0501)、新闻与传播(0552)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、食品科学与工程(0832)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、材料与化工(0856)、生物与医药(0860)、作物学(0901)、畜牧学(0905)、农业(0951)、食品与营养(0955)、公共管理(1204)、旅游管理(1254) | 081-A | 硕士 |
10 | 1 | 081-B | ||||
9 | 濮阳市 | 3 | 不限 | 091-1A | 博士 | |
3 | 091-1B | |||||
9 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、教育(0451)、中国语言文学(0501)、中国史(0602)、材料科学与工程(0805)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、建筑学(0813)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、环境科学与工程(0830)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、电子信息(0854)、基础医学(1001)、临床医学(1002)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(1257) | 091-2A | 硕士 | ||
9 | 1 | 091-2B | ||||
10 | 许昌市 | 13 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、考古学(0601)、中国史(0602)、文物与博物馆(0651)、工学(08)、农业(095100)、农业资源利用(095103)、农业科技组织与服务(095111)、农村管理(095137)、管理学(12) | 101-A | 硕士 |
13 | 1 | 101-B | ||||
11 | 漯河市 | 11 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计(0252)、审计(0257)、统计学(0270)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、建筑学(0813)、土木工程(0814)、食品科学与工程(0832)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、中西医结合(1006)、会计(1253) | 111-A | 硕士 |
11 | 1 | 111-B | ||||
12 | 三门峡市 | 18 | 1 | 不限 | 121-A | 硕士博士 |
18 | 1 | 121-B | ||||
13 | 南阳市 | 17 | 1 | 不限 | 131-A | 硕士 |
17 | 1 | 131-B | ||||
14 | 商丘市 | 12 | 1 | 不限 | 141-A | 硕士博士 |
12 | 1 | 141-B | ||||
15 | 信阳市 | 10 | 1 | 不限 | 151-A | 硕士 |
10 | 1 | 151-B | ||||
16 | 周口市 | 14 | 1 | 应用经济学(0202)、审计(0257)、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、心理学(0402)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、工学(0823)、农业工程(0828)、城乡规划学(0833)、临床医学(1002)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、公共管理(1204)、会计(1253) | 161-A | 硕士博士 |
14 | 1 | 161-B | ||||
17 | 驻马店市 | 11 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、工学(08)、农学(09)管理学(12) | 171-A | 硕士博士 |
11 | 1 | 171-B | ||||
18 | 济源示范区 | 5 | 1 | 不限 | 181-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 181-B | ||||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。011-3A、011-3B分配到航空港区。 |